… unter http://www.medresources.ca/s/Maps.asp eine Karte des Tac-Projektgebiets mit den Mineralisierungs-Gold-Zonen und der Lage der Bohrungen.
Bohrung Nr. Zone Von Bis Intervall Au Cu
(m) (m) (m) (g/t) (ppm)
TD-110 Ugur 22,50 30,30 7,80 0,10 1,093
und 50,70 51,90 1,20 0,09 4,078
und 61,60 65,70 4,10 0,17 6,369
und 73,40 74,70 1,30 0,27 4,270
und 93,20 93,80 0,60 0,08 13,300
und 100,20 102,90 2,70 0,06 3,966
und 142,60 145,20 2,60 0,18 1,318
und 163,10 164,10 1,00 0,64 700
und 168,30 171,30 3,00 0,12 1,650
und 174,40 178,20 3,80 0,13 2,780
und 189,00 189,40 0,40 0,79 6,380
und 227,00 239,40 12,40 4,01 1,135
mit …