2 16,39 0,47 2,6 66 3,7
MD094 12,49 12,79 0,30 4,8 348 10,6
MD095 40,10 42,00 1,90 1,6 82 3,0
und 43,85 45,95 2,10 65,7 2,218 102,7
mit 43,85 44,30 0,45 246,0 5.450 151,6
MD096 10,20 12,90 2,70 18,8 364 24,8
mit 11,00 12,00 1,00 44,6 919 59,9
* Das Goldäquivalent wird durch Division des Silbergehalts durch 60 berechnet, anschließend wird das Ergebnis zum Goldgehalt des Intervallschnitts addiert, wobei von einer 100-prozentigen metallurgischen Gewinnung ausgegangen wird.
Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung
Die oben angegebene Mächtigkeit der Bohrschnitte bezieht sich auf die Mächtigkeit der jeweiligen Bohrung und ist möglicherweise nicht die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung.
Die oben genannten Analyseergebnisse für Gold …