… in der Mühle erschlossen werden. Ziel sind unterstützende Maßnahmen am "Crown Pillar" und die Extraktion der ersten Strossen im oberen Anteil der Lagerstätte; mit der Durchführung dieser Aktivitäten soll im 3. Quartal begonnen werden. Die Erzextraktion über die Oberflächenrampe wird im heurigen Jahr 2009 erwartungsgemäß zu einer weiteren Steigerung der Förderraten bei Bucko führen.
Tabelle 1. Wichtige Abschnitte der Untergrundbohrungen bei Bucko
Kern Kern
Bohrloch von bis Länge Länge Ni%
(m) (m) (m) (Fuss) %
BUD-86 98,05 122,56 24,51 80,41 0,64
einschl. 116,04 120,54 4,50 14,76 1,22
BUD-86 126,51 134,61 8,10 26,57 1,09
BUD-86 142,41 146,91 4,50 14,76 0,94
BUD-88 183,68 206,11 22,43 73,59 1,30
einschl. 188,18 194,18 6,00 19,69 2,01
BUD-89 137,19 146,43 9,24 30,31 1,18
BUD-8