(m)
CP032 177,0 193,5 16,5 14,0 0,412 0,5 0,14 0,57
einschl. 184,0 186,0 2,0 1,7 2,273 2,3 0,23 0,95
CP034 59,0 74,0 15,0 10,5 0,180 3,7 0,16 0,38
einschl. 59,0 65,0 6,0 4,2 0,493 1,5 0,12 0,30
und 66,5 74,0 7,5 5,3 0,135 9,4 0,34 0,86
CP035 265,0 277,5 12,5 9,0 0,239 1,2 0,71 1,59
einschl. 270,0 276,0 6,0 4,3 0,428 1,9 0,96 1,16
CP037 86,0 90,5 4,5 4,5 0,018 0,2 0,08 0,37
CP039 31,5 40,5 9,0 9,0 0,524 0,9 0,06 0,14
Die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen auf dem Claim Argonauta weisen darauf hin, dass …