… Phase 1 RCBohrloch
Nummer Abschnitt (m)* Durchschneidung Durchschnitt
von bis (Meter) (g/t Au)
RMB-10-RC-034 * 66 76 10,0 0,876
einschl. 72 74 2,0 3,00
RMB-10-RC-035 56 66 10,0 0,674
und 70 82 12,0 0,475
RMB-10-RC-036 64 72 8,0 0,507
RMB-10-RC-037 46 60 14,0 0,487
einschl. 58 60 2,0 1,80
RMB-10-RC-039 22 32 10,0 1,734
einschl. 24 30 6,0 2,448
und 128 132 4,0 1,253
und 146 150 4,0 1,673
einschl. 146 148 2,0 2,93
RMB-10-RC-041 38 40 2,0 1,40
und 82 94 12,0 0,506
einschl. 92 94 2,0 1,585
RMB-10-RC-042 34 40 6,0 2,048
und 52 76 24,0 0,751
einschl. 52 56 4,0 1,95
und …