<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Wertpapieren.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Wertpapieren</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Wertpapieren.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:51:21 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Wertpapieren</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Wertpapieren.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Börse: Bei den Big Playern ist wenig -confidence-, ganz anders als bei den Kleinanlegern</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/3/2316cc6983cdd380a01bd667100bf7e5_k.jpg" width=\"80\" height=\"82\" alt="Börse: Bei den Big Playern ist wenig -confidence-, ganz anders als bei den Kleinanlegern" align="left" hspace="5" />
		Nur wenig Veränderung brachte die letzte Handelswoche für Euro-Dollar. Nach einem Start bei 1,31 bekam die Gemeinschaftswährung am Dienstag Rückenwind, nachdem die Märkte die vermeintliche Einigung der griechischen Parteien auf das von der EU geforderte Sparpaket bekannt gaben. Hinzu kamen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607344/Boerse-Bei-den-Big-Playern-ist-wenig-confidence-ganz-anders-als-bei-den-Kleinanlegern.html</link>
			<author>actior AG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607344/Boerse-Bei-den-Big-Playern-ist-wenig-confidence-ganz-anders-als-bei-den-Kleinanlegern.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:55:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/3/2316cc6983cdd380a01bd667100bf7e5_k.jpg" length="1736" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Aufklärungspflichten einer beratenden Bank über Rückvergütungen</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Pflicht zur Offenlegung von verdeckten Vermögensvorteilen im Rahmen von Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungs-verträgen hat erheblich an Bedeutung gewonnen. Derartige Vermögensvorteile werden Anlageberatern /-vermittlern und Banken häufig seitens der Emittenten verdeckt als Provision gewährt. Sie dienen teilweise zugleich einer Finanzierung ihrer<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606994/Aufklaerungspflichten-einer-beratenden-Bank-ueber-Rueckverguetungen.html</link>
			<author>Prof. Dr. Thieler - Prof. Dr. Böh - Thieler - Seitz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606994/Aufklaerungspflichten-einer-beratenden-Bank-ueber-Rueckverguetungen.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:41:01 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>NanoWebTalk der Nanostart AG: „Nanotechnologie – Risiken und (mediale) Nebenwirkungen“</title>
			<description><![CDATA[<div>-	Chancen und Risiken der Nanotechnologie
-	Webbasierter Expertenvortrag 
-	Teilnahme kostenlos – einfach einloggen

Frankfurt am Main – 08. Februar 2012 – Wie gefährlich ist die Nanotechnologie wirklich? Was sind die Chancen? Und was machen die Medien daraus? Wissenschaftsjournalist Niels Boeing wird im Rahmen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/605932/NanoWebTalk-der-Nanostart-AG-Nanotechnologie-Risiken-und-mediale-Nebenwirkungen-.html</link>
			<author>Nanostart AG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/605932/NanoWebTalk-der-Nanostart-AG-Nanotechnologie-Risiken-und-mediale-Nebenwirkungen-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:04:48 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Nanostart-Beteiligung MagForce AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an</title>
			<description><![CDATA[<div>Verwendung der Mittel zur weiteren Vermarktung der NanoTherm-Technologie, Erweiterung der klinischen Entwicklung und Ausbau von kommerziellen und strategischen Partnerschaften

Frankfurt am Main / Berlin – 1 . Februar 2012 – Der Vorstand der Nanostart-Beteiligung MagForce AG, einem führenden Medizintechnikunternehmen fokussiert auf<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603859/Nanostart-Beteiligung-MagForce-AG-kuendigt-Kapitalerhoehung-aus-genehmigtem-Kapital-an.html</link>
			<author>Nanostart AG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603859/Nanostart-Beteiligung-MagForce-AG-kuendigt-Kapitalerhoehung-aus-genehmigtem-Kapital-an.html</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:35:06 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Nanostart AG übernimmt Mehrheit an Holmenkol AG</title>
			<description><![CDATA[<div>Frankfurt / Heimerdingen – 1. Februar 2012 – Die Nanostart AG hat zwei Aktien ihrer Beteiligung Holmenkol AG von Mit-Aktionär Nanogate übernommen. Sie hält nun 50 Prozent plus eine Aktie und damit die Mehrheit an der Holmenkol. Die Transaktion wurde<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603853/Nanostart-AG-uebernimmt-Mehrheit-an-Holmenkol-AG.html</link>
			<author>Nanostart AG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603853/Nanostart-AG-uebernimmt-Mehrheit-an-Holmenkol-AG.html</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:31:09 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Weiterer offener Immobiliendachfonds von der Anteilsrücknahme ausgesetzt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/e/5eff39b5f261477d17e48675bd4ca884_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Weiterer offener Immobiliendachfonds von der Anteilsrücknahme ausgesetzt" align="left" hspace="5" />
		Nachdem die Immobiliendachfonds Premium Management Immobilien Anlage (WKN: A0ND6C) und der DJE Real Estate (ISIN: LU0188853955 bzw. LU0200037074) die Rücknahme ausgesetzt und dann die Liquidation des Fonds beschlossen haben, hat nun der dritte Immobiliendachfonds, der Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt P (vormals<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603749/Weiterer-offener-Immobiliendachfonds-von-der-Anteilsruecknahme-ausgesetzt.html</link>
			<author>Nittel | Kanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603749/Weiterer-offener-Immobiliendachfonds-von-der-Anteilsruecknahme-ausgesetzt.html</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:02:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/e/5eff39b5f261477d17e48675bd4ca884_k.jpg" length="1347" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Rekord bei neuen Krediten - Immer mehr Kunden vertrauen der Sparda-Bank</title>
			<description><![CDATA[<div>„Unser einfaches Geschäftsmodell ist in Krisenzeiten nicht zu stoppen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. h.c. Thomas Renner über das kontinuierliche Wachstum der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Auf der Bilanzpressekonferenz der Genossenschaftsbank berichtete er über einen Rekord bei den Kreditneuzusagen von 1,73 Milliarden Euro.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/602871/Rekord-bei-neuen-Krediten-Immer-mehr-Kunden-vertrauen-der-Sparda-Bank.html</link>
			<author>Sparda-Bank Baden-Württemberg</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/602871/Rekord-bei-neuen-Krediten-Immer-mehr-Kunden-vertrauen-der-Sparda-Bank.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:42:52 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Steueränderungen für Kapitalanleger 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>Gesetzgeber und Rechtsprechung waren auch im vergangenen Jahr wieder sehr produktiv und haben für eine Fülle von Neuerungen gesorgt. Kapitalanleger, die wissen möchten, was 2012 auf sie zukommt und was es zu beachten gibt, können sich jetzt mit der Broschüre<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/599697/Steueraenderungen-fuer-Kapitalanleger-2012.html</link>
			<author>Ecovis AG Steuerberatungsgesellschaft</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/599697/Steueraenderungen-fuer-Kapitalanleger-2012.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:58:41 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Deutschland Schuldenstand könnte Ostafrika 600 Jahre mit Nahrung versorgen</title>
			<description><![CDATA[<div>Bonn, 04.01.2012. In der Bundesrepublik Deutschland wird sich auch 2012 die Schuldenuhr weiterdrehen. Die anhaltende Finanzkrise kann zur dauerhaften Belastung für den Staatshaushalt und die Bundesbürger werden. 

Die Zahlen, die täglich der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, sind jedoch mittlerweile so<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597372/Deutschland-Schuldenstand-koennte-Ostafrika-600-Jahre-mit-Nahrung-versorgen.html</link>
			<author>GeVestor Financial Publishing Group</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597372/Deutschland-Schuldenstand-koennte-Ostafrika-600-Jahre-mit-Nahrung-versorgen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:49:36 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Die Solar Millennium AG aus Erlangen ist insolvent. Anlegergelder sind gefährdet</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Solar Millennium AG hat nach eigenen Angaben als Emittentin von Anleihen mehr als 200 Millionen Euro bei Kleinanlegern eingesammelt und dieses Geld innerhalb des Solar Millennium Konzerns an verschiedene Tochtergesellschaften weitergeleitet. Wo diese Gelder tatsächlich werthaltig investiert worden sind,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597114/Die-Solar-Millennium-AG-aus-Erlangen-ist-insolvent-Anlegergelder-sind-gefaehrdet.html</link>
			<author>Resch Rechtsanwälte</author>
			<category>Politik, Recht &amp; Gesellschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597114/Die-Solar-Millennium-AG-aus-Erlangen-ist-insolvent-Anlegergelder-sind-gefaehrdet.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:35:35 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Vermögensberatung überprüft Portfoliostruktur</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/0/a0b7b8b0fae545e6a625916704206810_k.jpg" width=\"80\" height=\"60\" alt="Vermögensberatung überprüft Portfoliostruktur" align="left" hspace="5" />
		Ein Wertpapierdepot mit einer diversifizierten Portfoliostruktur trägt zur Risikoreduzierung der eingesetzten Mittel bei. Die Vermögensberatung checkt die Strukturen des Depots und die Übereinstimmung der Anlageziele. Wertpapierdepots vieler Privatanleger bestehen häufig aus wenigen Anlageformen und Finanzinstrumenten. Die Kehrseite dazu ist ein<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/596646/Vermoegensberatung-ueberprueft-Portfoliostruktur.html</link>
			<author>Honorar Company Beratungs-GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/596646/Vermoegensberatung-ueberprueft-Portfoliostruktur.html</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:23:25 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/0/a0b7b8b0fae545e6a625916704206810_k.jpg" length="1868" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Nanostart-Beteiligung ItN: Nanokeramische Beschichtung besteht Test bei weltgrößtem Aluminiumproduzenten</title>
			<description><![CDATA[<div>Frankfurt am Main/Berlin - 21. Dezember 2011 – Die Nanostart-Beteiligung ItN Nanovation AG, (ISIN DE000A0JL461) einer der führenden Entwickler nanokeramischer Beschichtungen und Filtersysteme, gibt bekannt, dass RUSAL IRKAZ, eine in Irkutsk ansässige Aluminiumhütte, und Fachleute des RUSAL Forschungs- und Technologiezentrums<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/595961/Nanostart-Beteiligung-ItN-Nanokeramische-Beschichtung-besteht-Test-bei-weltgroesstem-Aluminiumproduzenten.html</link>
			<author>Nanostart AG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/595961/Nanostart-Beteiligung-ItN-Nanokeramische-Beschichtung-besteht-Test-bei-weltgroesstem-Aluminiumproduzenten.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:33:04 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>OLG in München entscheidet über Leistungspflichten einer Rechtsschutzversicherung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/0/109775aa8dc5cfb7a7042d9701dc1993_k.jpg" width=\"80\" height=\"29\" alt="OLG in München entscheidet über Leistungspflichten einer Rechtsschutzversicherung" align="left" hspace="5" />
		Das OLG München hat im September 2011 entschieden, dass Klauseln einer Rechtsschutzversicherung gegen das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Recht) verstoßen, sofern diese den Versicherungsschutz für Rechtsstreitigkeiten über bestimmte Kapitalanlagen ausschließen.

Bei entsprechender Vereinbarung besteht bei Versicherungen Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594758/OLG-in-Muenchen-entscheidet-ueber-Leistungspflichten-einer-Rechtsschutzversicherung.html</link>
			<author>Kanzlei Adolph &amp; Boryszewski GbR</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594758/OLG-in-Muenchen-entscheidet-ueber-Leistungspflichten-einer-Rechtsschutzversicherung.html</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:35:41 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/0/109775aa8dc5cfb7a7042d9701dc1993_k.jpg" length="1175" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Nanostart-Beteiligung ItN und saudi-arabischer Partner beschließen beschleunigten Aufbau der Filterfertigung</title>
			<description><![CDATA[<div>•	Ministerium beschließt Einsatz in 99 Brunnen
•	Nanotechnologie der ItN für alle kritischen Grundwasserbrunnen in Saudi Arabien
•	Vorstand Lutz Bungeroth: „ItN auf sehr gutem Weg“

Frankfurt am Main / Saarbrücken – 15. Dezember 2011 – Das von der Nanostart-Beteiligung ItN Nanovation entwickelte Verfahren zur<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594642/Nanostart-Beteiligung-ItN-und-saudi-arabischer-Partner-beschliessen-beschleunigten-Aufbau-der-Filterfertigung.html</link>
			<author>Nanostart AG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594642/Nanostart-Beteiligung-ItN-und-saudi-arabischer-Partner-beschliessen-beschleunigten-Aufbau-der-Filterfertigung.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:37:34 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Nanostart-Beteiligung MagForce AG unterschreibt Letter of Intent mit führendem russischen Vertriebsunternehmen</title>
			<description><![CDATA[<div>Einführung der NanoTherm® Therapie in Russland geplant
•	Finanzielle und fachliche Unterstützung für Zulassung in Russland
•	Erster Schritt zur Internationalisierung der NanoTherm® Therapie

Frankfurt am Main / Berlin – 14. Dezember 2011 – Die Nanostart-Beteiligung MagForce AG (XETRA: MF6), ein führendes Medizintechnik-Unternehmen fokussiert auf<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594251/Nanostart-Beteiligung-MagForce-AG-unterschreibt-Letter-of-Intent-mit-fuehrendem-russischen-Vertriebsunternehmen.html</link>
			<author>Nanostart AG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594251/Nanostart-Beteiligung-MagForce-AG-unterschreibt-Letter-of-Intent-mit-fuehrendem-russischen-Vertriebsunternehmen.html</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:28:53 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Krisensichere Anlagen beim Goldhaus Bayern</title>
			<description><![CDATA[<div>In Zeiten der Krise sehnen sich Anleger nach verlässlichen Anlageprodukten, die unabhängig von Marktschwankungen oder politischen Entscheidungen ihren Wert behalten. Beim Goldhaus Bayern können Kunden aus einer großen Auswahl an Edelmetallen in verschiedenen Formen und Stückelungen schöpfen. Denn Gold und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594227/Krisensichere-Anlagen-beim-Goldhaus-Bayern.html</link>
			<author>Goldankauf Bayern</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594227/Krisensichere-Anlagen-beim-Goldhaus-Bayern.html</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:32:55 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Dax Jahresendralley 2011</title>
			<description><![CDATA[<div>Dax - Jahresendrallye wird bald starten...

.... aber das Niveau und die Intensität wird eine andere sein, wie in den vergangenen Jahren. 

In den letzten Wochen hat sich der Dax in der prognostizierten Box zwischen 5.750 und 6.150 Punkten aufgehalten. Dies<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593226/Dax-Jahresendralley-2011.html</link>
			<author>Ve/Me/Com GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593226/Dax-Jahresendralley-2011.html</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:34:04 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>flexfolio optimiert Privat Insurance für Vermögensverwalter</title>
			<description><![CDATA[<div>25 Prozent Abgeltungsteuer auf Wertsteigerungen, Dividenden und sonstige Erträge aus Aktien und Investmentfonds erschweren Vermögensverwaltern, freien Beratern und Banken die Vermehrung der anvertrauten Vermögen zunehmend. Die Systematik der Ertragsbesteuerung sieht nämlich nicht nur die Veranlagung tatsächlich entnommener Erträge, sondern vielmehr<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591591/flexfolio-optimiert-Privat-Insurance-fuer-Vermoegensverwalter.html</link>
			<author>effinex GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591591/flexfolio-optimiert-Privat-Insurance-fuer-Vermoegensverwalter.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:28:09 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Finanzanlagenvermittlergesetz beschlossen</title>
			<description><![CDATA[<div>von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Bankkaufmann (IHK)

Die Rechtszersplitterung im Bereich Kapitalanlagen- und Versicherungsrecht wird seitens der Bundesregierung konsequent weiter betrieben und nunmehr ein Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts verkündet. Diese Normen sollen alle Fragen rund um den<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590922/Finanzanlagenvermittlergesetz-beschlossen.html</link>
			<author>Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590922/Finanzanlagenvermittlergesetz-beschlossen.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:29:16 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Privatanleger suchen Schutz vor Inflation</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/0/a0a7f77c9140e7edecf0d5e995220504_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Privatanleger suchen Schutz vor Inflation" align="left" hspace="5" />
		Bei steigenden Inflationsraten Alternativen zu Kapitalanlagen finden. Zinserträge sollen weiterhin fließen. Eine steigende Tendenz der Inflationsraten im Laufe des Jahres 2011 führte zu einer Nervosität der Privatanleger. Die Inflationsraten von unter 2% der Vorjahre 2009 und 2010 sind als niedrig<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590900/Privatanleger-suchen-Schutz-vor-Inflation.html</link>
			<author>Honorar Company Beratungs-GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590900/Privatanleger-suchen-Schutz-vor-Inflation.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:18:42 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/0/a0a7f77c9140e7edecf0d5e995220504_k.jpg" length="1927" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Kostenloses Depot - Vorteile für Privatanleger</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/b/9b2477a3715c9a0a509683bd93e6c380_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Kostenloses Depot - Vorteile für Privatanleger" align="left" hspace="5" />
		Depot wechseln und Depot kostenlos führen. Vorteile für Privatanleger.
Depotwechsel zum Jahresende eingeschränkt möglich.
 Wer Teile seiner an Börsenplätzen handelbaren Kapitalanlagen im Depotkonto verwahrt, zahlt für die Dienstleistung der Depotbank, für die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Depot, eine Depotgebühr.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590898/Kostenloses-Depot-Vorteile-fuer-Privatanleger.html</link>
			<author>Honorar Company Beratungs-GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590898/Kostenloses-Depot-Vorteile-fuer-Privatanleger.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:18:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/b/9b2477a3715c9a0a509683bd93e6c380_k.jpg" length="2226" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>fidis entwickelt Software für UniCredit Bank AG</title>
			<description><![CDATA[<div>Für Administration und Reporting einer Verbriefung von Handelsforderungen hat die UniCredit Bank AG zusammen mit der Sappi Gruppe die Spezialsoftware ABS.pilot gewählt / fidis hat die Software für die UniCredit Bank AG entscheidend weiterentwickelt / Verbriefungs-Transaktionen sicherer und schneller/ Ständige<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590557/fidis-entwickelt-Software-fuer-UniCredit-Bank-AG.html</link>
			<author>möller pr</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590557/fidis-entwickelt-Software-fuer-UniCredit-Bank-AG.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:06:30 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Ruf nach wirtschaftlichen Handeln des Staates - bereits vor Jahrhunderten üblich</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/0/302a5bb749ff124fe30bfd6e4d92777f_k.jpg" width=\"80\" height=\"120\" alt="Ruf nach wirtschaftlichen Handeln des Staates - bereits vor Jahrhunderten üblich" align="left" hspace="5" />
		Der Ruf nach der Hilfe an die Regierung ist kein Trend der Neuzeit sondern lässt sich schon in der jüngeren Geschichte nachweisen.

In Düsseldorf kommt am 26.11.2011 es zu einem Treffen der portugiesischen Königin Dona Leonor, König Friedrich II. und Kaiser<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/589950/Ruf-nach-wirtschaftlichen-Handeln-des-Staates-bereits-vor-Jahrhunderten-ueblich.html</link>
			<author>Nonvaleur Concept Klaus Schiefer</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/589950/Ruf-nach-wirtschaftlichen-Handeln-des-Staates-bereits-vor-Jahrhunderten-ueblich.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:21:32 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/0/302a5bb749ff124fe30bfd6e4d92777f_k.jpg" length="3162" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Kapitalertragssteuern vor dem Jahresende prüfen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/b/5bcb54e4f1b822070e6181c1c73d8eb1_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Kapitalertragssteuern vor dem Jahresende prüfen" align="left" hspace="5" />
		Im Laufe eines jeden Jahres überprüft der Anleger seine Kapitalerträge und managt innerhalb seiner persönlichen Kapitalerträge seinen Freistellungsauftrag. Rechtzeitig erkennt der Anleger Möglichkeiten zur Steuerung der Realisierung von Kursgewinnen und Verlusten.  Gerade am Jahresende entstehen durch die dominierenden Zinszahlungstermine<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/589308/Kapitalertragssteuern-vor-dem-Jahresende-pruefen.html</link>
			<author>Honorar Company Beratungs-GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/589308/Kapitalertragssteuern-vor-dem-Jahresende-pruefen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:14:45 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/b/5bcb54e4f1b822070e6181c1c73d8eb1_k.jpg" length="1664" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>MBB Industries AG: Umsatz und Ergebnis nach 9 Monaten 2011 deutlich über Vorjahr</title>
			<description><![CDATA[<div>- Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen steigt um 6,4 % auf 79,5
    Mio. Euro

  - Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 2,5 Mio. Euro (37
    Cent pro Aktie) verbessert

  - 29,0 Mio.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/588413/MBB-Industries-AG-Umsatz-und-Ergebnis-nach-9-Monaten-2011-deutlich-ueber-Vorjahr.html</link>
			<author>MBB Industries AG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/588413/MBB-Industries-AG-Umsatz-und-Ergebnis-nach-9-Monaten-2011-deutlich-ueber-Vorjahr.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:57:16 +0100</pubDate>
					</item>
			</channel>
</rss>
		
