<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Verlader.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Verlader</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Verlader.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:21:57 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Verlader</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Verlader.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Sendungssteuerung in ganz Europa</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/0/e003b061862a971bd6975faf574d4ad9_k.jpg" width=\"80\" height=\"75\" alt="Sendungssteuerung in ganz Europa" align="left" hspace="5" />
		Hallbergmoos-München, 13. Februar 2012 – Innerhalb eines Monats sind die Downloads der App ONE TRACK auf 35.000 gestiegen. Die Applikation bietet über 16.000 Nutzern einen einheitlichen Zugriff auf Daten der Logistikdienstleister. Dabei ist die App unabhängig von den technischen Möglichkeiten<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607320/Sendungssteuerung-in-ganz-Europa.html</link>
			<author>EURO-LOG AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607320/Sendungssteuerung-in-ganz-Europa.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:50:26 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/0/e003b061862a971bd6975faf574d4ad9_k.jpg" length="2711" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>LogiMAT 2012: Modulare Systeme für die Logistik</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/7/271675ab348392ce439bc5fd2eb4978d_k.jpg" width=\"80\" height=\"49\" alt="LogiMAT 2012: Modulare Systeme für die Logistik" align="left" hspace="5" />
		Strategische und operative Planung mit LogBase


Die SALT Solutions GmbH, Spezialist für IT in der Logistik, präsentiert auf der LogiMAT unter der Marke LogBase eine neue Generation modularer und individuell skalierbarer Logistiksysteme für Kontraktlogistiker und Verlader. LogBase bietet frei konfigurierbare Lösungen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603450/LogiMAT-2012-Modulare-Systeme-fuer-die-Logistik.html</link>
			<author>SALT Solutions GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603450/LogiMAT-2012-Modulare-Systeme-fuer-die-Logistik.html</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:07:38 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/7/271675ab348392ce439bc5fd2eb4978d_k.jpg" length="2189" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>11. Praxisforum Logistik: AXIT AG macht Cloud-Computing greifbar</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/7/774209f2a1a7b551a2a3ab8d0d7ace8f_k.jpg" width=\"80\" height=\"157\" alt="11. Praxisforum Logistik: AXIT AG macht Cloud-Computing greifbar" align="left" hspace="5" />
		Raus aus wolkigen Beschreibungen, rein in den Logistikalltag: Auf dem diesjährigen Praxisforum Logistik, das am 1. März 2012 in Frankenthal bei Ludwigshafen stattfindet, berichten Logistiker aus Industrie und Handel, wie sie die Vorteile des Cloud Computing für das Management ihrer<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/599653/11-Praxisforum-Logistik-AXIT-AG-macht-Cloud-Computing-greifbar.html</link>
			<author>3F Kommunikation</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/599653/11-Praxisforum-Logistik-AXIT-AG-macht-Cloud-Computing-greifbar.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:50:13 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/7/774209f2a1a7b551a2a3ab8d0d7ace8f_k.jpg" length="3438" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>AXIT AG bringt neues Statistik-Tool auf den Markt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/3/33b8c0dc823897cf7c26690176246d4a_k.jpg" width=\"80\" height=\"25\" alt="AXIT AG bringt neues Statistik-Tool auf den Markt" align="left" hspace="5" />
		Die AXIT AG, Frankenthal, bringt mit „AX4 Report“ ein neues, webbasiertes Statistikinstrument auf den Markt, mit dem Logistiker die Qualität, Zuverlässigkeit und Transportvolumina ihrer Lieferketten auf Knopfdruck auswerten können.
 
Das neue, seit 1. Januar 2012 verfügbare Tool, erlaubt es, über<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/598555/AXIT-AG-bringt-neues-Statistik-Tool-auf-den-Markt.html</link>
			<author>3F Kommunikation</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/598555/AXIT-AG-bringt-neues-Statistik-Tool-auf-den-Markt.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:44:45 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/3/33b8c0dc823897cf7c26690176246d4a_k.jpg" length="1479" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>leogistics’ SAP Web Transport Management Lösung im Einsatz bei der Dailycer Group</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/d/8db1396df26b3c19575fa527ff899f27_k.jpg" width=\"80\" height=\"19\" alt="leogistics’ SAP Web Transport Management Lösung im Einsatz bei der Dailycer Group" align="left" hspace="5" />
		Hamburg, 10. Januar 2012 — Die 1899 gegründete DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GmbH heute Dailycer Group (Dailycer Deutschland GmbH und Dailycer Deutschland Produktions GmbH) zählt mit fünf  Produktionsstätten und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz zu den größten europäischen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/598350/leogistics-SAP-Web-Transport-Management-Loesung-im-Einsatz-bei-der-Dailycer-Group.html</link>
			<author>leogistics GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/598350/leogistics-SAP-Web-Transport-Management-Loesung-im-Einsatz-bei-der-Dailycer-Group.html</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:05:15 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/d/8db1396df26b3c19575fa527ff899f27_k.jpg" length="1163" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Aufbruchstimmung am Bosporus</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/f/3f9d6caaaee662879c80a93833827344_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Aufbruchstimmung am Bosporus" align="left" hspace="5" />
		VTL verkündet Expansionspläne auf der logitrans in Istanbul.

VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH, eine der führenden europäischen Stückgutkooperationen, plant ein Joint Venture mit ihrem türkischen Partner Ulusoy Logistics. Diese Nachricht verkündeten die Geschäftsführer Andreas Jäschke, VTL und Ertunç Laçinel, Ulusoy auf ihrem Gemeinschaftsstand<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594486/Aufbruchstimmung-am-Bosporus.html</link>
			<author>VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594486/Aufbruchstimmung-am-Bosporus.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:28:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/f/3f9d6caaaee662879c80a93833827344_k.jpg" length="2250" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>leogistics mit Transport- und Warehouse Management Lösungen auf LogiMAT 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/a/aa430a9e3ccaf2398de1242d1163091e_k.jpg" width=\"80\" height=\"19\" alt="leogistics mit Transport- und Warehouse Management Lösungen auf LogiMAT 2012" align="left" hspace="5" />
		Hamburg, 13. Dezember 2011 — Die leogistics GmbH präsentiert vom 13. bis 15. März in Halle 7, Stand 242 Logistik-Lösungen für Lagerverwaltung und Transport auf Basis SAP inklusiver individueller Servicedienstleistungen. Im Fokus des IT-Spezialisten steht bei jedem Projekt ein ganzheitliches<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593841/leogistics-mit-Transport-und-Warehouse-Management-Loesungen-auf-LogiMAT-2012.html</link>
			<author>leogistics GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593841/leogistics-mit-Transport-und-Warehouse-Management-Loesungen-auf-LogiMAT-2012.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:44:15 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/a/aa430a9e3ccaf2398de1242d1163091e_k.jpg" length="1163" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Auftragsabwicklung über eine zentrale Plattform mit dem Speditionssystem ERPcargo von EURO-LOG</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/7/679b729234877d1c6355251a6a312bad_k.jpg" width=\"80\" height=\"17\" alt="Auftragsabwicklung über eine zentrale Plattform mit dem Speditionssystem ERPcargo von EURO-LOG" align="left" hspace="5" />
		Hallbergmoos-München, 13.12.2011 – Das Speditionssystem ERPcargo von EURO-LOG ist ab 2012 bei der Spedition Michel im Einsatz. Mit der Umstellung auf ERPcargo ist für den Partner der S.T.a.R.-Kooperation eine einheitliche, durchgängige Auftragsabwicklung möglich und die Disposition der Aufträge im Nahverkehr<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593763/Auftragsabwicklung-ueber-eine-zentrale-Plattform-mit-dem-Speditionssystem-ERPcargo-von-EURO-LOG.html</link>
			<author>EURO-LOG AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593763/Auftragsabwicklung-ueber-eine-zentrale-Plattform-mit-dem-Speditionssystem-ERPcargo-von-EURO-LOG.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:47:05 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/7/679b729234877d1c6355251a6a312bad_k.jpg" length="1434" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Neue Features für leogistics’ Web Transport Management Lösung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/4/a4584622e4b709ab22dbdb88fab58d86_k.jpg" width=\"80\" height=\"22\" alt="Neue Features für leogistics’ Web Transport Management Lösung" align="left" hspace="5" />
		Hamburg, 17. November 2011 — Die sich stets verändernden Anforderungen im Transportsektor bedeuten eine Herausforderung für alle beteiligten Unternehmen. Unterstützung liefert an dieser Stelle IT-Dienstleister leogistics, der sein Lösungsportfolio in Zusammenarbeit mit dem Kunden permanent weiterentwickelt. Aktuell wurden die beiden<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/588134/Neue-Features-fuer-leogistics-Web-Transport-Management-Loesung.html</link>
			<author>leogistics GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/588134/Neue-Features-fuer-leogistics-Web-Transport-Management-Loesung.html</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:56:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/4/a4584622e4b709ab22dbdb88fab58d86_k.jpg" length="1192" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>AXIT AG gewinnt ProCloud Award 2011 für Logistik IT-Plattform AX4</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/8/28d7d0ae75e0f242be0025017d649299_k.jpg" width=\"80\" height=\"58\" alt="AXIT AG gewinnt ProCloud Award 2011 für Logistik IT-Plattform AX4" align="left" hspace="5" />
		Die AXIT AG, Betreiber der Logistik IT-Plattform AX4, hat den „ProCloud Award 2011“ in der Kategorie „Best Cloud Service“ gewonnen. Der Preis ist erstmalig vom Institut für Cloud Computing (IfCC), der SAP AG und dem IT Forum Rhein-Neckar vergeben worden<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/585915/AXIT-AG-gewinnt-ProCloud-Award-2011-fuer-Logistik-IT-Plattform-AX4.html</link>
			<author>3F Kommunikation</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/585915/AXIT-AG-gewinnt-ProCloud-Award-2011-fuer-Logistik-IT-Plattform-AX4.html</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:13:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/8/28d7d0ae75e0f242be0025017d649299_k.jpg" length="2261" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Aktiv werden gegen Ladungsdiebstahl</title>
			<description><![CDATA[<div>-	Frachtenbörse TRANS startet Umfrage zum Ausmaß von Ladungsbetrug und Ladungsdiebstahl im Transportgewerbe
-	Aufruf an Verlader, Spediteure und Frachtführer:
14 Fragen für mehr Sicherheit beantworten


(Breslau/Lauenau 28. Oktober 2011) Angesichts der steigenden Zahl von Ladungsdiebstählen in der Transport- und Logistikbranche hat die europäische Frachtenbörse<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/582741/Aktiv-werden-gegen-Ladungsdiebstahl.html</link>
			<author>TRANS.eu GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/582741/Aktiv-werden-gegen-Ladungsdiebstahl.html</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:06:21 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Telematikmanagement: idem-Anwender profitieren von NIC-base-Plattform</title>
			<description><![CDATA[<div>München, 13. Oktober 2011 (newshub.de) - Durch einen Schulterschluss mit der Telematikplattform NIC-base (Neutral Information Compiler) vereinfacht die Trailertelematikspezialistin idem GmbH Spediteuren, Transporteuren und Logistikern jetzt das Management ihrer meist sehr heterogenen Telematikdaten. Die von der kasasi GmbH betriebene Plattform<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/578433/Telematikmanagement-idem-Anwender-profitieren-von-NIC-base-Plattform.html</link>
			<author>idem GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/578433/Telematikmanagement-idem-Anwender-profitieren-von-NIC-base-Plattform.html</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:22:32 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>BVL Kongress: arvato Systems, dbh, Quentia und Weber Data Service zeigen best4log-x für SAP</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/e/fe12b312003646df743a9bc797a67db3_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="BVL Kongress: arvato Systems, dbh, Quentia und Weber Data Service zeigen best4log-x für SAP" align="left" hspace="5" />
		Die IT-Dienstleister arvato Systems, dbh Logistics IT AG, Quentia AG und Weber Data Service präsentieren auf dem 28. Deutschen Logistik Kongress (19. bis 21. Oktober 2011) in Berlin gemeinsam die auf SAP basierende Logistiksoftware &quot;best4log-x&quot;. Die nochmals weiterentwickelte Lösung ist<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/575817/BVL-Kongress-arvato-Systems-dbh-Quentia-und-Weber-Data-Service-zeigen-best4log-x-fuer-SAP.html</link>
			<author>Weber Data Service IT GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/575817/BVL-Kongress-arvato-Systems-dbh-Quentia-und-Weber-Data-Service-zeigen-best4log-x-fuer-SAP.html</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:24:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/e/fe12b312003646df743a9bc797a67db3_k.jpg" length="2486" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Neues Faltblatt für Bezettelung und Beschriftung im Gefahrguttransport</title>
			<description><![CDATA[<div>UMCO Umwelt Consult hat das Faltblatt „Bezettelung und Beschriftung im Gefahrgut-transport“ auf Grundlage der Vorschriften ADR 2011 und IMDG-Code (Amdt. 35-10) aktuali-siert. Es stellt eine schnelle Arbeitshilfe für Verpacker, Verlader und Fahrzeugführer beim Umgang oder Transport von Gefahrgut dar. „Das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/569667/Neues-Faltblatt-fuer-Bezettelung-und-Beschriftung-im-Gefahrguttransport.html</link>
			<author>UMCO Umwelt Consult GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/569667/Neues-Faltblatt-fuer-Bezettelung-und-Beschriftung-im-Gefahrguttransport.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:43:52 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Europäische Frachtenbörse TRANS stärkt Vertrieb in Deutschland</title>
			<description><![CDATA[<div>Neue Niederlassung bei Hannover macht persönliche Kundenbetreuung schneller und einfacher


(Breslau/Berlin 26. August 2011) Die Frachtenbörse TRANS verstärkt ihr internationales Niederlassungsnetz und hat in Deutschland eine Repräsentanz in Lauenau bei Hannover eröffnet. „Durch die zentrale Lage sind wir vom neuen Standort<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/565318/Europaeische-Frachtenboerse-TRANS-staerkt-Vertrieb-in-Deutschland.html</link>
			<author>TransEU GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/565318/Europaeische-Frachtenboerse-TRANS-staerkt-Vertrieb-in-Deutschland.html</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:11:22 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>BKF-Weiterbildungen schult Berufskraftfahrer</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/8/d82b00e0ddd1c16592d87898c0f02ce9_k.jpg" width=\"80\" height=\"51\" alt="BKF-Weiterbildungen schult Berufskraftfahrer" align="left" hspace="5" />
		Neues Weiterbildungsinstitut vermittelt Kraftfahrern das Wissen, das diese laut Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) brauchen.

BKF-Weiterbildungen – so heißt ein neues Weiterbildungsinstitut für Berufskraftfahrer. Das in Netphen (bei Siegen) ansässige Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Berufskraftfahrern wie LKW- und Busfahrern, aber auch Verladern <br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/564060/BKF-Weiterbildungen-schult-Berufskraftfahrer.html</link>
			<author>BKF Weiterbildungen</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/564060/BKF-Weiterbildungen-schult-Berufskraftfahrer.html</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:08:24 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/8/d82b00e0ddd1c16592d87898c0f02ce9_k.jpg" length="2094" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Chemiekonzern Almatis setzt auf IT-Logistikplattform AX4</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/b/abe7a3d384881769d7fdb58b6e9c522b_k.jpg" width=\"80\" height=\"25\" alt="Chemiekonzern Almatis setzt auf IT-Logistikplattform AX4" align="left" hspace="5" />
		Der Chemiekonzern Almatis steuert seine weltweiten Straßen- und Seefrachttransporte künftig über die Internetplattform AX4. Ziel des auf die Herstellung von Aluminium-Oxid spezialisierten Chemieunternehmens ist es, Logistikabläufe durch Integration der  Almatis Logistikdienstleister auf eine zentrale IT-Plattform zu optimieren.
So sollen beispielsweise<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/563974/Chemiekonzern-Almatis-setzt-auf-IT-Logistikplattform-AX4.html</link>
			<author>3F Kommunikation</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/563974/Chemiekonzern-Almatis-setzt-auf-IT-Logistikplattform-AX4.html</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:33:26 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/b/abe7a3d384881769d7fdb58b6e9c522b_k.jpg" length="1479" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Echtzeit-Lösungen erweisen sich in der Logistik als Erfolgsformel</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/6/06de936557ac2192512fb243746829b0_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Echtzeit-Lösungen erweisen sich in der Logistik als Erfolgsformel" align="left" hspace="5" />
		„Echtzeit“ ist kein kurzlebiger Modebegriff in der Logistik. Das verriet schon die Ankündigung der Referenten des Praxis-Forums „Echtzeit-Lösungen für Spediteure und Verlader“, zu dem Ende Juni die Euro-Log AG gemeinsam mit der Regionalgruppe Südbayern der Bundesvereinigung Logistik nach München eingeladen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/562099/Echtzeit-Loesungen-erweisen-sich-in-der-Logistik-als-Erfolgsformel.html</link>
			<author>EURO-LOG AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/562099/Echtzeit-Loesungen-erweisen-sich-in-der-Logistik-als-Erfolgsformel.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:48:42 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/6/06de936557ac2192512fb243746829b0_k.jpg" length="1806" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Sievert Handel Transporte erhält Folgeauftrag für erstes privates Autobahnprojekt in Dänemark</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/0/d0f12c33a4ada66f44ca0886f82fbd85_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Sievert Handel Transporte erhält Folgeauftrag für erstes privates Autobahnprojekt in Dänemark" align="left" hspace="5" />
		„Grund für den Folgeauftrag war vor allem die Flexibilität der intermodalen Transporte in den vergangenen Monaten“, sagt Alexander Kanovsky, technischer Direktor der Kliplev Motorway Group (KMG). Selbst bei raschen Wetteränderungen habe die Anlieferung von Kalk und Zement kurzfristig umdisponiert werden<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/558128/Sievert-Handel-Transporte-erhaelt-Folgeauftrag-fuer-erstes-privates-Autobahnprojekt-in-Daenemark.html</link>
			<author>Sievert Handel Transporte GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/558128/Sievert-Handel-Transporte-erhaelt-Folgeauftrag-fuer-erstes-privates-Autobahnprojekt-in-Daenemark.html</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:55:28 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/0/d0f12c33a4ada66f44ca0886f82fbd85_k.jpg" length="1788" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Nahtlose SAP-Prozessintegration dank eines individuellen SAP-Add-ons</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/a/aa679980d0436c847ce7fc3d2b70a860_k.jpg" width=\"80\" height=\"21\" alt="Nahtlose SAP-Prozessintegration dank eines individuellen SAP-Add-ons" align="left" hspace="5" />
		Das SAP-Add-On für TRANSPOREON ermöglicht die lückenlose Anbindung der Logistikplattform an SAPSysteme. Durch die Entwicklung einer eigens auf die Plattformprozesse angepassten Lösung als Add-on zum SAP-Standard können TRANSPOREON-Kunden nun direkt in SAP auf den vollen Leistungsumfang der Transportlogistiklösung zugreifen. Das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/553950/Nahtlose-SAP-Prozessintegration-dank-eines-individuellen-SAP-Add-ons.html</link>
			<author>SNAP Consulting - Projektstory mit Erfolg</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/553950/Nahtlose-SAP-Prozessintegration-dank-eines-individuellen-SAP-Add-ons.html</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:30:34 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/a/aa679980d0436c847ce7fc3d2b70a860_k.jpg" length="1380" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Die Fachtagung Gefahrguttransport 2011 von WEKA MEDIA informiert über aktuelle Entwicklungen</title>
			<description><![CDATA[<div>Kissing, 12. Juli 2011 – Alle an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten stehen vor den gleichen Herausforderungen und stellen sich ähnliche Fragen. Die Fachtagung Gefahrguttransport des Fachverlags WEKA MEDIA, die am 27./28. September 2011 in Köln stattfindet, informiert praxisnah über<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/553488/Die-Fachtagung-Gefahrguttransport-2011-von-WEKA-MEDIA-informiert-ueber-aktuelle-Entwicklungen.html</link>
			<author>WEKA MEDIA GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/553488/Die-Fachtagung-Gefahrguttransport-2011-von-WEKA-MEDIA-informiert-ueber-aktuelle-Entwicklungen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:55:51 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Do „IT“ Yourself: Neue Software-Generation revolutioniert IT-Welt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/f/cffcf7cc0e6abb8b61fc8fdc7f14c52e_k.jpg" width=\"80\" height=\"98\" alt="Do „IT“ Yourself: Neue Software-Generation revolutioniert IT-Welt" align="left" hspace="5" />
		Frankenthal, 29. Juni 2011 – Mach´ es zu Deinem Projekt: Der Trend zum Selbermachen ist in den IT-Abteilungen von Unternehmen angekommen. Statt teure Systemhäuser mit der Entwicklung von IT-Lösungen zu beauftragen, feilen Firmen mehr und mehr selbst an Design und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/550251/Do-IT-Yourself-Neue-Software-Generation-revolutioniert-IT-Welt.html</link>
			<author>3F Kommunikation</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/550251/Do-IT-Yourself-Neue-Software-Generation-revolutioniert-IT-Welt.html</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:54:43 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/f/cffcf7cc0e6abb8b61fc8fdc7f14c52e_k.jpg" length="1855" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Rieck setzt auf hohe Standards</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/4/c4c5ad821ab0113717494e0e4fabc2e9_k.jpg" width=\"80\" height=\"107\" alt="Rieck setzt auf hohe Standards" align="left" hspace="5" />
		Großbeeren, 31. Mai 2011. Die Rieck Logistik-Gruppe belegt im Qualitätsranking der Stückgutkooperation IDS Spitzenplätze: Der Hauptsitz in Großbeeren bei Berlin liegt auf Platz 3 von insgesamt 44 Plätzen, der Standort Dresden rangiert auf Platz 8. „Angesichts massiv gestiegener Sendungsmengen ist<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/542577/Rieck-setzt-auf-hohe-Standards.html</link>
			<author>Rieck Logistik-Gruppe</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/542577/Rieck-setzt-auf-hohe-Standards.html</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:43:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/4/c4c5ad821ab0113717494e0e4fabc2e9_k.jpg" length="3136" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>TRANSDATA bietet mobile Sendungsverfolgung per Handy-Kamera</title>
