<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Turbulenzen.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Turbulenzen</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Turbulenzen.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:52:43 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Turbulenzen</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Turbulenzen.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Preissteigerungen erwartet: Sunny Cars rät Urlaubern  in 2012 zur frühzeitigen Mietwagen-Buchung für Spanien</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/2/92e4ddd4f0d8662adbd0a4cb8834b6a9_k.jpg" width=\"80\" height=\"120\" alt="Preissteigerungen erwartet: Sunny Cars rät Urlaubern  in 2012 zur frühzeitigen Mietwagen-Buchung für Spanien" align="left" hspace="5" />
		München, 6. Februar 2012 (w&amp;p) – In unruhiges Fahrwasser ist die Mietwagen-Branche nach wirtschaftlichen Turbulenzen eines großen Anbieters in Spanien geraten. Sunny Cars, einer der größten europäischen Ferienmietwagen-Vermittler, erwartet Preissteigerungen für die beliebte Urlaubsdestination und rät Urlaubern zur frühzeitigen Buchung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/605910/Preissteigerungen-erwartet-Sunny-Cars-raet-Urlaubern-in-2012-zur-fruehzeitigen-Mietwagen-Buchung-fuer-Spanien.html</link>
			<author>Sunny Cars GmbH</author>
			<category>Tourismus, Auto &amp; Verkehr</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/605910/Preissteigerungen-erwartet-Sunny-Cars-raet-Urlaubern-in-2012-zur-fruehzeitigen-Mietwagen-Buchung-fuer-Spanien.html</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:40 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/2/92e4ddd4f0d8662adbd0a4cb8834b6a9_k.jpg" length="2624" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Nachhaltige Geldanlage mit Hilfe geschlossener Fonds</title>
			<description><![CDATA[<div>Marburg (17. Januar 2012) Turbulenzen in der Umwelt- und Finanzsphäre haben Anleger für nachhaltige Geldanlagen sensibilisiert. Geschlossene Fonds ermöglichen die Beteiligung an konkreten nachhaltigen Projekten und können ökologische, ethische und soziale Kriterien mit Renditeerwartungen versöhnen.

Nachhaltigkeit ist in aller Munde –<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/600711/Nachhaltige-Geldanlage-mit-Hilfe-geschlossener-Fonds.html</link>
			<author>AAD Fondsdiscount GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/600711/Nachhaltige-Geldanlage-mit-Hilfe-geschlossener-Fonds.html</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:27:00 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>AENGEVELT-RESEARCH: Volatilere Nachfragedynamik auf dem Frankfurter Büromarkt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/6/86aa227c05516e2d6aec5542d9e9b2d0_k.jpg" width=\"80\" height=\"47\" alt="AENGEVELT-RESEARCH: Volatilere Nachfragedynamik auf dem Frankfurter Büromarkt" align="left" hspace="5" />
		Am Frankfurter Büromarkt (inkl. Eschborn und Offenbach-Kaiserlei) wurde 2011 nach Analysen von AENGEVELT-RESEARCH ein Büro­fläch­en­umsatz von rd. 410.000 m² erzielt. Gegenüber dem Vorjahr (ca. 475.000 m²) bedeutet dies zwar einen nominellen Rückgang um 65.000 m² bzw. 14%, ohne Berücksichtigung der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/598714/AENGEVELT-RESEARCH-Volatilere-Nachfragedynamik-auf-dem-Frankfurter-Bueromarkt.html</link>
			<author>AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/598714/AENGEVELT-RESEARCH-Volatilere-Nachfragedynamik-auf-dem-Frankfurter-Bueromarkt.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:10:53 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/6/86aa227c05516e2d6aec5542d9e9b2d0_k.jpg" length="1961" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>AENGEVELT-RESEARCH: Robuster Düsseldorfer Büromarkt mit stabiler Tendenz</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/1/11aba1ea8b60832d4d09282fede1a95e_k.jpg" width=\"80\" height=\"49\" alt="AENGEVELT-RESEARCH: Robuster Düsseldorfer Büromarkt mit stabiler Tendenz" align="left" hspace="5" />
		Im Jahr 2011 erzielte der Büromarkt in der Region Düsseldorf nach Ana­lysen von AENGEVELT-RESEARCH einen Flächenumsatz (inkl. Eigennutzer) von rd. 365.000 m². Dieser Wert liegt zwar knapp  3% unter dem Umsatzwert des Vorjahres (2010: rd. 375.000 m²), übertrifft indessen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597935/AENGEVELT-RESEARCH-Robuster-Duesseldorfer-Bueromarkt-mit-stabiler-Tendenz.html</link>
			<author>AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597935/AENGEVELT-RESEARCH-Robuster-Duesseldorfer-Bueromarkt-mit-stabiler-Tendenz.html</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:54:31 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/1/11aba1ea8b60832d4d09282fede1a95e_k.jpg" length="2038" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>AENGEVELT-RESEARCH: Robuster Düsseldorfer Büromarkt mit stabiler Tendenz</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/1/11aba1ea8b60832d4d09282fede1a95e_k.jpg" width=\"80\" height=\"49\" alt="AENGEVELT-RESEARCH: Robuster Düsseldorfer Büromarkt mit stabiler Tendenz" align="left" hspace="5" />
		Im Jahr 2011 erzielte der Büromarkt in der Region Düsseldorf nach Ana­lysen von AENGEVELT-RESEARCH einen Flächenumsatz (inkl. Eigennutzer) von rd. 365.000 m². Dieser Wert liegt zwar knapp  3% unter dem Umsatzwert des Vorjahres (2010: rd. 375.000 m²), übertrifft indessen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597932/AENGEVELT-RESEARCH-Robuster-Duesseldorfer-Bueromarkt-mit-stabiler-Tendenz.html</link>
			<author>AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597932/AENGEVELT-RESEARCH-Robuster-Duesseldorfer-Bueromarkt-mit-stabiler-Tendenz.html</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:49:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/1/11aba1ea8b60832d4d09282fede1a95e_k.jpg" length="2038" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Jeder Fünfte will 2012 weniger sparen</title>
			<description><![CDATA[<div>- Vor allem in Ostdeutschland sollen geringere Rücklagen gebildet werden
- Nur 16 Prozent der Bundesbürger möchten mehr Geld auf die hohe Kante legen

Berlin, 03. Januar 2012. Die Finanzkrise hinterlässt offenbar auch bei den Deutschen ihre Spuren: Fast jeder fünfte Bundesbürger<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597037/Jeder-Fuenfte-will-2012-weniger-sparen.html</link>
			<author>Bank of Scotland</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597037/Jeder-Fuenfte-will-2012-weniger-sparen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:17:30 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Immovaria GmbH berät bei Immobilienkauf</title>
			<description><![CDATA[<div>Mit der langjährigen Erfahrung der Immovaria GmbH und deren geschulten und kompetenten Beratern bleiben am Ende keine Fragen offen wenn es um denkmalgeschützte Immobilien geht.

Denkmal Immobilien bieten Kunden und Investoren der Immovaria GmbH beim Immobilienkauf besondere finanzielle Vorteile, die man<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/596605/Immovaria-GmbH-beraet-bei-Immobilienkauf.html</link>
			<author>Immovaria GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/596605/Immovaria-GmbH-beraet-bei-Immobilienkauf.html</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:04:32 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Eurotax: Trotz „Fiskalpakt“ regiert Verunsicherung die Märkte</title>
			<description><![CDATA[<div>•	Finanzmärkte schöpfen kein Vertrauen – Volatilität bleibt hoch
•	Härtere Sanktionen für Defizit-Sünder immerhin Schritt in die richtige Richtung

Karlstadt, 16.12.2011. Die Rettungsversuche für den Euro gehen in eine weitere Runde. Beim EU-Gipfel zur Eurorettung wurde nun ein „Fiskalpakt“ mit automatischen Sanktionen gegen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594798/Eurotax-Trotz-Fiskalpakt-regiert-Verunsicherung-die-Maerkte.html</link>
			<author>Eurotax GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594798/Eurotax-Trotz-Fiskalpakt-regiert-Verunsicherung-die-Maerkte.html</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:47:09 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Deutschland-Index: Kein Anstieg der Unternehmensausfälle für 2012 absehbar</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)Selten zuvor war es am Ende eines Jahres so schwierig eine Wirtschaftsprognose für das kommende Jahr abzugeben. Die Schuldenkrise in der Eurozone wird Deutschland 2012 und darüber hinaus beschäftigen. Abzuwarten bleibt, wie sich die Weltwirtschaft, speziell China und damit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594590/Deutschland-Index-Kein-Anstieg-der-Unternehmensausfaelle-fuer-2012-absehbar.html</link>
			<author>Hoppenstedt360 GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594590/Deutschland-Index-Kein-Anstieg-der-Unternehmensausfaelle-fuer-2012-absehbar.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:46:44 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>KANADA ERNEUT AUF PLATZ EINS IM RANKING DER LÄNDERMARKEN</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/9/b97c872fe017e4e29bd4d91f1269ece1_k.jpg" width=\"80\" height=\"106\" alt="KANADA ERNEUT AUF PLATZ EINS IM RANKING DER LÄNDERMARKEN" align="left" hspace="5" />
		Vancouver/Düsseldorf, 14.11.2011 – Bereits im zweiten Jahr in Folge wurde Kanada vom renommierten „FutureBrand-Country Brand Index“ als die erfolgreichste Ländermarke der Welt ausgezeichnet. Kanada hat sich erneut gegen die starke internationale Konkurrenz durchgesetzt und seine Reichweite als Ländermarke weiter ausgebaut.

Schon<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593589/KANADA-ERNEUT-AUF-PLATZ-EINS-IM-RANKING-DER-LaeNDERMARKEN.html</link>
			<author>Canadian Tourism Commission</author>
			<category>Tourismus, Auto &amp; Verkehr</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593589/KANADA-ERNEUT-AUF-PLATZ-EINS-IM-RANKING-DER-LaeNDERMARKEN.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:38:34 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/9/b97c872fe017e4e29bd4d91f1269ece1_k.jpg" length="2944" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Umfrage der Kölner POS-Spezialisten Die Gefährten ergibt: Geld bleibt Vertrauenssache</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/8/d8c74dfa2c0113bee0e5c85215371795_k.jpg" width=\"80\" height=\"34\" alt="Umfrage der Kölner POS-Spezialisten Die Gefährten ergibt: Geld bleibt Vertrauenssache" align="left" hspace="5" />
		• Werbung hat keinen Einfluss auf die Wahl der Bank
• Persönlicher Service, Kosten und Image müssen stimmen
• Online Banking wird skeptisch betrachtet
• Geld ist kein Tabuthema mehr

Köln, November 2011. In den letzten Jahren hatten es Banken und Anleger nicht leicht.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593172/Umfrage-der-Koelner-POS-Spezialisten-Die-Gefaehrten-ergibt-Geld-bleibt-Vertrauenssache.html</link>
			<author>Die Gefährten GmbH</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593172/Umfrage-der-Koelner-POS-Spezialisten-Die-Gefaehrten-ergibt-Geld-bleibt-Vertrauenssache.html</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:03:51 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/8/d8c74dfa2c0113bee0e5c85215371795_k.jpg" length="1636" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Die Auswirkungen der Schuldenkrise auf das IT-Projektgeschäft in der deutschen Fertigungsindustrie</title>
			<description><![CDATA[<div>München, 8. Dezember 2011: Die aktuelle Schuldenkrise und die daraus resultierenden Unsicherheiten auf den Finanzmärkten werden sich auch auf das Projektgeschäft der IT-Dienstleister auswirken. Allerdings sieht das Marktanalyse- und Beratungsunternehmen Pierre Audoin Consultants (PAC) unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Branchen.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/592665/Die-Auswirkungen-der-Schuldenkrise-auf-das-IT-Projektgeschaeft-in-der-deutschen-Fertigungsindustrie.html</link>
			<author>Pierre Audoin Consultants (PAC)</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/592665/Die-Auswirkungen-der-Schuldenkrise-auf-das-IT-Projektgeschaeft-in-der-deutschen-Fertigungsindustrie.html</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:27:06 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>CDH-Vertriebsbarometer: Nach wie vor Zuversicht im Vertrieb</title>
			<description><![CDATA[<div>Der Vertrieb ist die Nahtstelle zwischen den Märkten, zwischen Angebot und Nachfrage. Handelsvertretungen, die kontinuierlich im Gespräch mit den Ge-schäftskunden auf der Abnehmerseite stehen und ihr Orderverhalten kennen, gewinnen zu einem sehr frühen Zeitpunkt Informationen über die Entwicklung der Märkte.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591184/CDH-Vertriebsbarometer-Nach-wie-vor-Zuversicht-im-Vertrieb.html</link>
			<author>Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH)</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591184/CDH-Vertriebsbarometer-Nach-wie-vor-Zuversicht-im-Vertrieb.html</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:49:51 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Edelmetalle: erwartete Korrektur</title>
			<description><![CDATA[<div>Der aktuelle Marktkommentar von Tu Tuan To, 321goldundsilbershop.de

In den vergangenen Tagen kam es zu der erwarteten Korrektur des Goldpreises. Nachdem dieser den Widerstandsbereich von 1.800/1.820 US-Dollar die Feinunze trotz mehrmaliger Versuche nicht überwinden konnte, ging’s südwärts auf die Unterstützungslinie, die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590503/Edelmetalle-erwartete-Korrektur.html</link>
			<author>321goldundsilbershop.de</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590503/Edelmetalle-erwartete-Korrektur.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:47:12 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>&quot;We are many&quot;: Filmprojekt enthüllt Wurzeln von globaler Protestbewegung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/a/fa5472e9bf2329c11e5b79dbb9178b32_k.jpg" width=\"80\" height=\"25\" alt="&quot;We are many&quot;: Filmprojekt enthüllt Wurzeln von globaler Protestbewegung" align="left" hspace="5" />
		London, 17. November 2011 Das Filmprojekt &quot;We Are Many&quot; wirft ein neues Licht auf den größten Protestmarsch unserer Zeit: die globale Demonstration gegen den Irak-Krieg am 15. Februar 2003. Zum allerersten Mal dokumentiert ein Filmteam diesen historischen Moment aus der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/587948/-We-are-many-Filmprojekt-enthuellt-Wurzeln-von-globaler-Protestbewegung.html</link>
			<author>wearemany</author>
			<category>Politik, Recht &amp; Gesellschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/587948/-We-are-many-Filmprojekt-enthuellt-Wurzeln-von-globaler-Protestbewegung.html</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:05:44 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/a/fa5472e9bf2329c11e5b79dbb9178b32_k.jpg" length="1301" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>CFDs – Jetzt können auch Privatanleger mit Hebel handeln</title>
			<description><![CDATA[<div>Contracts for Difference (CFDs) ist mittlerweile eines der beliebtesten Derivaten-Instrumente. Deshalb hatte die größte Anlegermesse IAM in Düsseldorf (5. bis 7. September) bei allen Anlegern auch eine Riesen-Resonanz. 

Ebenfalls schier grenzenlos ist das Produkt CFD ist in Deutschland.  So<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/586967/CFDs-Jetzt-koennen-auch-Privatanleger-mit-Hebel-handeln.html</link>
			<author>CFD Invest</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/586967/CFDs-Jetzt-koennen-auch-Privatanleger-mit-Hebel-handeln.html</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:22:12 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Gold Wegner: Gold auch 2012 mit besten Chancen auf neue Rekordmarken</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/9/a98fe9b5bf43e673a2c846c560b5e459_k.jpg" width=\"80\" height=\"42\" alt="Gold Wegner: Gold auch 2012 mit besten Chancen auf neue Rekordmarken" align="left" hspace="5" />
		Neustadt i. H. – November 2011. Investieren in Gold – das bleibt auch 2012 eine attraktive Alternative zu Aktien und Sparanlagen. Schon bald könnte der Goldkurs zu neuen Höhenflügen ansetzen und historische Rekordmarken knacken. Für Gold Wegner ist klar: Wer<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/586868/Gold-Wegner-Gold-auch-2012-mit-besten-Chancen-auf-neue-Rekordmarken.html</link>
			<author>Gold Wegner e.K.</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/586868/Gold-Wegner-Gold-auch-2012-mit-besten-Chancen-auf-neue-Rekordmarken.html</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:21:44 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/9/a98fe9b5bf43e673a2c846c560b5e459_k.jpg" length="1415" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Effektiver Purwasserscheiden mit der SUPERTUBE</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/6/66f5a5f1606c67a34b3e315405a32882_k.jpg" width=\"80\" height=\"63\" alt="Effektiver Purwasserscheiden mit der SUPERTUBE" align="left" hspace="5" />
		Mit der SUPETRTUBE hat KMT Waterjet eine einfache Lösung entwickelt, um einen Purwasserstrahl über eine lange Distanz zu bündeln. Somit können Betreiber von Wasserstrahlschneidemaschinen das Purwasserschneiden kostengünstig und ohne wesentlichen Mehraufwand optimieren, da ein länger gebündelter Strahl eine bessere Qualität<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/586728/Effektiver-Purwasserscheiden-mit-der-SUPERTUBE.html</link>
			<author>KMT Waterjet Systems</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/586728/Effektiver-Purwasserscheiden-mit-der-SUPERTUBE.html</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:26:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/6/66f5a5f1606c67a34b3e315405a32882_k.jpg" length="1551" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Haut und Psyche: 3-Punkte-Plan für die Balance</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/a/1a7e0676b9dfd31df20c8ed45570d67b_k.jpg" width=\"80\" height=\"120\" alt="Haut und Psyche: 3-Punkte-Plan für die Balance" align="left" hspace="5" />
		Burnout und Depression mutieren zur neuen Volkskrankheit. Prominente „outen“ sich, eine steigende Zahl von Arbeitnehmern ist laut Studien der Krankenkassen betroffen. Wenn die Seele streikt, leidet auch die Haut. Doch die Verbindung von Psyche und unserem größtem menschlichen Organ ist<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/585325/Haut-und-Psyche-3-Punkte-Plan-fuer-die-Balance.html</link>
			<author>Dermatologikum Hamburg</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/585325/Haut-und-Psyche-3-Punkte-Plan-fuer-die-Balance.html</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:04:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/a/1a7e0676b9dfd31df20c8ed45570d67b_k.jpg" length="2185" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Realwerte statt Euro</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Brueggmann Gruppe Hamburg, Experte für Immobilienanlagen, Hotel- und Gewerbeimmobilien in Deutschland, Gross Britannien, Schweiz, Spanien und den USA warnt im Zuge der aktuellen, krisenbedingten Euro-Panik vor unüberlegten Immobilieninvestitionen.  
Die Angst vor dem Verlust der Ersparnisse heizt die Nachfrage<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/583255/Realwerte-statt-Euro.html</link>
			<author>Brueggmann Gruppe</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/583255/Realwerte-statt-Euro.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:22:28 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>AENGEVELT-RESEARCH: Frankfurter Büromarkt weiter auf Wachstumskurs</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/b/1b029adcf5859c2f485a45956aafe952_k.jpg" width=\"80\" height=\"50\" alt="AENGEVELT-RESEARCH: Frankfurter Büromarkt weiter auf Wachstumskurs" align="left" hspace="5" />
		Am Frankfurter Büromarkt (inkl. Eschborn und Offenbach-Kaiserlei) wurde in den ersten neun Monaten dieses Jahres nach Analysen von AENGEVELT-RESEARCH ein Büroflächenumsatz von rd. 314.000 m² erzielt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (I.-III. Quartal 2010: rd. 375.000 m²) bedeutet dies zwar einen Rückgang<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/582029/AENGEVELT-RESEARCH-Frankfurter-Bueromarkt-weiter-auf-Wachstumskurs.html</link>
			<author>AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/582029/AENGEVELT-RESEARCH-Frankfurter-Bueromarkt-weiter-auf-Wachstumskurs.html</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:14:28 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/b/1b029adcf5859c2f485a45956aafe952_k.jpg" length="2021" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>BDK Bildung unter neuen Vorzeichen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/c/8c4b8623dd9c21b13d643a3338176139_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="BDK Bildung unter neuen Vorzeichen" align="left" hspace="5" />
		Turbulenzen am Bildungsmarkt

Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen und mit dem Wechsel der Jahreszeit schafft die Natur Platz für Neues. Ganz im Zeichen von Neuem steht auch die diesjährige 80. BundesDekaneKonferenz vom 19. bis 21. Oktober, deren Gastgeber<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/581355/BDK-Bildung-unter-neuen-Vorzeichen.html</link>
			<author>ESB Business School der Hochschule Reutlingen</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/581355/BDK-Bildung-unter-neuen-Vorzeichen.html</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:55:29 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/c/8c4b8623dd9c21b13d643a3338176139_k.jpg" length="2255" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Ambient Media Trendbarometer 2011 belegt konstant positive Branchenentwicklung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/4/84295dcca931bf33b574c92381247bc6_k.jpg" width=\"80\" height=\"25\" alt="Ambient Media Trendbarometer 2011 belegt konstant positive Branchenentwicklung" align="left" hspace="5" />
		Das Werbebarometer steht trotz der Unruhen auf den Aktienmärkten weiterhin auf heiter. Das bestätigt nicht nur der vierteljährliche Advertising Expenditure Forecast der Mediaagenturgruppe ZenithOptimedia, auch das aktuelle Ambient Media Trendbarometer 2011 des Fachverbands Ambient Media (FAM) lässt keinerlei Turbulenzen auf<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/580771/Ambient-Media-Trendbarometer-2011-belegt-konstant-positive-Branchenentwicklung.html</link>
			<author>Fachverband Ambient Media</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/580771/Ambient-Media-Trendbarometer-2011-belegt-konstant-positive-Branchenentwicklung.html</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:57:23 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/4/84295dcca931bf33b574c92381247bc6_k.jpg" length="1037" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Wirtschaftslage in Deutschland stabil: 6 Prozent weniger Ausfälle erwartet</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)Darmstadt, 20.10.2011: Die Aussichten für deutsche Unternehmen sind weiterhin gut  trotz der Verunsicherung durch die Schuldenkrise einiger Euroländer und den Turbulenzen an den Finanzmärkten. Das belegt der im Oktober erstmals erschienene Deutschland-Index des Wirtschaftsinformationsdienstes Hoppenstedt360. Die Wahrscheinlichkeit ist<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/580544/Wirtschaftslage-in-Deutschland-stabil-6-Prozent-weniger-Ausfaelle-erwartet.html</link>
			<author>Hoppenstedt360 GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
