<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Testmanagement.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Testmanagement</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Testmanagement.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:41:35 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Testmanagement</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Testmanagement.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>MHPForum: Application Lifecycle Management</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/0/6083b68bcbf197f821cd138ed541a44a_k.jpg" width=\"80\" height=\"35\" alt="MHPForum: Application Lifecycle Management" align="left" hspace="5" />
		SAP Solution Manager 7.1 effektiv nutzen

Freiberg a. N., 06.02.2012 – Seit Mitte letzten Jahres bietet SAP den Solution Manager 7.1 an. Die in vielen Bereichen überarbeitete Version der seit 2006 verfügbaren Anwendung hält für die Nutzer zahlreiche verbesserte und einige<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/605918/MHPForum-Application-Lifecycle-Management.html</link>
			<author>Mieschke Hofmann und Partner (MHP) GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/605918/MHPForum-Application-Lifecycle-Management.html</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:03:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/0/6083b68bcbf197f821cd138ed541a44a_k.jpg" length="1956" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Sogeti erweitert sein Dienstleistungsportfolio in Norddeutschland</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Sogeti Deutschland GmbH setzt auch in diesem Geschäftsjahr ihr Wachstum fort. Das IT-Beratungsunternehmen gibt bekannt, dass es seine Geschäftsaktivitäten „Software-Testen und Qualitätssicherung“ auf den norddeutschen Raum ausweitet. Der IT-Beratungsdienstleister ergänzt mit diesem Schritt die bisher in Norddeutschland schwerpunktmäßig angebotenen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597697/Sogeti-erweitert-sein-Dienstleistungsportfolio-in-Norddeutschland.html</link>
			<author>SOGETI Deutschland GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597697/Sogeti-erweitert-sein-Dienstleistungsportfolio-in-Norddeutschland.html</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:28:48 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Lasttestspezialist Neotys zählt zu den am stärksten wachsenden Technologieunternehmen in der EMEA-Region</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Deloitte-Rangliste Fast 500 EMEA weist für Neotys ein 900%iges Umsatzplus über die letzten fünf Jahre aus. Gleichzeitig werden mit der Aufnahme in das Fast 500-Ranking die intensive Forschungstätigkeit und nachhaltige Expansionsstrategie des französischen Unternehmens gewürdigt, das mit der Lasttestsoftware<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593632/Lasttestspezialist-Neotys-zaehlt-zu-den-am-staerksten-wachsenden-Technologieunternehmen-in-der-EMEA-Region.html</link>
			<author>NEOTYS SAS</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593632/Lasttestspezialist-Neotys-zaehlt-zu-den-am-staerksten-wachsenden-Technologieunternehmen-in-der-EMEA-Region.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:28:46 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Micro Focus SilkTest 2011 erweitert die Möglichkeiten der Test-Automatisierung</title>
			<description><![CDATA[<div>Ismaning, 22. November 2011 – Micro Focus, der führende Anbieter für Modernisierung, Testing und Management von Enterprise-Applikationen, hat SilkTest 2011 vorgestellt. Diese neue Version der Testsuite bietet Cross-Browser-Unterstützung und die Integration von Host-Systemen. Sie ermöglicht es Unternehmen, für den gesamten<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/589417/Micro-Focus-SilkTest-2011-erweitert-die-Moeglichkeiten-der-Test-Automatisierung.html</link>
			<author>Micro Focus</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/589417/Micro-Focus-SilkTest-2011-erweitert-die-Moeglichkeiten-der-Test-Automatisierung.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:47:25 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Timing ist alles</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/4/64be11a4ba89c1b09f1927cc899cae3f_k.jpg" width=\"80\" height=\"27\" alt="Timing ist alles" align="left" hspace="5" />
		Berechtigungskonzepte schon zu Projektbeginn aufzusetzen spart Zeit, Geld und Nerven

In jedem IT-Implementierungsprojekt kommt der Zeitpunkt, an dem sich die Verantwortlichen damit auseinandersetzen müssen, welche Mitarbeiter in welcher Form auf bestimmte Funktionalitäten zugreifen können. Oft beschäftigen sich Projektteams erst kurz vor<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/582458/Timing-ist-alles.html</link>
			<author>ConVista Consulting AG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/582458/Timing-ist-alles.html</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:47:57 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/4/64be11a4ba89c1b09f1927cc899cae3f_k.jpg" length="1728" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Pragmatisch und kompakt: Ein praxisnahes Seminar zur Qualitätssicherung von Software und Systemen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/3/73f397a2168f8836b7c5c977183c8175_k.jpg" width=\"80\" height=\"42\" alt="Pragmatisch und kompakt: Ein praxisnahes Seminar zur Qualitätssicherung von Software und Systemen" align="left" hspace="5" />
		Rund um das Testen und das Testmanagement von Software und Software basierten Systemen werden zahlreiche, zeitlich sehr aufwendige Seminare angeboten - häufig mit geringer Informationsdichte und mangelnder Praxisnähe.
Als Alternative hat QADVICE das 2-tägige Intensivseminar
&quot;Qualitätssicherung | pragmatisch und kompakt&quot;
entwickelt, in dem<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/582155/Pragmatisch-und-kompakt-Ein-praxisnahes-Seminar-zur-Qualitaetssicherung-von-Software-und-Systemen.html</link>
			<author>QADVICE</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/582155/Pragmatisch-und-kompakt-Ein-praxisnahes-Seminar-zur-Qualitaetssicherung-von-Software-und-Systemen.html</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:12:24 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/3/73f397a2168f8836b7c5c977183c8175_k.jpg" length="1071" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Webcast der innobis AG: Erfahrungen mit der Version 7.1 des SAP Solution Manager</title>
			<description><![CDATA[<div>Unternehmensberatung informiert über innovative Funktionalitäten und gibt Empfehlungen für eine Migration 

Hamburg, den 25. Oktober 2011 - Das Expertenteam der innobis AG, Spezialist für IT-Beratung, hat die Version 7.1 des SAP Solution Manager intensiv getestet. Die neue Version der zentralen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/581631/Webcast-der-innobis-AG-Erfahrungen-mit-der-Version-7-1-des-SAP-Solution-Manager.html</link>
			<author>Innobis AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/581631/Webcast-der-innobis-AG-Erfahrungen-mit-der-Version-7-1-des-SAP-Solution-Manager.html</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:06:29 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Die C1 Solutions auf dem DSAG Jahreskongress 2011 in Leipzig</title>
			<description><![CDATA[<div>Unsere Lösungen im Bereich Analytics &amp; Business Intelligence für SAP, Testmanagement, Systemstilllegung und Konsolidierung von SAP und ERP-Systemen und Folders (Records) Management.

Die C:1 Solutions GmbH, der IT-Partner für optimale IT-Lösungen zur effizienten Gestaltung von automatisierten Geschäftsprozessen in Mittelstands- und Großunternehmen,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/570589/Die-C1-Solutions-auf-dem-DSAG-Jahreskongress-2011-in-Leipzig.html</link>
			<author>C1 SOLUTIONS</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/570589/Die-C1-Solutions-auf-dem-DSAG-Jahreskongress-2011-in-Leipzig.html</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:57:07 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>TMap® Test Topics von Sogeti Deutschland: Breakthrough in Testing</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Sogeti Deutschland führt zusammen mit Oracle am 29.09.2011 im Hotel Holiday Inn in München von 8.30 – 13.00 Uhr die Informationsveranstaltung „Breakthrough in Testing!“ durch. Das Seminar ist Teil der „TMap® Test Topics“-Themenveranstaltungsreihe und richtet sich an interessierte IT-Manager<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/569162/TMap-Test-Topics-von-Sogeti-Deutschland-Breakthrough-in-Testing.html</link>
			<author>SOGETI Deutschland GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/569162/TMap-Test-Topics-von-Sogeti-Deutschland-Breakthrough-in-Testing.html</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:59:33 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Seminar in Stuttgart: Kosten senken durch effizienteres Testmanagement</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/4/b48941bd1d85b72c7a41f7a26b0258b4_k.jpg" width=\"80\" height=\"119\" alt="Seminar in Stuttgart: Kosten senken durch effizienteres Testmanagement" align="left" hspace="5" />
		Testen schwierig und teuer. In vielen Projekten wird mehr als die Hälfte des Budgets für Testen und Fehlerkorrektur ausgegeben.
Während eines Seminars für Manager und Entscheider zeigt Professor Dr. Daniel Fischer am 30.11.2011 in Stuttgart wie Sie diese Kosten durch effizienteres<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/555945/Seminar-in-Stuttgart-Kosten-senken-durch-effizienteres-Testmanagement.html</link>
			<author>Verifysoft Technology GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/555945/Seminar-in-Stuttgart-Kosten-senken-durch-effizienteres-Testmanagement.html</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:06:14 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/4/b48941bd1d85b72c7a41f7a26b0258b4_k.jpg" length="2494" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Leistungstest enttarnt Performance-Killer, mehr Tempo in SAP Systeme bringen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/c/aca569da27d17581c86f696cb1b95925_k.jpg" width=\"80\" height=\"57\" alt="Leistungstest enttarnt Performance-Killer, mehr Tempo in SAP Systeme bringen" align="left" hspace="5" />
		Lange Dialogantwortzeiten, ungeplante Programmabbrüche: IT-Verantwortliche in Unternehmen klagen häufig über Leistungseinbußen in SAP-Systemen. Die Performance-Killer in ihren SAP-Landschaften können sie durch eine detaillierte und mehrstufige Analyse aller Systembestandteile identifizieren und auf dieser Grundlage die SAP-Leistung optimieren. Eine gute Performance bringt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/555648/Leistungstest-enttarnt-Performance-Killer-mehr-Tempo-in-SAP-Systeme-bringen.html</link>
			<author>basycs GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/555648/Leistungstest-enttarnt-Performance-Killer-mehr-Tempo-in-SAP-Systeme-bringen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:24:51 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/c/aca569da27d17581c86f696cb1b95925_k.jpg" length="1520" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Siemens Corporate Technologies und imbus AG präsentieren Managed Model Based Testing</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/4/44a69941e354d6d8efe7584537f3d543_k.jpg" width=\"80\" height=\"49\" alt="Siemens Corporate Technologies und imbus AG präsentieren Managed Model Based Testing" align="left" hspace="5" />
		Möhrendorf, 30.05.2011 – Jedes Unternehmen steht heute vor der Aufgabe, Software für immer komplexere Produkte und Abläufe in immer kürzeren Zeitabständen entwickeln zu müssen. Die Frage ist nicht, ob systematisch getestet werden muss, sondern nur: Wie kann ich in weniger<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/542653/Siemens-Corporate-Technologies-und-imbus-AG-praesentieren-Managed-Model-Based-Testing.html</link>
			<author>imbus AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/542653/Siemens-Corporate-Technologies-und-imbus-AG-praesentieren-Managed-Model-Based-Testing.html</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:16:01 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/4/44a69941e354d6d8efe7584537f3d543_k.jpg" length="1946" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Expansion von MaibornWolff et al schreitet zügig voran</title>
			<description><![CDATA[<div>MaibornWolff et al setzt das Wachstum der letzten Jahre erfolgreich fort und eröffnet neuen Standort am internationalen Verkehrsknotenpunkt Frankfurt am Main

München, den 26. Mai 2011 – Der Münchner IT-Dienstleister MaibornWolff et al wächst weiter und vergrößert seinen Wirkungskreis durch die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/541384/Expansion-von-MaibornWolff-et-al-schreitet-zuegig-voran.html</link>
			<author>Maiborn Wolff et al</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/541384/Expansion-von-MaibornWolff-et-al-schreitet-zuegig-voran.html</guid>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:00:50 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>TMap® Test Topics von Sogeti Deutschland: Pragmatischer Testtooleinsatz</title>
			<description><![CDATA[<div>Sogeti und Capgemini laden Sie herzlich zu der exklusiven Veranstaltung „Pragmatischer Tooleinsatz“ am 21.06.2011 in das Grand Elysée Hamburg ein. Das Seminar ist Teil der „TMap® Test Topics“-Veranstaltungsreihe und richtet sich an interessierte IT-Manager sowie Software- und Qualitätsverantwortliche.

Die Auswahl und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/538666/TMap-Test-Topics-von-Sogeti-Deutschland-Pragmatischer-Testtooleinsatz.html</link>
			<author>SOGETI Deutschland GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/538666/TMap-Test-Topics-von-Sogeti-Deutschland-Pragmatischer-Testtooleinsatz.html</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:56:23 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>IT-Testprojekte auf dem Prüfstand - Kurzfristige Analyse und gezielte Maßnahmen sind gefragt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/6/26dba6853d7004fd81d3f0efc6863a96_k.jpg" width=\"80\" height=\"20\" alt="IT-Testprojekte auf dem Prüfstand - Kurzfristige Analyse und gezielte Maßnahmen sind gefragt" align="left" hspace="5" />
		Unterschleißheim-München, im Mai 2011. – Testmanagement ist eine Begleitaufgabe bei der Softwareentwicklung, -anpassung und -integration. Zugleich ist es eine sehr komplexe Herausforderung, die hohe Anforderungen an Konzeption, Durchführung und Evaluierung stellt. 

In der Praxis lässt sich daher kaum vermeiden, dass<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/538225/IT-Testprojekte-auf-dem-Pruefstand-Kurzfristige-Analyse-und-gezielte-Massnahmen-sind-gefragt.html</link>
			<author>santix AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/538225/IT-Testprojekte-auf-dem-Pruefstand-Kurzfristige-Analyse-und-gezielte-Massnahmen-sind-gefragt.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:40:21 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/6/26dba6853d7004fd81d3f0efc6863a96_k.jpg" length="1446" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>TMap® Test Topics von Sogeti Deutschland: Dynamik im Testmarkt</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Sogeti Deutschland führt in Kooperation mit Hewlett-Packard am 26.05.2011 im Hotel Holiday Inn City Center München von 8.45 – 13.30 Uhr sowie am 14.07.2011 in Düsseldorf und am 17.11.2011 in Frankfurt eine Informationsveranstaltung zur „Dynamik im Testmarkt“ durch. Das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/536674/TMap-Test-Topics-von-Sogeti-Deutschland-Dynamik-im-Testmarkt.html</link>
			<author>SOGETI Deutschland GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/536674/TMap-Test-Topics-von-Sogeti-Deutschland-Dynamik-im-Testmarkt.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:01:56 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Karsten Duve Geschäftsbereichsleiter Business Solutions bei santix</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/c/6cd23c125b0da75fffa6ecdc39689f65_k.jpg" width=\"80\" height=\"20\" alt="Karsten Duve Geschäftsbereichsleiter Business Solutions bei santix" align="left" hspace="5" />
		Unterschleißheim-München, Mai 2011 – Zum 18. April hat Karsten Duve  bei der santix AG in Unterschleißheim bei München die Leitung des Geschäftsbereichs Business Solutions übernommen. Der Diplom-Ingenieur (FH) war zuletzt bei der Telefónica O2 Germany GmbH &amp; Co. OHG<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/536279/Karsten-Duve-Geschaeftsbereichsleiter-Business-Solutions-bei-santix.html</link>
			<author>santix AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/536279/Karsten-Duve-Geschaeftsbereichsleiter-Business-Solutions-bei-santix.html</guid>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:41:44 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/c/6cd23c125b0da75fffa6ecdc39689f65_k.jpg" length="1427" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Siemens Corporate Technology und imbus präsentieren Managed Model Based Testing</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/c/ece60f3b7df33c5de95e9127bc819a52_k.jpg" width=\"80\" height=\"51\" alt="Siemens Corporate Technology und imbus präsentieren Managed Model Based Testing" align="left" hspace="5" />
		Möhrendorf, Mai 2011 - Managed Model Based Testing (M²BT) ist die smarte Lösung der Partner imbus und Siemens AG, die Modellbasiertes Testen praxisreif und effizient umsetzt. M²BT verknüpft die modellbasierte Testfallerstellung mit umfassenden Testmanagementfunktionen.

Für die einfache, automatische Generierung von Testfällen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/534108/Siemens-Corporate-Technology-und-imbus-praesentieren-Managed-Model-Based-Testing.html</link>
			<author>imbus AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/534108/Siemens-Corporate-Technology-und-imbus-praesentieren-Managed-Model-Based-Testing.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:31:53 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/c/ece60f3b7df33c5de95e9127bc819a52_k.jpg" length="1628" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Trends in Testing 2011 - Produktivitätssprung für erfolgreiche IT-Projekte</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/0/f044486b6f30ebe6e24220ce3f870cf8_k.jpg" width=\"80\" height=\"49\" alt="Trends in Testing 2011 - Produktivitätssprung für erfolgreiche IT-Projekte" align="left" hspace="5" />
		16.05. Bonn, 17.05. Hofheim, 19.05. Hamburg, 23.05. Nürnberg, 25.05. München, 27.05. Stuttgart +++ Anmeldungen ab sofort

Möhrendorf, April 2011 – Die imbus AG präsentiert ihre jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe „Trends in Testing“ dieses Jahr an den sechs Standorten Bonn, Hofheim bei Frankfurt,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/530600/Trends-in-Testing-2011-Produktivitaetssprung-fuer-erfolgreiche-IT-Projekte.html</link>
			<author>imbus AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/530600/Trends-in-Testing-2011-Produktivitaetssprung-fuer-erfolgreiche-IT-Projekte.html</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:11:01 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/0/f044486b6f30ebe6e24220ce3f870cf8_k.jpg" length="1974" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Exklusiv-Weiterbildung: kostenfreie Online-Veranstaltungsreihe „Week of Webcasts“</title>
			<description><![CDATA[<div>Pressemitteilung, März 2011. Mit fünf unterschiedlichen Webcasts zum Thema „NI PXI – Ihre Eintrittskarte in die Welt der modularen Mess- und Prüftechnik“ bietet National Instruments in der Woche vom 9. bis 13. Mai 2011 Interessenten im Rahmen der „Week of<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/527276/Exklusiv-Weiterbildung-kostenfreie-Online-Veranstaltungsreihe-Week-of-Webcasts-.html</link>
			<author>National Instruments Germany GmbH</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/527276/Exklusiv-Weiterbildung-kostenfreie-Online-Veranstaltungsreihe-Week-of-Webcasts-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:10:17 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Neue Testing Suite von Micro Focus fokussiert auf das Test-Management</title>
			<description><![CDATA[<div>Ismaning, 31. März 2011 - Die neuen Versionen der Testlösungen SilkPerformer, SilkTest und SilkCentral Test Manager von Micro Focus unterstützen zahlreiche neue Funktionen, so unter anderem zielbasiertes Test-Management. Damit können sich Software-Entwickler und -Tester besser auf die kritischen Bereiche ihrer<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/524878/Neue-Testing-Suite-von-Micro-Focus-fokussiert-auf-das-Test-Management.html</link>
			<author>Micro Focus</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/524878/Neue-Testing-Suite-von-Micro-Focus-fokussiert-auf-das-Test-Management.html</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:23:25 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>MaibornWolff et al auf Wachstum programmiert</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/a/8a15a3daeb468eee045586209ce89c74_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="MaibornWolff et al auf Wachstum programmiert" align="left" hspace="5" />
		Jens Rieger verstärkt die Geschäftsführung und baut das Geschäftsfeld Automotive aus

München, den 24. März 2011 – Der Münchner IT-Dienstleister MaibornWolff et al holt sich Verstärkung ins Haus: Jens Rieger wird Teil der Geschäftsführung und verantwortet den Ausbau des Geschäftsfeldes Automotive.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/522786/MaibornWolff-et-al-auf-Wachstum-programmiert.html</link>
			<author>Maiborn Wolff et al</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/522786/MaibornWolff-et-al-auf-Wachstum-programmiert.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:27:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/a/8a15a3daeb468eee045586209ce89c74_k.jpg" length="1932" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Software im Automobil – Optimierte Software Entwicklungsprozesse mit DVCS</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/0/90a6e12d3bd7ad073eb0df6e02f00751_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Software im Automobil – Optimierte Software Entwicklungsprozesse mit DVCS" align="left" hspace="5" />
		Intland Software und Škoda Electric auf der Euroforum Jahrestagung vom 06. – 07. Juni 2011 in Stuttgart 
 
Stuttgart, 15. März 2011 - Die Zusammenarbeit von Automobilherstellern und deren Zulieferunternehmen für Software Entwicklungen stellt komplexe Herausforderungen an Prozess-, Qualitäts- und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/519452/Software-im-Automobil-Optimierte-Software-Entwicklungsprozesse-mit-DVCS.html</link>
			<author>Intland Software GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/519452/Software-im-Automobil-Optimierte-Software-Entwicklungsprozesse-mit-DVCS.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 12:11:30 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/0/90a6e12d3bd7ad073eb0df6e02f00751_k.jpg" length="1832" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Weil Mitarbeiter wirklich zählen und gemeinsame Werte verbinden</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/1/e15378194ecd69d273d779b53796ed2c_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Weil Mitarbeiter wirklich zählen und gemeinsame Werte verbinden" align="left" hspace="5" />
		MaibornWolff et al sichert sich erneut einen Platz auf der Top-100-Liste „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ 

München, den 24. Februar 2011 – Gestern wurde in Berlin im Rahmen einer Prämierungsgala der Preis „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2011“ verliehen. Der Münchner IT-Dienstleister MaibornWolff et<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/513777/Weil-Mitarbeiter-wirklich-zaehlen-und-gemeinsame-Werte-verbinden.html</link>
			<author>Maiborn Wolff et al</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/513777/Weil-Mitarbeiter-wirklich-zaehlen-und-gemeinsame-Werte-verbinden.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:30:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/1/e15378194ecd69d273d779b53796ed2c_k.jpg" length="2238" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Leitfaden für ein effizienteres Management von Softwaretests</title>
			<description><![CDATA[<div>(Leverkusen, 21.02.2011) Das Testing von Software macht nach den Erkenntnissen des Beratungshauses Centracon zwischen 30 und 40 Prozent des gesamten Realisierungsaufwands bei der Softwareentwicklung aus. Umso wichtiger ist es, durch ein methodisch klar definiertes Testmanagement die Kosten im Griff zu<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/512528/Leitfaden-fuer-ein-effizienteres-Management-von-Softwaretests.html</link>
			<author>centracon GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/512528/Leitfaden-fuer-ein-effizienteres-Management-von-Softwaretests.html</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:56:46 +0100</pubDate>
					</item>
			</channel>
</rss>
		
