<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Studentenzahlen.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Studentenzahlen</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Studentenzahlen.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:43:06 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Studentenzahlen</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Studentenzahlen.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Professionelle Hilfe versus Prüfungsdruck</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/4/64af528f843f1f5e9ca86caf877c16eb_k.jpg" width=\"80\" height=\"11\" alt="Professionelle Hilfe versus Prüfungsdruck" align="left" hspace="5" />
		Er war der beruhigende Notnagel bei der schwierigen Klassenarbeit: Der heimliche Spickzettel, eng beschrieben, gut versteckt und oftmals gar nicht benötigt. Doch im Vergleich zu den schulischen Tests haben akademische Abschlussprüfungen einen ganz anderen Stellenwert. Ihre Benotung ist entscheidend für<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/571678/Professionelle-Hilfe-versus-Pruefungsdruck.html</link>
			<author>Wissenschaftlich Arbeiten Lingg-Schütz-Lingg GbR</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/571678/Professionelle-Hilfe-versus-Pruefungsdruck.html</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:50:57 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/4/64af528f843f1f5e9ca86caf877c16eb_k.jpg" length="973" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Ingenieure steigen mit BWL-Wissen auf</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/8/b8a53674529cd10f9e73eb82d838adae_k.jpg" width=\"80\" height=\"25\" alt="Ingenieure steigen mit BWL-Wissen auf" align="left" hspace="5" />
		Berufsbegleitende Fernstudiengänge „Betriebswirtschaft“, „Finanzmanagement“ und „Immobilienökonomie“ starten am 15. Oktober 2011 zum 26. Mal

BASEL – Gezielte Weiterbildung in den ökonomischen Kernfächern ist für Ingenieure ein Weg ins Top-Management: „Der Weg an die Spitze führt für die technischen Disziplinen nur über<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/570021/Ingenieure-steigen-mit-BWL-Wissen-auf.html</link>
			<author>Betriebswirtschaftliches Institut &amp; Seminar Basel AG</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/570021/Ingenieure-steigen-mit-BWL-Wissen-auf.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:48:24 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/8/b8a53674529cd10f9e73eb82d838adae_k.jpg" length="1367" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Das lukrative Geschäft mit dem studentischen Wohnen - Der Kampf um günstigen Wohnheim</title>
			<description><![CDATA[<div>Durch das Aussetzen der Wehrpflicht und doppelte Abitur-Jahrgänge strömen so viele Studenten wie noch nie zuvor in die deutschen Unis. Im Studienjahr 2009/2010 waren 2,1 Millionen Studierende an deutschen Unis und FHs immatrikuliert und in den kommenden drei Jahren soll<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/506942/Das-lukrative-Geschaeft-mit-dem-studentischen-Wohnen-Der-Kampf-um-guenstigen-Wohnheim.html</link>
			<author>Unister GmbH</author>
			<category>Freizeit, Buntes, Vermischtes</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/506942/Das-lukrative-Geschaeft-mit-dem-studentischen-Wohnen-Der-Kampf-um-guenstigen-Wohnheim.html</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:05:45 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Ingenieurakademie Bayern präsentiert neues Programm für 1. Halbjahr 2011</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Ingenieurakademie Bayern hat ihr neues Fort- und Weiterbildungsprogramm für das erste Halbjahr 2011 veröffentlicht. Das Angebot umfasst rund 40 Veranstaltungen aus den Bereichen Recht und Honorar, Technische Ausrüstung, Konstruktiver Ingenieurbau, Hochbau, Vermessung, Projekt- und Objektmanagement sowie Baubetrieb. „Unser neues<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/495686/Ingenieurakademie-Bayern-praesentiert-neues-Programm-fuer-1-Halbjahr-2011.html</link>
			<author>Bayerische Ingenieurekammer-Bau</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/495686/Ingenieurakademie-Bayern-praesentiert-neues-Programm-fuer-1-Halbjahr-2011.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:08:00 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Der Boom hält an….Gutes spricht sich herum…</title>
			<description><![CDATA[<div>„Wir gehen davon aus, dass 25 500 Deutsche in den Niederlanden studieren“,  gibt Dr. Peter Stegelmann aufgrund interner Prognosen von studieren-in-holland.de  und edu-research.de bekannt. Zwar stehen die Zahlen noch nicht endgültig fest, aber nach den telefonischen Erhebungen bei<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/469032/Der-Boom-haelt-an-Gutes-spricht-sich-herum-.html</link>
			<author>Edu-Con Strategic Education Consulting GmbH</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/469032/Der-Boom-haelt-an-Gutes-spricht-sich-herum-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:08:50 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Immobilieninvestition in Marburg - Investment in die Zukunft</title>
			<description><![CDATA[<div>In wirtschaftlichen Krisenzeiten gilt der Besitz einer Immobilie mehr denn je als sichere Kapitalanlage. Mit einer Immobilie schafft man langfristig Vermögen, zudem gilt Wohneigentum noch immer als hervorragende Vorsorge für das Alter. Nutzt man die Wohnfläche nicht für den Eigenbedarf,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/411143/Immobilieninvestition-in-Marburg-Investment-in-die-Zukunft.html</link>
			<author>Luigs Immobilien</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/411143/Immobilieninvestition-in-Marburg-Investment-in-die-Zukunft.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:43:14 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Großer Erfolg für BMVIT-NANO-Initiative – Leistungsschau war ausgebucht</title>
			<description><![CDATA[<div>Wien, 10. November 2009 (BMVIT). Die Veranstaltung &quot;NANO: Wissenschaft. Wirtschaft. Wirkung. 09&quot;, die Leistungsschau der Österreichischen NANO Initiative des BMVIT am Montag im Tech Gate Vienna, war ein überwältigender Erfolg. Zahlreiche Interessierte von Firmen, Forschungsorganisationen, Bildungseinrichtungen, Ministerien, Botschaften und auch<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/369689/Grosser-Erfolg-fuer-BMVIT-NANO-Initiative-Leistungsschau-war-ausgebucht.html</link>
			<author>FFG</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/369689/Grosser-Erfolg-fuer-BMVIT-NANO-Initiative-Leistungsschau-war-ausgebucht.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:43:56 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Schüler erobern den Campus der FH Schmalkalden: Schnupperstudium erfolgreich gestartet</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/d/edc9288fb6d0c158fe1d1e8d6972b306_k.jpg" width="80" height="37" alt="Schüler erobern den Campus der FH Schmalkalden: Schnupperstudium erfolgreich gestartet" align="left" hspace="5" />
		Schmalkalden, den 19.10.2009 - Schüler aus ganz Thüringen haben am Montag ihr Schnupperstudium an der FH Schmalkalden begonnen. Eine Woche lang tauchen Schülerinnen und Schüler der 10. bis 13. Klassenstufe in das Hochschulleben ein und informieren sich vor Ort über<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/361651/Schueler-erobern-den-Campus-der-FH-Schmalkalden-Schnupperstudium-erfolgreich-gestartet.html</link>
			<author>FH Schmalkalden</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/361651/Schueler-erobern-den-Campus-der-FH-Schmalkalden-Schnupperstudium-erfolgreich-gestartet.html</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:41:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/d/edc9288fb6d0c158fe1d1e8d6972b306_k.jpg" length="1385" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Top 50 Unistädte - In Kaiserslautern, Gießen und Würzburg wohnen Studenten am günstigsten</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/a/ea509de23be56994cb298b3d7de2bab0_k.jpg" width="80" height="27" alt="Top 50 Unistädte - In Kaiserslautern, Gießen und Würzburg wohnen Studenten am günstigsten" align="left" hspace="5" />
		Berlin, 09. September 2009 - Das Wintersemester naht, und tausende von Studenten und solchen, die es werden wollen, brauchen eine neue Bleibe in einer neuen Stadt. Aber wo lebt es sich am günstigsten? In welcher Stadt findet man WG-Zimmer und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/348112/Top-50-Unistaedte-In-Kaiserslautern-Giessen-und-Wuerzburg-wohnen-Studenten-am-guenstigsten.html</link>
			<author>Immobilo</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/348112/Top-50-Unistaedte-In-Kaiserslautern-Giessen-und-Wuerzburg-wohnen-Studenten-am-guenstigsten.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:30:25 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/a/ea509de23be56994cb298b3d7de2bab0_k.jpg" length="1347" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Studentenwohnheime erweisen sich als antizykliches Investment</title>
			<description><![CDATA[<div>Nach dem jüngsten Bericht von Savills Research machen Mietzuwächse und hohe Vermietungsstände den Studentenwohnheim-Sektor weiterhin attraktiv für Investoren, aber die begrenzte Verfügbarkeit passender Anlageinstrumente birgt das Risiko von Fehlinvestments einzelner Anleger.

“Hohe Nachfrage, geringer Angebotszuwachs, steigende Mieten und hohe Vermietungsstände machen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/313984/Studentenwohnheime-erweisen-sich-als-antizykliches-Investment.html</link>
			<author>Savills Immobilien Beratungs-GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/313984/Studentenwohnheime-erweisen-sich-als-antizykliches-Investment.html</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:32:39 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>In Krise positive Zeichen setzen - accadis vergibt 5 Stipendien</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/8/68a6f3c526ebc3fb460c12240fe37684_k.jpg" width="80" height="53" alt="In Krise positive Zeichen setzen - accadis vergibt 5 Stipendien" align="left" hspace="5" />
		Bad Homburg, 25. Mai 2009 – Bildung ist Zukunft, das gilt in Krisenzeiten mehr denn je!  Vor diesem Hintergrund wurde in der Sitzung des Beirats der accadis Hochschule Bad Homburg am 14. Mai ein positives Fazit gezogen. Das Gremium,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/312539/In-Krise-positive-Zeichen-setzen-accadis-vergibt-5-Stipendien.html</link>
			<author>accadis Bad Homburg</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/312539/In-Krise-positive-Zeichen-setzen-accadis-vergibt-5-Stipendien.html</guid>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:14:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/8/68a6f3c526ebc3fb460c12240fe37684_k.jpg" length="1990" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Semesterstart in Hamburg - Zahl der nebenberuflichen Studenten wächst</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Northern Business School (NBS) startet am 20. Februar 2009 mit einem Rekord in das neue Semester. Die Zahl der Studienanfänger, die an der Hamburger Bildungseinrichtung ihr nebenberufliches Studium aufnehmen, hat sich gegenüber dem Vorjahr vervierfacht. Neben dem BWL-Studium beginnt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/283961/Semesterstart-in-Hamburg-Zahl-der-nebenberuflichen-Studenten-waechst.html</link>
			<author>Northern Business School</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/283961/Semesterstart-in-Hamburg-Zahl-der-nebenberuflichen-Studenten-waechst.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:32:45 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Mehr Beteiligung für Hochschulen und Studenten</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/2/d29842db1db4bb36ede42782c5784e1d_k.jpg" width="80" height="120" alt="Mehr Beteiligung für Hochschulen und Studenten" align="left" hspace="5" />
		CDU-Stadtratsfraktion und RCDS Erfurt wollen Studenten besser in die Stadt integrieren

Die CDU-Fraktion im Erfurter Stadtrat und der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) Erfurt schlagen die Gründung ein an dem Stadtrat angegliederten Hochschul- und Studentenbeirat vor. Das Gremium soll nach Vorstellung von<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/273665/Mehr-Beteiligung-fuer-Hochschulen-und-Studenten.html</link>
			<author>CDU Fraktion im Erfurter Stadtrat</author>
			<category>Politik, Recht &amp; Gesellschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/273665/Mehr-Beteiligung-fuer-Hochschulen-und-Studenten.html</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:48:45 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/2/d29842db1db4bb36ede42782c5784e1d_k.jpg" length="2554" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Informatikstudium auf Nachfragetief - IT-Firmen sorgen mit nebenberuflicher Weiterbildung Personalmangel vor</title>
			<description><![CDATA[<div>Immer weniger Abiturienten studieren Informatik. Gegenüber 2004 ging die Zahl der Informatikstudenten um mehr als 20 Prozent zurück. Aktuell beginnen undesweit pro Jahr nur rund 10.000 junge Menschen ein IT-Studium - vor sieben Jahren waren es noch etwa 18.000. Dabei<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/273209/Informatikstudium-auf-Nachfragetief-IT-Firmen-sorgen-mit-nebenberuflicher-Weiterbildung-Personalmangel-vor.html</link>
			<author>Northern Business School</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/273209/Informatikstudium-auf-Nachfragetief-IT-Firmen-sorgen-mit-nebenberuflicher-Weiterbildung-Personalmangel-vor.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:10:31 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Bewerberportal JOBMIXER.com macht sich stark für die Region</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/4/f4b5eef5c09cf5733a3a4306b735a5b1_k.jpg" width="80" height="80" alt="Bewerberportal JOBMIXER.com macht sich stark für die Region" align="left" hspace="5" />
		Leipzig, 15.10.2008. Schon seit Jahren zeigt sich deutlich: der Fachkräftemangel hat nachhaltige Auswirkungen auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft. Am stärksten betroffen sind dabei die neuen Bundesländer. Hier erweist sich der „war for talents“ als besonders gravierend. Ausschlaggebend<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/253649/Bewerberportal-JOBMIXER-com-macht-sich-stark-fuer-die-Region.html</link>
			<author>IN AUDITO GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/253649/Bewerberportal-JOBMIXER-com-macht-sich-stark-fuer-die-Region.html</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:40:25 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/4/f4b5eef5c09cf5733a3a4306b735a5b1_k.jpg" length="2108" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Durchwachsene Aussichten für Ingenieure</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/d/adb7c696644498b9afd3b5a6f81966f1_k.jpg" width="80" height="46" alt="Durchwachsene Aussichten für Ingenieure" align="left" hspace="5" />
		BAI - Berufsstart-Absolventen-Index – III 2008

Finanzkrise bremst Stellenmarkt
Der BAI III 2008 ( Berufsstart-Absolventen-Index) notiert im Gegensatz zu den angeschlagenen Finanzmärkten positiv. Die Zuwächse fallen jedoch verhaltener aus als 2007. Trotzdem steigt der Index um 9 auf 276 Punkte und erreicht<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/251628/Durchwachsene-Aussichten-fuer-Ingenieure.html</link>
			<author>Klaus Resch Verlag KG</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/251628/Durchwachsene-Aussichten-fuer-Ingenieure.html</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:15:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/d/adb7c696644498b9afd3b5a6f81966f1_k.jpg" length="1331" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Studium neben dem Beruf ist Erfolgsmodell</title>
			<description><![CDATA[<div>Studentenzahlen an der Northern Business School haben sich verdreifacht

Die Zahl der Berufstätigen, die in diesem Monat ihr Studium an der Northern Business School (NBS) beginnen, hat sich gegenüber dem Sommersemester mehr als verdreifacht. Damit hat sich die NBS kurz nach<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/243694/Studium-neben-dem-Beruf-ist-Erfolgsmodell.html</link>
			<author>Northern Business School</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/243694/Studium-neben-dem-Beruf-ist-Erfolgsmodell.html</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:20:37 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Studenten setzen auf Aufbaustudium</title>
			<description><![CDATA[<div>Diplom weiterhin stark gefragt 

Hamburg, Juni 2008. Viele Akademiker verlassen sich nicht alleine auf den Bachelor: Während fast jeder dritte angehende oder aktuell Studierende einen weiterführenden Masterabschluss plant, setzen weiterhin 31 Prozent auf den klassischen Diplomstudiengang. Dies ergibt eine Umfrage<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/222655/Studenten-setzen-auf-Aufbaustudium.html</link>
			<author>WiWi-Online AG</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/222655/Studenten-setzen-auf-Aufbaustudium.html</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:26:08 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>JuLis - Nationales Stipendiensystem „unbedingt erforderlich“</title>
			<description><![CDATA[<div>Kreis Soest. Hoffnungsvoll blicken die Jungen Liberalen im Kreisverband Soest heute nach Berlin: Dort beraten die Bildungsminister am Nachmittag über den Aufbau einen Nationalen Stipendiensystems. Auslöser dieser Gespräche ist der Vorstoß des nordrhein-westfälischen 
Wissenschaftsministers Andreas Pinkwart (FDP). Pinkwart will mit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/189622/JuLis-Nationales-Stipendiensystem-unbedingt-erforderlich-.html</link>
			<author>Junge Liberale Kreisverband Soest</author>
			<category>Politik, Recht &amp; Gesellschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/189622/JuLis-Nationales-Stipendiensystem-unbedingt-erforderlich-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:30:19 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Berufsbegleitend studieren: Hamburger Studienzentren von FOM und VWA auf Wachstumskurs</title>
			<description><![CDATA[<div>HAMBURG, 24. JANUAR 2008 - Die Hamburger Studienzentren der FOM Fachhochschule für Oekonomie &amp; Management und der Hanseatischen VWA Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie befinden sich weiter auf Wachstumskurs. „Rund 900 Studenten sind an der FOM Hamburg derzeit eingeschrieben“, berichtete der wissenschaftliche<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/183985/Berufsbegleitend-studieren-Hamburger-Studienzentren-von-FOM-und-VWA-auf-Wachstumskurs.html</link>
			<author>FOM Fachhochschule für Oekonomie &amp; Management / VWA Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/183985/Berufsbegleitend-studieren-Hamburger-Studienzentren-von-FOM-und-VWA-auf-Wachstumskurs.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 12:09:26 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Erschreckende OECD Studie</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/c/bcc460f59d46f2b20538217ce46b2be2_k.jpg" width="80" height="21" alt="Erschreckende OECD Studie" align="left" hspace="5" />
		Zum aktuellen Bildungsranking der OECD, in dem Deutschland im Bereich der Steigerung der Studentenzahlen massiv hinter den anderen 29 wichtigsten Industriestaaten zurück liegt, erklären der Geschäftsführer des RCDS Osnabrück -Alexander Ziegert - und der Vorsitzende des RCDS FH O/O/W (Nordwest)<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/159046/Erschreckende-OECD-Studie.html</link>
			<author>RCDS FH O/O/W (Nordwest)</author>
			<category>Politik, Recht &amp; Gesellschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/159046/Erschreckende-OECD-Studie.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 11:32:32 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/c/bcc460f59d46f2b20538217ce46b2be2_k.jpg" length="1004" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>IT-Unternehmen brauchen Fachkräfte – Gute Berufsaussichten in einer totgesagten Branche</title>
			<description><![CDATA[<div>Bonn/Köln – IT-Unternehmen haben ein Problem. Ihnen fehlen Experten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) bitkom.de. Einem Berufszweig, dem vor wenigen Jahren noch düstere Zukunftsszenarien ausgemalt wurden, versprechen Experten jetzt rosige Zeiten.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/155052/IT-Unternehmen-brauchen-Fachkraefte-Gute-Berufsaussichten-in-einer-totgesagten-Branche.html</link>
			<author>medienbüro.sohn</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/155052/IT-Unternehmen-brauchen-Fachkraefte-Gute-Berufsaussichten-in-einer-totgesagten-Branche.html</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:39:51 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Bewegung im Bonner Bildungsmarkt</title>
			<description><![CDATA[<div>Ingo von Malotki ist jüngster Direktor eines deutschen Colleges – Studieren in Bonn mit Jobgarantie  

Bonn, 24. Juli - In Deutschland ist der private Markt für Colleges und Hochschulen noch klein. Nur etwa zwei Prozent aller Studierenden nutzen das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/148333/Bewegung-im-Bonner-Bildungsmarkt.html</link>
			<author>EBC Bonn</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/148333/Bewegung-im-Bonner-Bildungsmarkt.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 12:52:19 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Deutschland im Aufschwung. Können wir jetzt einen Gang zurückschalten?</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/1/517fe74192c3a181264b0ce97cdde17a_k.jpg" width="80" height="110" alt="Deutschland im Aufschwung. Können wir jetzt einen Gang zurückschalten?" align="left" hspace="5" />
		Experten-Statement zum Jahreswechsel 2006/2007

Deutschland zum Jahresanfang 2007: Die Stimmung ist gut, das Wirtschaftswachstum liegt in einigen Regionen über drei Prozent, für qualifizierte Jobs meldet der Arbeitsmarkt: Vollbeschäftigung. Die meisten Unternehmen sind mit ihrem Auftragsbestand mehr als zufrieden. Sind wir also<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/113820/Deutschland-im-Aufschwung-Koennen-wir-jetzt-einen-Gang-zurueckschalten-.html</link>
			<author>Ingenics AG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/113820/Deutschland-im-Aufschwung-Koennen-wir-jetzt-einen-Gang-zurueckschalten-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 14:14:41 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/1/517fe74192c3a181264b0ce97cdde17a_k.jpg" length="2771" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Red Hat bietet führenden Bildungseinrichtungen konkurrenzlosen Mehrwert</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/b/bb3bc26b349c9c35254c4cb0c9f57af6_k.jpg" width="80" height="28" alt="Red Hat bietet führenden Bildungseinrichtungen konkurrenzlosen Mehrwert" align="left" hspace="5" />
		Wake Forest Universität, Universität Washington und Vanderbilt-Universität migrieren auf Red Hat Enterprise Linux und Red Hat Network

München, 13. September 2006 – Immer mehr Bildungseinrichtungen setzen verstärkt auf Red Hat Enterprise Linux und Red Hat Network. Dies belegen unter anderem die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/99836/Red-Hat-bietet-fuehrenden-Bildungseinrichtungen-konkurrenzlosen-Mehrwert.html</link>
			<author>Red Hat, Inc.</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/99836/Red-Hat-bietet-fuehrenden-Bildungseinrichtungen-konkurrenzlosen-Mehrwert.html</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 10:53:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/b/bb3bc26b349c9c35254c4cb0c9f57af6_k.jpg" length="1481" type="image/jpeg" />		</item>
			</channel>
</rss>
		
