<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Screening-Programm.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Screening-Programm</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Screening-Programm.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:14:41 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Screening-Programm</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Screening-Programm.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Chancen zur Früherkennung nutzen: Online-Sprechstunde im Brustkrebsmonat Oktober</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/f/8f7bc48e9e74be4c6a39c79a4a8f0b35_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Chancen zur Früherkennung nutzen: Online-Sprechstunde im Brustkrebsmonat Oktober" align="left" hspace="5" />
		Im Brustkrebsmonat Oktober informieren Ärzte und Ärztinnen aus dem Mammographie-Screening-Programm in regelmäßigen Online-Sprechstunden auf dem Informationsportal des Mammographie-Screening-Programms unter www.mammo-programm.de über die Möglichkeiten zur Früherkennung von Brustkrebs. Die nächste Sprechstunde findet am Montag, dem 10. Oktober von 10 – 11<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/576496/Chancen-zur-Frueherkennung-nutzen-Online-Sprechstunde-im-Brustkrebsmonat-Oktober.html</link>
			<author>Kooperationsgemeinschaft Mammographie</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/576496/Chancen-zur-Frueherkennung-nutzen-Online-Sprechstunde-im-Brustkrebsmonat-Oktober.html</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:06:18 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/f/8f7bc48e9e74be4c6a39c79a4a8f0b35_k.jpg" length="2357" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Brustkrebsmonat Oktober: Chancen zur Früherkennung nutzen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/3/23e217b76fafd133087f9f7a963b8953_k.jpg" width=\"80\" height=\"113\" alt="Brustkrebsmonat Oktober: Chancen zur Früherkennung nutzen" align="left" hspace="5" />
		Die Kooperationsgemeinschaft Mammographie  startet eine bundesweite Informationsoffensive anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober. Unter dem Motto „Gut informiert?“ finden zahlreiche Aktionen statt, um Frauen über die Möglichkeiten der Früherkennung von Brustkrebs aufzuklären. 

„Jeder dritte Tumor der im Mammographie-Screening entdeckt wird, ist<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/576019/Brustkrebsmonat-Oktober-Chancen-zur-Frueherkennung-nutzen.html</link>
			<author>Kooperationsgemeinschaft Mammographie</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/576019/Brustkrebsmonat-Oktober-Chancen-zur-Frueherkennung-nutzen.html</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:52:42 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/3/23e217b76fafd133087f9f7a963b8953_k.jpg" length="3160" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Trendanalyse zur Brustkrebssterblichkeit</title>
			<description><![CDATA[<div>Stellungnahme der Sachverständigen des Wissenschaftlichen Gremiums der Kooperationsgemeinschaft Mammographie

zu: „Breast cancer mortality in neighbouring European countries with different levels of screening but similar access to treatment: trend analysis of WHO mortality database”
Philippe Autier et al., in: British Medical Journal 2011;<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/564752/Trendanalyse-zur-Brustkrebssterblichkeit.html</link>
			<author>Kooperationsgemeinschaft Mammographie</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/564752/Trendanalyse-zur-Brustkrebssterblichkeit.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:39:28 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Darmzentrum Südwestfalen erfolgreich re-zertifiziert – Prof. Stinner referierte</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/5/e562d5bda1e085a8b4aab86e3f32df8e_k.jpg" width=\"80\" height=\"47\" alt="Darmzentrum Südwestfalen erfolgreich re-zertifiziert – Prof. Stinner referierte" align="left" hspace="5" />
		Krebs ist eine heimtückische Erkrankung. Je früher die Krankheit erkannt wird, umso größer ist die Chance auf Heilung. Dieses gilt in besonderer Weise für einen der häufigsten Tumore – Darmkrebs. Das Epidemiologische Krebsregister Nordrhein-Westfalen berichtete in seinem vor kurzem erschienenen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/543837/Darmzentrum-Suedwestfalen-erfolgreich-re-zertifiziert-Prof-Stinner-referierte.html</link>
			<author>Katholische Hospitalgesellschaft Südwestfalen gGmbH</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/543837/Darmzentrum-Suedwestfalen-erfolgreich-re-zertifiziert-Prof-Stinner-referierte.html</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:59:49 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/5/e562d5bda1e085a8b4aab86e3f32df8e_k.jpg" length="1820" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>VernissageTV veröffentlicht 1500sten Beitrag</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/8/98cec9f820c8d1167aa80690366df3f3_k.jpg" width="80" height="105" alt="VernissageTV veröffentlicht 1500sten Beitrag" align="left" hspace="5" />
		VernissageTV veröffentlicht 1500sten Beitrag und kündigt eine neue Serie an

Basel, Schweiz, 4. Januar 2011. Der auf Kunst, Design und Architektur spezialisierte Internet TV-Sender VernissageTV hat gerade den 1500sten Beitrag veröffentlicht. Seit der Gründung im September 2005 hat sich VernissageTV von<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/498157/VernissageTV-veroeffentlicht-1500sten-Beitrag.html</link>
			<author>VernissageTV</author>
			<category>Kunst &amp; Kultur</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/498157/VernissageTV-veroeffentlicht-1500sten-Beitrag.html</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:52:58 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/8/98cec9f820c8d1167aa80690366df3f3_k.jpg" length="2702" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Boettinger unterstützt Screening Programm</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/6/262f54350652c69d646147d2f39f92d7_k.jpg" width="80" height="23" alt="Boettinger unterstützt Screening Programm" align="left" hspace="5" />
		„Mammographie-Screening“ ist ein Programm, das sich zum Ziel gesetzt hat, bei Frauen in der Altersgruppe zwischen 50 und 70 Jahren Brustkrebs möglichst früh zu entdecken, die Zahl der Brustkrebstodesfälle in Deutschland zu senken und bei einer Krebserkrankung eine schonendere Behandlung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/430492/Boettinger-unterstuetzt-Screening-Programm.html</link>
			<author>Mammographie-Screening Einheit Unna-Hamm-Märkischer Kreis</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/430492/Boettinger-unterstuetzt-Screening-Programm.html</guid>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:08:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/6/262f54350652c69d646147d2f39f92d7_k.jpg" length="1214" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Zwischenbilanz Hautkrebs-Screening: großer Erfolg</title>
			<description><![CDATA[<div>11 Millionen Versicherte haben die Untersuchung bereits genutzt

Bonn (sts) – Das Hautkrebs-Screening ist nach zwei Jahren bundesweit fest etabliert:  11 Millionen der insgesamt 45 Millionen Anspruchsberechtigten haben die Untersuchung bereits genutzt. 38.000 Haut- und Hausärzte ließen sich für dieses<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/419979/Zwischenbilanz-Hautkrebs-Screening-grosser-Erfolg.html</link>
			<author>Deutsche Krebshilfe e.V.</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/419979/Zwischenbilanz-Hautkrebs-Screening-grosser-Erfolg.html</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:25:27 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Bundesweite Information zum Mammographie-Screening</title>
			<description><![CDATA[<div>Broschüre informiert Frauen über Früherkennung von Brustkrebs

Frauen, die sich für das Mammographie-Screening-Programm interessieren, können in den kommenden Wochen bei ihrem Haus- oder Frauenarzt kostenlose Informationen über das Programm zur Früherkennung von Brustkrebs erhalten. Die Kooperationsgemeinschaft Mammographie, die Deutsche Krebshilfe und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/378449/Bundesweite-Information-zum-Mammographie-Screening.html</link>
			<author>Deutsche Krebshilfe e.V.</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/378449/Bundesweite-Information-zum-Mammographie-Screening.html</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:36:49 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Erweiterte Screening-programme in der Tschechischen Republik</title>
			<description><![CDATA[<div>Ausländer entdecken Diagnosenmöglichkeiten in der Tschechischen Republik

Medizinische Reisen sind eine bekannte, sich schnell entwickelnde und beliebte Branche des Tourismus. Klienten aus USA, Kanada, Groβbritannien oder Deutschland haben längst die hohe Qualität und gemäβigten Preise der ärztlichen Dienste in mitteleuropäischen Kliniken<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/243830/Erweiterte-Screening-programme-in-der-Tschechischen-Republik.html</link>
			<author>Spa Resorts</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/243830/Erweiterte-Screening-programme-in-der-Tschechischen-Republik.html</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 10:31:52 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Antibiotika-resistente Erreger im Krankenhaus auf dem Vormarsch - Die Politik muss handeln</title>
			<description><![CDATA[<div>20.000 bis 40.000 Menschen sterben pro Jahr durch Infektionen an deutschen Krankenhäusern.  Die Politik kann das verhindern. Die Zeit drängt, denn multi-resistente Erreger breiten sich schnell aus. 

Anlässlich des Hauptstadtkongresses Medizin und Gesundheit 2008 richtet die Deutsche Gesellschaft für<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/216391/Antibiotika-resistente-Erreger-im-Krankenhaus-auf-dem-Vormarsch-Die-Politik-muss-handeln.html</link>
			<author>Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/216391/Antibiotika-resistente-Erreger-im-Krankenhaus-auf-dem-Vormarsch-Die-Politik-muss-handeln.html</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:06:51 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Mammographie Screening startet in Hamburg</title>
			<description><![CDATA[<div>Am 15. April startet Hamburg mit dem bundesweiten Programm zur Früherkennung von Brustkrebs über das Mammographie-Screening. Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren werden alle zwei Jahre mit einem persönlichen Schreiben zur Untersuchung eingeladen. In diesem Zeitraum werden in<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/202286/Mammographie-Screening-startet-in-Hamburg.html</link>
			<author>Mammographie-Screening Zentrum Hamburg</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/202286/Mammographie-Screening-startet-in-Hamburg.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:47:22 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Pathologen vor dem Ausstieg aus dem Mammographie-Screening?</title>
			<description><![CDATA[<div>In der Umsetzung des Mammographie-Screenings herrscht unter den Pathologen Ernüchterung und Frustration. Die strukturellen Mängel lassen die Abneigung und die Verzweiflung am Programm derzeit rasch wachsen. Insbesondere die Benachteiligung der Vorsorgepatientinnen gegenüber den anderen Brustkrebspatientinnen sorgt für Unverständnis.

Mit der Einführung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/137094/Pathologen-vor-dem-Ausstieg-aus-dem-Mammographie-Screening-.html</link>
			<author>Berufsverband Deutscher Pathologen</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/137094/Pathologen-vor-dem-Ausstieg-aus-dem-Mammographie-Screening-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 May 2007 16:44:33 +0100</pubDate>
					</item>
			</channel>
</rss>
		
