<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Projektsteuerung.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Projektsteuerung</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Projektsteuerung.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:02:52 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Projektsteuerung</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Projektsteuerung.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Software, Implementierung, Wissenstransfer: Erfolgreiches Projektmanagement von P3, Integrata und Can Do</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/b/7bdeee3ffe5fca632bcbdf596e029898_k.jpg" width=\"80\" height=\"58\" alt="Software, Implementierung, Wissenstransfer: Erfolgreiches Projektmanagement von P3, Integrata und Can Do" align="left" hspace="5" />
		•	Professionelles Projektmanagement bringt Vorteile im globalen Wettbewerb und steht für wirtschaftlichen Erfolg durch erfolgreiche Projektführung
•	Integrata, Can Do und die P3 Group bieten ganzheitliche Implementierung von Projektmanagement aus einem Guss

München/Aachen/Stuttgart, 10. Februar 2012. Can Do, die P3 Ingenieurgesellschaft und Integrata haben<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606687/Software-Implementierung-Wissenstransfer-Erfolgreiches-Projektmanagement-von-P3-Integrata-und-Can-Do.html</link>
			<author>Can Do GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606687/Software-Implementierung-Wissenstransfer-Erfolgreiches-Projektmanagement-von-P3-Integrata-und-Can-Do.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:17:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/b/7bdeee3ffe5fca632bcbdf596e029898_k.jpg" length="1891" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>apprupt baut Kundenservice und Projektmanagement aus</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/f/ef258e11b84a36a0b69d1dbf148fb9f7_k.jpg" width=\"80\" height=\"34\" alt="apprupt baut Kundenservice und Projektmanagement aus" align="left" hspace="5" />
		Hamburg/Düsseldorf, 19. Januar 2012 - apprupt, eines der führenden Premium Werbenetzwerke im mobilen Internet, hat sich mit Isabella Landgraf und Erko Deterts zwei weitere Mitarbeiter an Bord geholt. Damit unterstreicht apprupt den eingeschlagenen Expansionskurs im Zuge der letzten Finanzierungsrunde.
 
Seit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/600310/apprupt-baut-Kundenservice-und-Projektmanagement-aus.html</link>
			<author>apprupt GmbH</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/600310/apprupt-baut-Kundenservice-und-Projektmanagement-aus.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:21:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/f/ef258e11b84a36a0b69d1dbf148fb9f7_k.jpg" length="1740" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Spiekermann AG mit neuem Vorstandsvorsitzenden</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/7/671f7a31cf4982434c3a81ac010ed2aa_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Spiekermann AG mit neuem Vorstandsvorsitzenden" align="left" hspace="5" />
		Mit dem erfahrenen Ingenieur Dr. Mark Husmann stellt die Ingenieursgesellschaft die Weichen für die Zukunft 
Düsseldorf, im Januar 2012 – Mit sofortiger Wirkung hat Dr. Mark Husmann den Vorstandsvorsitz der Spiekermann AG Consulting Engineers übernommen. Der gebürtige Frankfurter löst Peter<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/599942/Spiekermann-AG-mit-neuem-Vorstandsvorsitzenden.html</link>
			<author>SPIEKERMANN AG Consulting Engineers</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/599942/Spiekermann-AG-mit-neuem-Vorstandsvorsitzenden.html</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:25:21 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/7/671f7a31cf4982434c3a81ac010ed2aa_k.jpg" length="1975" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Can Do ist Co-Sponsor des Trendforums „Multi-Projektmanagement 2012“</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/a/0a58daec7b41571c8c47ed8ed9523b1c_k.jpg" width=\"80\" height=\"41\" alt="Can Do ist Co-Sponsor des Trendforums „Multi-Projektmanagement 2012“" align="left" hspace="5" />
		München, 10. Januar 2012. Vom 20. bis zum 21. März findet in München das 9. Trendforum für Projektmanagement-Experten „Multi-Projektmanagement 2012“ statt. Die diesjährige Fachveranstaltung fokussiert unter anderem die Themen agiles Multiprojektmanagement, Project Management Offices (PMO), Real-time-Management, Projektportfoliomanagement und Multi-Projektmonitoring. Zahlreiche<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/598359/Can-Do-ist-Co-Sponsor-des-Trendforums-Multi-Projektmanagement-2012-.html</link>
			<author>Can Do GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/598359/Can-Do-ist-Co-Sponsor-des-Trendforums-Multi-Projektmanagement-2012-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:06:30 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/a/0a58daec7b41571c8c47ed8ed9523b1c_k.jpg" length="1700" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Zeiterfassung im Projektmanagement</title>
			<description><![CDATA[<div>Personalplanung oder Personalkontrolle?

In vielen Unternehmen wird das Thema Zeiterfassung kontrovers diskutiert – das Spektrum reicht von messbaren Anwesenheitszeiten bis hin zu ergebnisorientierten Vertrauensarbeitszeiten. Nur ein Sachverhalt ist dabei eindeutig: Verschiedene Anforderungen benötigen verschiedene Lösungen. Für den Bereich Projektmanagement setzt Jürgen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/596536/Zeiterfassung-im-Projektmanagement.html</link>
			<author>SOLVIN information management GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/596536/Zeiterfassung-im-Projektmanagement.html</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:50:14 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Can Do stellt die ersten Features der nächsten Version seiner Projektmanagement-Software vor</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/f/6f46594af734e690c8f754c28cbd607e_k.jpg" width=\"80\" height=\"18\" alt="Can Do stellt die ersten Features der nächsten Version seiner Projektmanagement-Software vor" align="left" hspace="5" />
		- Weitere Features aus Kunden-Abstimmung werden umgesetzt
- Version 4.2 mit erweitertem Projektportfoliomanagement und Ressourcenmanagement wird aktuell ausgeliefert

München, 19. Dezember 2011. Während Version 4.2 der Projektmanagement-Software Can Do project intelligence derzeit ausgeliefert wird, gibt Can Do die ersten Features der Folge-Version<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/595340/Can-Do-stellt-die-ersten-Features-der-naechsten-Version-seiner-Projektmanagement-Software-vor.html</link>
			<author>Can Do GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/595340/Can-Do-stellt-die-ersten-Features-der-naechsten-Version-seiner-Projektmanagement-Software-vor.html</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:50:38 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/f/6f46594af734e690c8f754c28cbd607e_k.jpg" length="1328" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Can Do bei der Jahrestagung „IT Projekt Portfolio Management 2012“</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/a/0a9d8f39b18619022f0406d82aa3db36_k.jpg" width=\"80\" height=\"18\" alt="Can Do bei der Jahrestagung „IT Projekt Portfolio Management 2012“" align="left" hspace="5" />
		- Can Do ist Co-Sponsor der Fachveranstaltung rund um die Themen Projektportfoliomanagement und Multiprojektmanagement
- Renommierte Referenten beleuchten in zahlreichen Case Studys Chancen und Risiken des Projektportfoliomanagements

München, 15. Dezember 2011. Die Münchner Can Do GmbH ist Co-Sponsor der Jahrestagung „IT Projekt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594619/Can-Do-bei-der-Jahrestagung-IT-Projekt-Portfolio-Management-2012-.html</link>
			<author>Can Do GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594619/Can-Do-bei-der-Jahrestagung-IT-Projekt-Portfolio-Management-2012-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:07:34 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/a/0a9d8f39b18619022f0406d82aa3db36_k.jpg" length="1301" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Finest Living in Berlin: The Metropolitan Gardens</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)Bonn/Berlin  Dezember 2011. In Rekordzeit waren in der ersten Bauphase die Finest-Living-Suiten unseres neuen und in dieser Form außergewöhnlichen Immobilienprojektes  The Metropolitan Gardens  ausverkauft, freut sich Theodor J. Tantzen, Vorstand der Prinz von Preussen Grundbesitz AG,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594526/Finest-Living-in-Berlin-The-Metropolitan-Gardens.html</link>
			<author>PR &amp; Text Bureau</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594526/Finest-Living-in-Berlin-The-Metropolitan-Gardens.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:16:00 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Gelungene Neuausrichtung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/a/ead0517d28ba24feb763c766e692a696_k.jpg" width=\"80\" height=\"60\" alt="Gelungene Neuausrichtung" align="left" hspace="5" />
		Spiekermann positioniert sich erfolgreich als kreativer Lösungsentwickler für die Infrastrukturen von morgen

Düsseldorf, im Dezember 2011 – In 2011 hat sich die Spiekermann AG Consulting Engineers strategisch neu aufgestellt. Der strukturelle Wandel zum kundenorientierten, strukturierten und fokussierten Berater ist erfolgreich vollzogen.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594441/Gelungene-Neuausrichtung.html</link>
			<author>SPIEKERMANN AG Consulting Engineers</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594441/Gelungene-Neuausrichtung.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:57:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/a/ead0517d28ba24feb763c766e692a696_k.jpg" length="1869" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>The Metropolitan Gardens</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/9/d93f77f3d5925e602c835e858ae25c64_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="The Metropolitan Gardens" align="left" hspace="5" />
		Prinz von Preussen Grundbesitz AG startet jetzt die zweite Bauphase eines der exklusivsten Finest-Living-Projekte in Berlin: The Metropolitan Gardens, Premiumwohnungen im exklusiven denkmalgeschützten Gebäudeensemble auf dem historischen Gelände des ehemaligen US-Hauptquartiers.

„In Rekordzeit waren in der ersten Bauphase die Finest-Living-Suiten unseres<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594169/The-Metropolitan-Gardens.html</link>
			<author>Prinz von Preussen Grundbesitz AG</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594169/The-Metropolitan-Gardens.html</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:31:19 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/9/d93f77f3d5925e602c835e858ae25c64_k.jpg" length="1760" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Witte Projektmanagement schließt Auftrag des Talanx-Konzerns ab</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/3/130f5b6421921ffbe2a11d0b57fd8364_k.jpg" width=\"80\" height=\"60\" alt="Witte Projektmanagement schließt Auftrag des Talanx-Konzerns ab" align="left" hspace="5" />
		Am Freitag, den 2.12.2011 ist der Neubau mehrerer Talanx-Gesellschaften in Hannover-Bothfeld, HDI-Platz 1,  eingeweiht worden. Das Projekt, fertig gestellt zum 30.09.2011, gehörte zu den größten Bauprojekten im Raum Hannover.  Der Flügelbau mit einem spektakulären Atrium führt Mitarbeiter aus<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/592039/Witte-Projektmanagement-schliesst-Auftrag-des-Talanx-Konzerns-ab.html</link>
			<author>Witte Projektmanagement GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/592039/Witte-Projektmanagement-schliesst-Auftrag-des-Talanx-Konzerns-ab.html</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:41:31 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/3/130f5b6421921ffbe2a11d0b57fd8364_k.jpg" length="1969" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Can Do goes China: Oerlikon Barmag setzt PM-Tool von Can Do auch in China ein</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/7/f788cf38812187186997d127bd35b016_k.jpg" width=\"80\" height=\"18\" alt="Can Do goes China: Oerlikon Barmag setzt PM-Tool von Can Do auch in China ein" align="left" hspace="5" />
		- Konstruktionsabteilungen von Oerlikon Barmag in China arbeiten nun auch mit dem Planungs-Tool von Can Do
- Realistische Projektplanung und effizienter Ressourceneinsatz

Das Engineering von Oerlikon Barmag im chinesischen Beijing setzt auf die Projektmanagement-Software von Can Do. Nachdem bereits die unternehmensinterne Projektierungsgruppe<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591776/Can-Do-goes-China-Oerlikon-Barmag-setzt-PM-Tool-von-Can-Do-auch-in-China-ein.html</link>
			<author>Can Do GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591776/Can-Do-goes-China-Oerlikon-Barmag-setzt-PM-Tool-von-Can-Do-auch-in-China-ein.html</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:27:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/7/f788cf38812187186997d127bd35b016_k.jpg" length="1294" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Saubere Sache in Helmstedt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/5/f50903d2192740448083cbd500e9446d_k.jpg" width=\"80\" height=\"107\" alt="Saubere Sache in Helmstedt" align="left" hspace="5" />
		Spiekermann konzipiert Grundwassersanierung am Standort einer ehemaligen Wäscherei

Düsseldorf, im November 2011 – Die Kontamination des Grundwassers mit leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (LHKW) war seit Jahren bekannt. Nun kommt Bewegung in das Gelände der ehemaligen Helmstedter Wäscherei: Die Sanierung startet im Oktober 2011<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590487/Saubere-Sache-in-Helmstedt.html</link>
			<author>SPIEKERMANN AG Consulting Engineers</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590487/Saubere-Sache-in-Helmstedt.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:43:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/5/f50903d2192740448083cbd500e9446d_k.jpg" length="3507" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Can Do: „Beta-Test“ der Projektmanagement-Software erfolgreich abgeschlossen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/6/c6701f3340ae57f0ef0067c231c0e29c_k.jpg" width=\"80\" height=\"61\" alt="Can Do: „Beta-Test“ der Projektmanagement-Software erfolgreich abgeschlossen" align="left" hspace="5" />
		•	Neues Kapazitätsfenster vereinfacht Ressourcenmanagement
•	Individuelle Monitoring-Funktionen im Projektportfoliomanagement 
•	Intensive Tests durch ausgewählte Kunden

München, 22. November 2011. Can Do hat den Test der Beta-Version seiner Projektmanagement-Software erfolgreich abgeschlossen. Ausgewählte Kunden hatten zuvor die Beta-Version von Can Do project intelligence 4.2 intensiv getestet.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/589343/Can-Do-Beta-Test-der-Projektmanagement-Software-erfolgreich-abgeschlossen.html</link>
			<author>Can Do GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/589343/Can-Do-Beta-Test-der-Projektmanagement-Software-erfolgreich-abgeschlossen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:28:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/6/c6701f3340ae57f0ef0067c231c0e29c_k.jpg" length="1531" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Hochbauamt Frankfurt nutzt Projektplattform für Rundumerneuerung des Historischen Museums</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/f/1faf5e16f5435b6d8da141af0df7ccca_k.jpg" width=\"80\" height=\"28\" alt="Hochbauamt Frankfurt nutzt Projektplattform für Rundumerneuerung des Historischen Museums" align="left" hspace="5" />
		Das Historische Museum Frankfurt erneuert sich vollständig. Nach einem internationalen Architektenwettbewerb von 2007/2008 wird der Betonbau durch einen Neubau am Römerberg ersetzt. Seit 2009 findet die Sanierung der historischen Bauten am Mainufer statt, die am Frühjahr 2012 mit neuen Ausstellungen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/587821/Hochbauamt-Frankfurt-nutzt-Projektplattform-fuer-Rundumerneuerung-des-Historischen-Museums.html</link>
			<author>AirITSystems GmbH  AWARO Collaboration Solutions</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/587821/Hochbauamt-Frankfurt-nutzt-Projektplattform-fuer-Rundumerneuerung-des-Historischen-Museums.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:10:05 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/f/1faf5e16f5435b6d8da141af0df7ccca_k.jpg" length="1395" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Baufachtage: Von der Honorarvereinbarung zur Mitarbeitereinsatzplanung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/b/0b7a8622685dab34b363e944768de8da_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Baufachtage: Von der Honorarvereinbarung zur Mitarbeitereinsatzplanung" align="left" hspace="5" />
		Die KOBOLD Management Systeme GmbH veranstaltet zusammen mit der Münchener G&amp;W Software Entwicklung GmbH Im November Seminare zum Thema Baukostenmanagement. Zielgruppe sind Architekten und Ingenieure. Im Rahmen der Seminarreihe referiert der Vertriebs- und Marketingleiter Marc Sondern über das Thema „Von<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/587752/Baufachtage-Von-der-Honorarvereinbarung-zur-Mitarbeitereinsatzplanung.html</link>
			<author>KOBOLD Management Systeme GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/587752/Baufachtage-Von-der-Honorarvereinbarung-zur-Mitarbeitereinsatzplanung.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:14:14 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/b/0b7a8622685dab34b363e944768de8da_k.jpg" length="2477" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Von führenden Bienen empfohlen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/9/19d4633124f0e75df3c3f2ded0fc4365_k.jpg" width=\"80\" height=\"106\" alt="Von führenden Bienen empfohlen" align="left" hspace="5" />
		Ehemaliger Ölkeller in Magdeburg: Bodensanierung im Wabenverfahren

Düsseldorf, 08.11.2011 –  Auf der Fläche des früheren Schwermaschinen-Kombinats „Ernst Thälmann“ in Magdeburg ist in den vergangenen Jahren der SKET Industrie-park entstanden. Mitten auf dem Gelände: Der ehemalige Ölkeller. Schadstoffe haben Boden und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/585459/Von-fuehrenden-Bienen-empfohlen.html</link>
			<author>SPIEKERMANN AG Consulting Engineers</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/585459/Von-fuehrenden-Bienen-empfohlen.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:27:26 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/9/19d4633124f0e75df3c3f2ded0fc4365_k.jpg" length="3219" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>keytech eröffnet Süd-GmbH in Sulz</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/2/a23f0362ec3aefa7d2272c8a15423935_k.jpg" width=\"80\" height=\"57\" alt="keytech eröffnet Süd-GmbH in Sulz" align="left" hspace="5" />
		Der langjährige PLM- und DMS-Anbieter keytech gewinnt mit Frank Schlupp und Christoph Kummer zwei Branchenschwergewichte und erweitert sein Engagement in Süddeutschland.

Die optimale Gestaltung des Produktlebenszyklusses (Product Lifecycle Management, PLM) entwickelt sich mehr und mehr zur Schlüsselkompetenz für erfolgreiche Unternehmen. Die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/584452/keytech-eroeffnet-Sued-GmbH-in-Sulz.html</link>
			<author>keytech Süd GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/584452/keytech-eroeffnet-Sued-GmbH-in-Sulz.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:51:29 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/2/a23f0362ec3aefa7d2272c8a15423935_k.jpg" length="1876" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Fast 50 Award: Can Do zählt zu den 50 wachstumsstärksten Technologie-Unternehmen Deutschlands</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/b/3b82cc60bd2f64e809d74d8ed0a1f78c_k.jpg" width=\"80\" height=\"26\" alt="Fast 50 Award: Can Do zählt zu den 50 wachstumsstärksten Technologie-Unternehmen Deutschlands" align="left" hspace="5" />
		•	Mit 186 Prozent Wachstum belegt der Hersteller der Projektmanagement-Software Can Do project intelligence Rang 39 der Deloitte Technology Fast 50 2011

München, 4. November 2011. Der Projektmanagement-Lösungsanbieter Can Do gehört zu den 50 wachstumsstärksten Technologie-Unternehmen Deutschlands. Beim diesjährigen Deloitte Technology Fast<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/584404/Fast-50-Award-Can-Do-zaehlt-zu-den-50-wachstumsstaerksten-Technologie-Unternehmen-Deutschlands.html</link>
			<author>Can Do GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/584404/Fast-50-Award-Can-Do-zaehlt-zu-den-50-wachstumsstaerksten-Technologie-Unternehmen-Deutschlands.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:40:25 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/b/3b82cc60bd2f64e809d74d8ed0a1f78c_k.jpg" length="1695" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Projektmanagement-Lösungsanbieter Can Do forciert Wachstumskurs und verstärkt seinen Vertrieb</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/7/a7107b38c70ee3c3335af472f13dc67a_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Projektmanagement-Lösungsanbieter Can Do forciert Wachstumskurs und verstärkt seinen Vertrieb" align="left" hspace="5" />
		•	Hohe Nachfrage nach der mehrfach ausgezeichneten Projektmanagement-Software
•	Can Do verstärkt sein Team um zwei Vertriebsprofis

München, 02. November 2011. Zur Forcierung des eingeschlagenen Wachstumskurses hat Can Do, Hersteller der Projektmanagement-Software Can Do project intelligence, sein Vertriebsteam um zwei Senior Sales Manager erweitert.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/583848/Projektmanagement-Loesungsanbieter-Can-Do-forciert-Wachstumskurs-und-verstaerkt-seinen-Vertrieb.html</link>
			<author>Can Do GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/583848/Projektmanagement-Loesungsanbieter-Can-Do-forciert-Wachstumskurs-und-verstaerkt-seinen-Vertrieb.html</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:16:37 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/7/a7107b38c70ee3c3335af472f13dc67a_k.jpg" length="1764" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Financial Close für den von der Windreich AG initiierten Offshore-Windpark „Global Tech I“</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/4/4496db108b9b7b607f715e2cc2174a7b_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Financial Close für den von der Windreich AG initiierten Offshore-Windpark „Global Tech I“" align="left" hspace="5" />
		Wolfschlugen/Hamburg. Willi Balz, Vorstandsvorsitzender der Windreich AG, gibt den Financial Close des ersten von der Windreich AG initiierten Nordsee-Windparks Global Tech I bekannt und betont: „Damit ist es weltweit erstmals gelungen, ein 400 MW Offshore-Projekt am Finanzmarkt zu platzieren. Mit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/583252/Financial-Close-fuer-den-von-der-Windreich-AG-initiierten-Offshore-Windpark-Global-Tech-I-.html</link>
			<author>Windreich AG</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/583252/Financial-Close-fuer-den-von-der-Windreich-AG-initiierten-Offshore-Windpark-Global-Tech-I-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:21:57 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/4/4496db108b9b7b607f715e2cc2174a7b_k.jpg" length="1815" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Stabile Netze dank Wasserkraft</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/d/fd2b9ffbe387990f18c358a7c754f2ab_k.jpg" width=\"80\" height=\"60\" alt="Stabile Netze dank Wasserkraft" align="left" hspace="5" />
		Spiekermann untersucht alternative Stromspeicherung durch Wasserkraftnutzung für Umweltbundesamt

Düsseldorf, im Oktober 2011 – Das Umweltbundesamt hat die Spiekermann AG Consulting Engineers mit der Erstellung eines Fachgutachtens beauftragt. Thema sind ausgewählte Aspekte der Wasserkraftnutzung für die Netzstabilität. Gemeinsam mit der Fakultät für<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/582660/Stabile-Netze-dank-Wasserkraft.html</link>
			<author>SPIEKERMANN AG Consulting Engineers</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/582660/Stabile-Netze-dank-Wasserkraft.html</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:55:15 +0100</pubDate>
