<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Portfolioanalyse.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Portfolioanalyse</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Portfolioanalyse.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:01:48 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Portfolioanalyse</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Portfolioanalyse.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>xax bietet Anlaufpunkt für Infor Performance Management (PM) auf der CeBIT</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/4/3459d91776c68370b0c963118ecf5621_k.jpg" width=\"80\" height=\"37\" alt="xax bietet Anlaufpunkt für Infor Performance Management (PM) auf der CeBIT" align="left" hspace="5" />
		Infor-Lösung für Unternehmens- und Finanzdaten, Controlling, Planung und Entscheidungen.

Die Infor Performance Management Suite (Infor10 ION BI, Infor PM) bieten die Business Intelligence Experten von xax auf der CeBIT vom 06.-10.03.2012 in Halle 6 am Stand E24.
 
Während die Infor ERP-Lösungen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606221/xax-bietet-Anlaufpunkt-fuer-Infor-Performance-Management-PM-auf-der-CeBIT.html</link>
			<author>xax managing data &amp; information GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606221/xax-bietet-Anlaufpunkt-fuer-Infor-Performance-Management-PM-auf-der-CeBIT.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:41:14 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/4/3459d91776c68370b0c963118ecf5621_k.jpg" length="1635" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Seminar in Bremen &quot;Strategisches Controlling&quot;</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/5/058b86164361fb9867e03b47c5a8be3c_k.jpg" width=\"80\" height=\"40\" alt="Seminar in Bremen &quot;Strategisches Controlling&quot;" align="left" hspace="5" />
		Strategisches Controlling muss die nachhaltige Existenzsicherung eines Unternehmens als Ziel haben und ist Grundlage für die Unternehmensplanung. Das strategische Controlling erkennt Zielabweichungen bevor sie sich im operativen Geschäft auswirken. Mit den Tools und Methoden werden Daten/Informationen analysiert und verarbeitet, mit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/598985/Seminar-in-Bremen-Strategisches-Controlling-.html</link>
			<author>wisoak professional</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/598985/Seminar-in-Bremen-Strategisches-Controlling-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:39:18 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/5/058b86164361fb9867e03b47c5a8be3c_k.jpg" length="1578" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Konferenz »Immobilienanlage und -management im Versicherungsunternehmen«</title>
			<description><![CDATA[<div>Solvency II, Renditeoptimierung, Nachhaltigkeit und die richtige Strategie!? Ein Blick in die Zukunft verspricht: Es bleibt in jedem Fall spannend und Versicherungen werden auch künftig vor neue Aufgaben hinsichtlich ihrer Immobilien und deren Management gestellt.

Leipzig, 28.11.2011: Investitionen in Immobilien und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591346/Konferenz-Immobilienanlage-und-management-im-Versicherungsunternehmen-.html</link>
			<author>Versicherungsforen Leipzig</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591346/Konferenz-Immobilienanlage-und-management-im-Versicherungsunternehmen-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:59:16 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>BaFin: ganzheitliche Beratung bei der Fondsvermittlung auch für § 34c-GewO-Vermittler möglich</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/3/1392414a8547778b7702e73082a1762e_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="BaFin: ganzheitliche Beratung bei der Fondsvermittlung auch für § 34c-GewO-Vermittler möglich" align="left" hspace="5" />
		Berlin 18.07.2011 - Für die Vermittlung von bzw. die Beratung zu Investmentfondsanteilen benötigt man grundsätzlich eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz „BaFin“ (§ 32 Kreditwesengesetz - KWG). Jedoch kann die Anlagevermittlung und -beratung ausnahmsweise auch von Unternehmen ausgeübt werden,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/555231/BaFin-ganzheitliche-Beratung-bei-der-Fondsvermittlung-auch-fuer-34c-GewO-Vermittler-moeglich.html</link>
			<author>GPC Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/555231/BaFin-ganzheitliche-Beratung-bei-der-Fondsvermittlung-auch-fuer-34c-GewO-Vermittler-moeglich.html</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:10:26 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/3/1392414a8547778b7702e73082a1762e_k.jpg" length="1507" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Lieferantenleistungen bewerten und ausbauen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/9/e9f32c6db744e06c7b98d3a86b319218_k.jpg" width=\"80\" height=\"35\" alt="Lieferantenleistungen bewerten und ausbauen" align="left" hspace="5" />
		MHP mit AddOn-Paket zur Lieferantenentwicklung

Freiberg a. N., 08.06.2011 – Die Zusammenarbeit mit den Lieferanten kontinuierlich zu optimieren, ist zu einer wichtigen Aufgabe vieler Unternehmen geworden. Erforderlich ist dafür, messbare Ziele zu definieren, die Leistungen stetig zu beurteilen und schließlich Verbesserungsmaßnahmen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/554613/Lieferantenleistungen-bewerten-und-ausbauen.html</link>
			<author>Mieschke Hofmann und Partner (MHP) GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/554613/Lieferantenleistungen-bewerten-und-ausbauen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:56:51 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/9/e9f32c6db744e06c7b98d3a86b319218_k.jpg" length="1956" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>MHP mit AddOn-Paket zur Lieferantenentwicklung</title>
			<description><![CDATA[<div>Lieferantenleistungen bewerten und ausbauen

Freiberg a. N., 27.06.2011 – Die Zusammenarbeit mit den Lieferanten kontinuierlich zu optimieren, ist zu einer wichtigen Aufgabe vieler Unternehmen geworden. Erforderlich ist dafür, messbare Ziele zu definieren, die Leistungen stetig zu beurteilen und schließlich Verbesserungsmaßnahmen mit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/549403/MHP-mit-AddOn-Paket-zur-Lieferantenentwicklung.html</link>
			<author>Mieschke Hofmann und Partner (MHP) GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/549403/MHP-mit-AddOn-Paket-zur-Lieferantenentwicklung.html</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:50:02 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>e.stradis launched rms-Rating Portfolioanalyse</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/3/83f6680f4c8b3295c425c83303989fb5_k.jpg" width=\"80\" height=\"22\" alt="e.stradis launched rms-Rating Portfolioanalyse" align="left" hspace="5" />
		Die Rating-Portfolioanalyse dient der regelmäßigen Überwachung der Bestandsportfolien, um frühzeitig Verschiebungen in der Struktur der bestehenden Adressrisiken erkennen zu können. Darüber hinaus müssen die Bestandsportfolien ad hoc analysiert werden können, um Entscheidungen strukturiert und effizient zu unterstützen.

Der rms Report &quot;Globale<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/541004/e-stradis-launched-rms-Rating-Portfolioanalyse.html</link>
			<author>e.stradis GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/541004/e-stradis-launched-rms-Rating-Portfolioanalyse.html</guid>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:16:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/3/83f6680f4c8b3295c425c83303989fb5_k.jpg" length="1104" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Seminar in Bremen &quot;Vertriebscontrolling&quot;</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/d/fd8da3f3e595c733b96e853aba9f4726_k.jpg" width=\"80\" height=\"40\" alt="Seminar in Bremen &quot;Vertriebscontrolling&quot;" align="left" hspace="5" />
		Unterstützung des Vertriebsmanagements!

Dem Vertrieb wird hohes Potenzial für Produktivitätssteigerungen bescheinigt. Gefordert wird ein effektives und effizientes Vertriebscontrolling zur Unterstützung des Vertriebsmanagement. Wichtige Faktoren sind unter anderem die Deckungsbeitragsrechnung und die Portfolioanalyse. Ihr Nutzen: Sie lernen das Vertriebscontrolling kennen und in<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/540400/Seminar-in-Bremen-Vertriebscontrolling-.html</link>
			<author>wisoak professional</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/540400/Seminar-in-Bremen-Vertriebscontrolling-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:14:55 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/d/fd8da3f3e595c733b96e853aba9f4726_k.jpg" length="1578" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Berufs- und Schutzkleidung: Mit Marktzahlen von 2010 in die Zukunft</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/5/b5a92efce5ea7333277fc3fac831e6aa_k.jpg" width=\"80\" height=\"78\" alt="Berufs- und Schutzkleidung: Mit Marktzahlen von 2010 in die Zukunft" align="left" hspace="5" />
		BBE Handelsberatung, München, und marketmedia24, Köln, veröffentlichen die neue Auflage der Branchenexpertise &quot;Markt:Monitor Berufs- und Schutzkleidung 2011&quot; Mit aktuell 2,6 Milliarden Euro Umsatzvolumen ist Berufs- und Schutzkleidung sowie Schutzausrüstung für Hände, Füße und den Kopf ein interessanter Markt mit guten<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/525997/Berufs-und-Schutzkleidung-Mit-Marktzahlen-von-2010-in-die-Zukunft.html</link>
			<author>BBE Handelsberatung GmbH</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/525997/Berufs-und-Schutzkleidung-Mit-Marktzahlen-von-2010-in-die-Zukunft.html</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:24:18 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/5/b5a92efce5ea7333277fc3fac831e6aa_k.jpg" length="1796" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Neue Seminare zu Demand- &amp; Portfolio-Management sowie Business Intelligence mit Microsoft Project Server 2010</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/3/930f5c812212dc5cd445d3a0ab404b7f_k.jpg" width="80" height="16" alt="Neue Seminare zu Demand- &amp; Portfolio-Management sowie Business Intelligence mit Microsoft Project Server 2010" align="left" hspace="5" />
		Die offenen Trainings von TPG The Project Group sind derzeit einzigartig im deutschsprachigen Raum

Im Seminarprogramm des Full Service Anbieters für unternehmensweites Projektmanagement, TPG The Project Group aus München, findet der Interessierte ab 2011 zwei neue Trainings zu den neuen Funktionalitäten<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/491383/Neue-Seminare-zu-Demand-Portfolio-Management-sowie-Business-Intelligence-mit-Microsoft-Project-Server-2010.html</link>
			<author>The Project Group</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/491383/Neue-Seminare-zu-Demand-Portfolio-Management-sowie-Business-Intelligence-mit-Microsoft-Project-Server-2010.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:35:57 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/3/930f5c812212dc5cd445d3a0ab404b7f_k.jpg" length="1208" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Neuartige Services zum Strategischen Management verfügbar auf www.youdoo.biz</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/3/6384529d7fb5bf12fb1f623a0f346eb3_k.jpg" width="80" height="53" alt="Neuartige Services zum Strategischen Management verfügbar auf www.youdoo.biz" align="left" hspace="5" />
		Holzkirchen, 16. August 2010
Sie möchten die Position Ihres Unternehmens am Markt nachhaltig festigen oder verbessern? Ihren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus sein? Ein neuartiges Angebot an Dienstleistungen, Tools und Methoden auf der Internet-Seite www.youdoo.biz hilft jetzt Firmen, diese ambitionierten Ziele<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/457139/Neuartige-Services-zum-Strategischen-Management-verfuegbar-auf-www-youdoo-biz.html</link>
			<author>Winfried Kempfle • marketing services</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/457139/Neuartige-Services-zum-Strategischen-Management-verfuegbar-auf-www-youdoo-biz.html</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:37:53 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/3/6384529d7fb5bf12fb1f623a0f346eb3_k.jpg" length="2052" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Innovatives Projekt-Portfoliomanagement von Can Do</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/4/640c8c7162e5de8e94be56fa2676b64b_k.jpg" width="80" height="37" alt="Innovatives Projekt-Portfoliomanagement von Can Do" align="left" hspace="5" />
		Neue Version der Projektmanagement-Software von Can Do ist ein wirkungsvolles Instrument zur Steuerung von Projekten und Portfolien. Bubble-Charts, in denen alle Projektdaten in Echtzeit berücksichtigt werden, helfen bei der Analyse und beim Monitoring von Projektportfolien.

München, 21. Juli 2010. Der Lösungsanbieter<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/450027/Innovatives-Projekt-Portfoliomanagement-von-Can-Do.html</link>
			<author>Can Do GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/450027/Innovatives-Projekt-Portfoliomanagement-von-Can-Do.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:44:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/4/640c8c7162e5de8e94be56fa2676b64b_k.jpg" length="1439" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Strategisches Controlling und Unternehmensplanung - Die nachhaltige Unternehmensexistenz sichern</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/f/5f4780a65161dbbf6c6c275150606c6e_k.jpg" width="80" height="80" alt="Strategisches Controlling und Unternehmensplanung - Die nachhaltige Unternehmensexistenz sichern" align="left" hspace="5" />
		Strategisches Controlling muss die nachhaltige Existenzsicherung eines Unternehmens als Ziel haben und ist Grundlage für die Unternehmensplanung. Neben den notwendigen Tools ist damit auch eine bestimmte Denkhaltung verbunden. Das strategische Controlling erkennt Zielabweichungen, bevor sie sich im operativen Geschäft auswirken.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/445729/Strategisches-Controlling-und-Unternehmensplanung-Die-nachhaltige-Unternehmensexistenz-sichern.html</link>
			<author>wisoak professional</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/445729/Strategisches-Controlling-und-Unternehmensplanung-Die-nachhaltige-Unternehmensexistenz-sichern.html</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:34:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/f/5f4780a65161dbbf6c6c275150606c6e_k.jpg" length="2124" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Planview definiert mit innovativen Funktionalitäten für Business Manager das Portfolio-Management neu</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/1/a10e488afee9ea6082d47e364358d16f_k.jpg" width="80" height="50" alt="Planview definiert mit innovativen Funktionalitäten für Business Manager das Portfolio-Management neu" align="left" hspace="5" />
		Die neueste Version Planview Enterprise 10.1 bietet operative Planung, Portfolio-Analyse und Umsetzungsmanagement in einer neuen Dimension 

Planview®, unabhängiger Anbieter von unternehmensweiten Portfolio-Management-Lösungen mit zwanzigjähriger Innovationserfahrung, hat soeben die jüngste Version von Planview Enterprise, der führenden end-to-end Portfolio-Management-Lösung vorgestellt. Im aktuellen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/398617/Planview-definiert-mit-innovativen-Funktionalitaeten-fuer-Business-Manager-das-Portfolio-Management-neu.html</link>
			<author>Planview</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/398617/Planview-definiert-mit-innovativen-Funktionalitaeten-fuer-Business-Manager-das-Portfolio-Management-neu.html</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:50:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/1/a10e488afee9ea6082d47e364358d16f_k.jpg" length="1679" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Marketing-Controlling ein wesentlicher Erfolgsfaktor - Aktuelle Befragung von Marketingverantwortlichen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/b/1bea6b254f130468a4315b3fcb99dd1e_k.jpg" width="80" height="31" alt="Marketing-Controlling ein wesentlicher Erfolgsfaktor - Aktuelle Befragung von Marketingverantwortlichen" align="left" hspace="5" />
		Köln, 10. Dez. 2009: Eine aktuelle Befragung im November 2009 von 256 Marketingleitern durch das Deutsche Institut für Marketing hat gezeigt, dass auch im Jahr 2010 Marketing-Controlling einen wesentlichen Erfolgsfaktor darstellen wird.

Marketingcontrolling liefert einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Über 80%<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/379827/Marketing-Controlling-ein-wesentlicher-Erfolgsfaktor-Aktuelle-Befragung-von-Marketingverantwortlichen.html</link>
			<author>DIM Deutsches Institut für Marketing GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/379827/Marketing-Controlling-ein-wesentlicher-Erfolgsfaktor-Aktuelle-Befragung-von-Marketingverantwortlichen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:58:57 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/b/1bea6b254f130468a4315b3fcb99dd1e_k.jpg" length="1525" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>myPM-Tool: Projekterfolg zum Mieten</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/b/7b61c28f1ed38e734d9fdb4dd3d3df4a_k.jpg" width="80" height="53" alt="myPM-Tool: Projekterfolg zum Mieten" align="left" hspace="5" />
		Software as a Service – nach diesem Prinzip haben zwei Partner ein neues Angebot für die effiziente Organisation von Projekten entwickelt:  Das Wiener Softwarehaus [x+o] steuert das Software-Paket bei, das IT-Systemhaus ILS sorgt für das zuverlässige Hosting.  

myPM-Tool<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/356751/myPM-Tool-Projekterfolg-zum-Mieten.html</link>
			<author>ils</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/356751/myPM-Tool-Projekterfolg-zum-Mieten.html</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:17:15 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/b/7b61c28f1ed38e734d9fdb4dd3d3df4a_k.jpg" length="1483" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Planview Enterprise Ideation Management steigert die Innovationskraft von Unternehmen</title>
			<description><![CDATA[<div>Partnerschaft mit Brightidea.com ermöglicht die Einbindung von Kundenideen in das Portfolio Management

Karlsruhe, den 25.8.2009 — Planview®, führender unabhängiger Anbieter von unternehmensweiten Portfolio-Management-Lösungen, hat Planview Enterprise Ideation Management vorgestellt. Unternehmen stärken damit ihre Fähigkeit, innovative Produkte sowohl für den Markt als<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/342670/Planview-Enterprise-Ideation-Management-steigert-die-Innovationskraft-von-Unternehmen.html</link>
			<author>Planview</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/342670/Planview-Enterprise-Ideation-Management-steigert-die-Innovationskraft-von-Unternehmen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:15:37 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Verhandlungstipps für Account Manager - Fachwissen allein genügt nicht</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/1/91a1cf92be46eeba1170d239466f88cc_k.jpg" width="80" height="50" alt="Verhandlungstipps für Account Manager - Fachwissen allein genügt nicht" align="left" hspace="5" />
		Neue Situationen erfordern neue Strategien. Aktuell dreht sich das Business-Rad fast täglich schneller, neue Herausforderungen entstehen im Minutenrhythmus – und damit auch die Notwendigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, um weiterhin gute Ergebnisse zu erzielen. 

Das heißt: Wer jetzt gute Umsätze<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/342104/Verhandlungstipps-fuer-Account-Manager-Fachwissen-allein-genuegt-nicht.html</link>
			<author>AFL GmbH- Akademie für Führungskräfte und Leistungsträger</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/342104/Verhandlungstipps-fuer-Account-Manager-Fachwissen-allein-genuegt-nicht.html</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:04:54 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/1/91a1cf92be46eeba1170d239466f88cc_k.jpg" length="1159" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Sofort-Maßnahmen in der Krise - Die Krise als Chance nutzen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/f/cfe7404b1e9a4b780a6057d1202bfbde_k.jpg" width="80" height="90" alt="Sofort-Maßnahmen in der Krise - Die Krise als Chance nutzen" align="left" hspace="5" />
		Kleine Maßnahmen - große Wirkung

Die Krise lässt sich nicht wegleugnen. Unternehmen und deren Lenker müssen dennoch das Tagessgeschäft aufrechterhalten, die Liquidität sichern und gleichzeitig eine nachhaltige Unternehmenssicherung gewährleisten. Das ist allerdings schwierig, wenn insb. die finanziellen Spielräume klein sind. Es<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/320527/Sofort-Massnahmen-in-der-Krise-Die-Krise-als-Chance-nutzen.html</link>
			<author>SCOPAR - Scientific Consulting Partners</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/320527/Sofort-Massnahmen-in-der-Krise-Die-Krise-als-Chance-nutzen.html</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:51:36 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/f/cfe7404b1e9a4b780a6057d1202bfbde_k.jpg" length="2243" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Jahresrückblick 2008 der anonyma naming agency</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/8/b80e802838a87b4de8674221fe478a21_k.jpg" width="80" height="93" alt="Jahresrückblick 2008 der anonyma naming agency" align="left" hspace="5" />
		Susanne Latour, eine Frau mit vielen Namen
Anonyma blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und bestätigt seine feste Größe im Markt der Namensagenturen

London, 1. Mai 2009  Die internationale Namensagentur mit Sitz in London meldet für das Jahr 2008 ein positives<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/307826/Jahresrueckblick-2008-der-anonyma-naming-agency.html</link>
			<author>anonyma name coaching</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/307826/Jahresrueckblick-2008-der-anonyma-naming-agency.html</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:43:31 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/8/b80e802838a87b4de8674221fe478a21_k.jpg" length="1981" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>BI-Entscheidung von SAP-Kunden nach dem Kauf von BO</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/1/215e533559e8ee89d48ab3f7b4e87e9b_k.jpg" width="80" height="19" alt="BI-Entscheidung von SAP-Kunden nach dem Kauf von BO" align="left" hspace="5" />
		Möglichkeiten und Grenzen der Strategischen Analyse mit SAP BusinessObjects. 
Eine Einschätzung von Christian Kretz

SAP hat im vorigen Jahr Business Objects gekauft (siehe mehr unter dmc-group.de/ hp1559/Business-Objects_-an-SAP-Company.htm). Damit ist BO Teil des SAP-Portfolios geworden. SAP-Kunden, die auf Business Intelligence setzen, müssen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/298502/BI-Entscheidung-von-SAP-Kunden-nach-dem-Kauf-von-BO.html</link>
			<author>DMC Datenverarbeitungs- und Management-Consulting GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/298502/BI-Entscheidung-von-SAP-Kunden-nach-dem-Kauf-von-BO.html</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:22:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/1/215e533559e8ee89d48ab3f7b4e87e9b_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Die Do´s und Dont´s bei Fusionen, Integrationen, Merger und auch Shared Service Center (SSCs)</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/2/52627b9e54bc9b293950f9a45886b2d2_k.jpg" width="80" height="42" alt="Die Do´s und Dont´s bei Fusionen, Integrationen, Merger und auch Shared Service Center (SSCs)" align="left" hspace="5" />
		Erfolgreiche Integrationsvorhaben basieren auf einer ganzheitlichen Sichtweise von Organisation, Prozessen und IT sowie der Berücksichtigung des Erfolgsfaktors „Mitarbeiter“

Unternehmen fusionieren, um einen größeren Marktanteil zu erzielen oder um eine internationale Marktposition ausbauen zu können. Eine nachhaltige Planung in der Vorbereitung, und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/281376/Die-Do-s-und-Dont-s-bei-Fusionen-Integrationen-Merger-und-auch-Shared-Service-Center-SSCs-.html</link>
			<author>SCOPAR - Scientific Consulting Partners</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/281376/Die-Do-s-und-Dont-s-bei-Fusionen-Integrationen-Merger-und-auch-Shared-Service-Center-SSCs-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:11:46 +0100</pubDate>
