<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Mikroelektronik.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Mikroelektronik</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Mikroelektronik.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:35:00 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Mikroelektronik</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Mikroelektronik.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Neues Infocenter von Wurm</title>
			<description><![CDATA[<div>Schnelle und einfache Suche nach Produktinformationen und Lösungen 

Remscheid, den 2. Februar 2012 – Das neue Infocenter von Wurm geht an den Start: Mit nur wenigen Klicks finden Kunden dort alles Wissenswerte rund um das Portfolio des führenden Anbieters individueller<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/604306/Neues-Infocenter-von-Wurm.html</link>
			<author>WURM GmbH &amp; Co. KG Elektronische Systeme</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/604306/Neues-Infocenter-von-Wurm.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:38:15 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Jeder Markt braucht Zahlen - Marktdaten Ulm</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/b/cb3d242f00ebe60dc145cde0ad263688_k.jpg" width=\"80\" height=\"34\" alt="Jeder Markt braucht Zahlen - Marktdaten Ulm" align="left" hspace="5" />
		PROQUADRAT nennt Kennzahlen zum Immobilienmarkt Ulm - Ulm ist mehr als nur das Münster

In Ulm (Baden-Württemberg) Leben knapp 119.000 Einwohnern und bilden zusammen mit der bayerischen Stadt Neu-Ulm das Oberzentrum der Region Donau-Iller. Baden-Württemberg und Bayern gelten national wie auch<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603936/Jeder-Markt-braucht-Zahlen-Marktdaten-Ulm.html</link>
			<author>Proquadrat</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603936/Jeder-Markt-braucht-Zahlen-Marktdaten-Ulm.html</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:13:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/b/cb3d242f00ebe60dc145cde0ad263688_k.jpg" length="1514" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Sicher durch den Winter: Intelligente Straßenwetterinformationssysteme der Firma G. Lufft GmbH</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/e/2ee0f68258745c0d8a90bf8e80687053_k.jpg" width=\"80\" height=\"112\" alt="Sicher durch den Winter: Intelligente Straßenwetterinformationssysteme der Firma G. Lufft GmbH" align="left" hspace="5" />
		Ein zuverlässiger Winterdienst ist die Grundlage für sichere Mobilität - besonders in der kalten Jahreszeit. Die Winterdiensteinsätze von Räum- und Streufahrzeugen sind aber nur ein Teil des gesamten logistischen Aufwandes. Die vorbereitende Einsatzplanung erfordert hochmoderne Straßenwetterinformationssysteme (SWIS), welche die Einsätze<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603376/Sicher-durch-den-Winter-Intelligente-Strassenwetterinformationssysteme-der-Firma-G-Lufft-GmbH.html</link>
			<author>G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH</author>
			<category>Tourismus, Auto &amp; Verkehr</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603376/Sicher-durch-den-Winter-Intelligente-Strassenwetterinformationssysteme-der-Firma-G-Lufft-GmbH.html</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:22:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/e/2ee0f68258745c0d8a90bf8e80687053_k.jpg" length="2399" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>bubbles &amp; beyond präsentiert Produktportfolio und Jahresausblick auf der nanotech 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>Leipzig, 30. Januar 2012 – bubbles &amp; beyond, ein auf maßgeschneiderte intelligente Flüssigkeiten (intelligent fluids®) spezialisiertes Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom 15. bis 17. Februar sein aktuelles Produktportfolio und seine Geschäftsstrategie für das Jahr 2012 auf der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603006/bubbles-beyond-praesentiert-Produktportfolio-und-Jahresausblick-auf-der-nanotech-2012.html</link>
			<author>bubbles &amp; beyond</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603006/bubbles-beyond-praesentiert-Produktportfolio-und-Jahresausblick-auf-der-nanotech-2012.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:22:04 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Mobile Lösung für Gefahrgutkennzeichnung auf Big-Bags</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/a/ba557c964063d4a98b3ad0f63a2e500c_k.jpg" width=\"80\" height=\"60\" alt="Mobile Lösung für Gefahrgutkennzeichnung auf Big-Bags" align="left" hspace="5" />
		Die Gefahrgut-Big-Bags unterliegen strengen Qualitätsprüfungen. Jeder Big-Bag muss mit einer Kennzeichnung und zusätzlicher Angabe der
höchstzulässigen Ladung in kg versehen werden.
Beispiel für eine vollständige Kennzeichnung: 
UN 13H2/Y/8 02/D/ESG/1220/1250
Folgende Informationen müssen deutlich sichtbar vorliegen:UN-Verpackung; Verpackungsgruppe;	Herstellung Monat/Jahr; Länderkennzeichen;
Herstellerkennzeichen; Volumen in Liter; Tragkraft in<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/602107/Mobile-Loesung-fuer-Gefahrgutkennzeichnung-auf-Big-Bags.html</link>
			<author>ELRIED Markierungssysteme GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/602107/Mobile-Loesung-fuer-Gefahrgutkennzeichnung-auf-Big-Bags.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:35:14 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/a/ba557c964063d4a98b3ad0f63a2e500c_k.jpg" length="1344" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Acerdon &amp; Fujitsu veranstalten gemeinsame Roadshow zum Thema „Cloud-Lösungen für den Fachhandel“</title>
			<description><![CDATA[<div>Paderborn, 09. Januar 2012 Gemeinsam mit Fujitsu zeigt der Distributor Acerdon auf einer gemeinsamen Roadshow Systemhäusern wie der Einstieg in die Vermarktung von Cloud Services gelingt. 

Es ist eine Frage der Zeit, nicht ob sondern wann Cloud Computing sich in<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/598232/Acerdon-Fujitsu-veranstalten-gemeinsame-Roadshow-zum-Thema-Cloud-Loesungen-fuer-den-Fachhandel-.html</link>
			<author>Acerdon GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/598232/Acerdon-Fujitsu-veranstalten-gemeinsame-Roadshow-zum-Thema-Cloud-Loesungen-fuer-den-Fachhandel-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:55:52 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>AENGEVELT-RESEARCH: Dresdner Wohnungsmarkt im Aufwind!</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/3/83160775823dbd4ed47ce1fc0b8c3b2e_k.jpg" width=\"80\" height=\"51\" alt="AENGEVELT-RESEARCH: Dresdner Wohnungsmarkt im Aufwind!" align="left" hspace="5" />
		Die Investition in Wohnungsbestände erlebte 2011 die von AENGEVELT-RESEARCH prognostizierte Renaissance. Angesichts ver­gleichs­weise höherer Risiken bei der Vermietung von Büroim­mobilien fokussierte eine zunehmende Anzahl privater und institutio­neller Investoren auf den Erwerb von Wohnungsbeständen.
 Vor dem Hintergrund der gesunkenen und niedrigen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597622/AENGEVELT-RESEARCH-Dresdner-Wohnungsmarkt-im-Aufwind-.html</link>
			<author>AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597622/AENGEVELT-RESEARCH-Dresdner-Wohnungsmarkt-im-Aufwind-.html</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:56:59 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/3/83160775823dbd4ed47ce1fc0b8c3b2e_k.jpg" length="1750" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Realtime-Analyse für Red Bull mit SAP HANA</title>
			<description><![CDATA[<div>Nur 48 Stunden nach „General Availability“ stellte Red Bull auf der SAPPHIRE Now 2011 in Madrid seine SAP BW on SAP HANA Installation live vor. Die traditionelle Datenbankschicht unter SAP NetWeaver wurde mit SAP HANA (High Performance Analytic Appliance) ersetzt.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594876/Realtime-Analyse-fuer-Red-Bull-mit-SAP-HANA.html</link>
			<author>Imtech ICT Austria GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594876/Realtime-Analyse-fuer-Red-Bull-mit-SAP-HANA.html</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:07:11 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Schon über 60 Anmeldungen – Berater-Plattform „Beam me up, Fraunhofer!“ legt beachtlichen Start hin</title>
			<description><![CDATA[<div>Seit Oktober besteht die Plattform „Beam me up, Fraunhofer!“ bereits und wächst kontinuierlich weiter. Die Initiative von Fraunhofer Venture hat sich zum Ziel gesetzt, eine Datenbank von Managerinnen und Managern anzulegen, die den Ausgründungen der Fraunhofer-Start-ups vor allem in kaufmännischen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593072/Schon-ueber-60-Anmeldungen-Berater-Plattform-Beam-me-up-Fraunhofer-legt-beachtlichen-Start-hin.html</link>
			<author>Fraunhofer Venture</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593072/Schon-ueber-60-Anmeldungen-Berater-Plattform-Beam-me-up-Fraunhofer-legt-beachtlichen-Start-hin.html</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:07:14 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>AMS 4711 Ready-To-Use Drucksensor für den Maschinen- und Anlagenbau</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/7/e7f2bcc94a2e9927bde9f91ca5e601ab_k.jpg" width=\"80\" height=\"61\" alt="AMS 4711 Ready-To-Use Drucksensor für den Maschinen- und Anlagenbau" align="left" hspace="5" />
		Die Ready-to-use-Drucksensoren der Baureihe AMS 4711 kombinieren Mikrostrukturierung von Siliziumelementen mit Mikroelektronik zu einem hochgenauen, kalibrierten und Temperatur kompensierten Drucksensor im Miniformat 35x25x13,5mm³.
 
Die AMS 4711 sind ohne weitere Komponenten für die Innen- und Außenmontage betriebsbereit. Sie werden mit einem<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/592212/AMS-4711-Ready-To-Use-Drucksensor-fuer-den-Maschinen-und-Anlagenbau.html</link>
			<author>AMSYS GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/592212/AMS-4711-Ready-To-Use-Drucksensor-fuer-den-Maschinen-und-Anlagenbau.html</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:21:02 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/7/e7f2bcc94a2e9927bde9f91ca5e601ab_k.jpg" length="1519" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Jetzt weiterqualifizieren: Per Fernstudium zum Master of Science Elektrotechnik</title>
			<description><![CDATA[<div>Am Freitag, den 25. November findet an der Hochschule Darmstadt eine ausführliche Informationsveranstaltung zum berufsbegleitenden Fernstudium Master of Science Elektrotechnik statt. Studiengangsleiter, Prof. Dr. Bernhard Hoppe stellt das Fernstudium, das in unterschiedlichen Studienvarianten belegt werden kann, vor und geht auf<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/589440/Jetzt-weiterqualifizieren-Per-Fernstudium-zum-Master-of-Science-Elektrotechnik.html</link>
			<author>Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH)</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/589440/Jetzt-weiterqualifizieren-Per-Fernstudium-zum-Master-of-Science-Elektrotechnik.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:54:36 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Lasermarkierungen auf Kunststoff- Rohren in Bewegung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/9/e9946781898001f92a60a1e664dc02c0_k.jpg" width=\"80\" height=\"71\" alt="Lasermarkierungen auf Kunststoff- Rohren in Bewegung" align="left" hspace="5" />
		Beschriftung von Kunststoffrohren jetzt auch mit maschinenlesbarem Barcode möglich

- Hochwertige Kennzeichnung beweglicher Rohre im Produktionsprozess mit Lasertechnik von BAUER+MÜCK
- Spezielle Laser zur Markierung von PVC, PP und insbesondere PE Kunststoffrohren
- Dynamische Anpassung von Rohrmarkierungen während laufender Produktion
- Maschinenlesbare Lasermarkierung eines<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/588782/Lasermarkierungen-auf-Kunststoff-Rohren-in-Bewegung.html</link>
			<author>BAUER+MÜCK</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/588782/Lasermarkierungen-auf-Kunststoff-Rohren-in-Bewegung.html</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:48:45 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/9/e9946781898001f92a60a1e664dc02c0_k.jpg" length="2166" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Bioimplantate: Die verträgliche Alternative kämpft in Deutschland mit Schwierigkeiten</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)Bioimplantate ersparen Patienten Folgeoperationen und senken die Kosten. Doch lange und kaum finanzierbare Zulassungsverfahren und eine unübersichtliche Gesetzeslage gefährden ihren Einsatz. Zu diesem Ergebnis kommt ein Positionspapier von acatech  Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und der Deutschen Gesellschaft für<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/587788/Bioimplantate-Die-vertraegliche-Alternative-kaempft-in-Deutschland-mit-Schwierigkeiten.html</link>
			<author>VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/587788/Bioimplantate-Die-vertraegliche-Alternative-kaempft-in-Deutschland-mit-Schwierigkeiten.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:23:47 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>„Beam me up, Fraunhofer!“ geht an den Start - Fraunhofer Venture holt Mangerinnen und Manager an Bord</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/e/de03e5d18106d8edd29ebbac0f15e582_k.jpg" width=\"80\" height=\"39\" alt="„Beam me up, Fraunhofer!“ geht an den Start - Fraunhofer Venture holt Mangerinnen und Manager an Bord" align="left" hspace="5" />
		Fraunhofer Venture unterstützt Fraunhofer-Wissenschaftler, innovative Ideen in einem eigenen Unternehmen zu verwirklichen. Für diesen Schritt brauchen Forscher neben der innovativen Technologie auch kaufmännisches Wissen, um Entwicklungen erfolgreich am Markt zu etablieren. Unter dem Motto „Beam me up, Fraunhofer!“ sucht Fraunhofer<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/584866/-Beam-me-up-Fraunhofer-geht-an-den-Start-Fraunhofer-Venture-holt-Mangerinnen-und-Manager-an-Bord.html</link>
			<author>Fraunhofer Venture</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/584866/-Beam-me-up-Fraunhofer-geht-an-den-Start-Fraunhofer-Venture-holt-Mangerinnen-und-Manager-an-Bord.html</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:15:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/e/de03e5d18106d8edd29ebbac0f15e582_k.jpg" length="1829" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Preisgekrönt und sicher: Kendox und Fujitsu bringen Digitale Personalakte in die Cloud</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/d/ddba4c0d388844320fb5d41b65b17f12_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Preisgekrönt und sicher: Kendox und Fujitsu bringen Digitale Personalakte in die Cloud" align="left" hspace="5" />
		Cloud-Lösung diperia erhält „Best-in-Cloud Award 201“ der Computerwoche
Mit diperia können Akten künftig online in der Cloud verwaltet werden, beispielsweise auch Personalakten. Die Lösung, die Kendox zusammen mit dem Technologie- und Infrastrukturpartner Fujitsu umgesetzt hat, wurde jetzt mit dem „Best-in-Cloud Award<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/584737/Preisgekroent-und-sicher-Kendox-und-Fujitsu-bringen-Digitale-Personalakte-in-die-Cloud.html</link>
			<author>Kendox AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/584737/Preisgekroent-und-sicher-Kendox-und-Fujitsu-bringen-Digitale-Personalakte-in-die-Cloud.html</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:27:19 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/d/ddba4c0d388844320fb5d41b65b17f12_k.jpg" length="1867" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Berthold Leibinger erhält Schawlow-Award</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/4/b4775033a3804d4a389354bb9cfbc584_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Berthold Leibinger erhält Schawlow-Award" align="left" hspace="5" />
		Ditzingen, 26. Oktober 2011 – Professor Berthold Leibinger, Vorsitzender der Aufsichtsgremien der TRUMPF Gruppe erhielt vom Laser Institute of America den Arthur L. Schawlow Award. Die Auszeichnung, mit dem bereits Nobelpreisträger Theodor Hänsch geehrt worden war, gilt als einer der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/582096/Berthold-Leibinger-erhaelt-Schawlow-Award.html</link>
			<author>TRUMPF GmbH + Co. Kg</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/582096/Berthold-Leibinger-erhaelt-Schawlow-Award.html</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:57:49 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/4/b4775033a3804d4a389354bb9cfbc584_k.jpg" length="1607" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Miniatur-Optosensoren statt Lichtleiter-Lichtschranken?</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/a/9ac4d91394448a79b893920fc017df67_k.jpg" width=\"80\" height=\"54\" alt="Miniatur-Optosensoren statt Lichtleiter-Lichtschranken?" align="left" hspace="5" />
		Wer Optosensorik für beengte Bauräume benötigt, greift oft intuitiv zu Lösungen mit Lichtleitern. Diese brauchen zwar wenig Einbauplatz und bringen bei Hochtemperaturanwendungen Vorteile, sind aber im Einbau unflexibel. Um einen Bruch im Lichtleiter zu vermeiden, müssen Mindestbiegeradien eingehalten werden. Inzwischen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/577631/Miniatur-Optosensoren-statt-Lichtleiter-Lichtschranken-.html</link>
			<author>beta SENSORIK GmbH</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/577631/Miniatur-Optosensoren-statt-Lichtleiter-Lichtschranken-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:21:27 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/a/9ac4d91394448a79b893920fc017df67_k.jpg" length="1977" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Centrum für Angewandte Nanotechnologie kooperiert mit amerikanischem Feinchemikalienhändler STREM Chemicals</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/1/3172128562610c54dc0267986daf8dfb_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Centrum für Angewandte Nanotechnologie kooperiert mit amerikanischem Feinchemikalienhändler STREM Chemicals" align="left" hspace="5" />
		Hamburg, 26. September 2011 – Das Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH geht eine weltweite Vertriebskooperation mit dem amerikanischen Feinchemikalienhändler STREM Chemicals ein. Erstmals werden die Nanopartikel des CAN durch einen Vertriebspartner außerhalb Deutschlands angeboten. Die Firma erweitert so ihren<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/573564/Centrum-fuer-Angewandte-Nanotechnologie-kooperiert-mit-amerikanischem-Feinchemikalienhaendler-STREM-Chemicals.html</link>
			<author>Centrum für Angewandte Nanotechnologie  (CAN) GmbH</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/573564/Centrum-fuer-Angewandte-Nanotechnologie-kooperiert-mit-amerikanischem-Feinchemikalienhaendler-STREM-Chemicals.html</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:52:01 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/1/3172128562610c54dc0267986daf8dfb_k.jpg" length="2275" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Der BDVI-Kalender 2012: Das Meter und seine Dimensionen – 10 hoch. Jetzt bestellen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/3/937c6b4b295c5287133d5fcbf0c346a0_k.jpg" width=\"80\" height=\"113\" alt="Der BDVI-Kalender 2012: Das Meter und seine Dimensionen – 10 hoch. Jetzt bestellen" align="left" hspace="5" />
		Am 26. März 1791 beschloss die verfassunggebende Versammlung in Paris auf Vorschlag der Académie des sciences (Akademie der Wissenschaften) die Einführung einer universellen Längeneinheit. Das neue, noch nicht „Meter“ genannte Längenmaß solle der zehnmillionste Teil des Erdmeridianquadranten (Strecke vom Pol<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/572872/Der-BDVI-Kalender-2012-Das-Meter-und-seine-Dimensionen-10-hoch-Jetzt-bestellen.html</link>
			<author>Impuls Werbeagentur GmbH</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/572872/Der-BDVI-Kalender-2012-Das-Meter-und-seine-Dimensionen-10-hoch-Jetzt-bestellen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:25:35 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/3/937c6b4b295c5287133d5fcbf0c346a0_k.jpg" length="2928" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>edaForum11 – Anwendungen im Fokus</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/f/7ffed4f7207217fcf44d9289ba4125b3_k.jpg" width=\"80\" height=\"66\" alt="edaForum11 – Anwendungen im Fokus" align="left" hspace="5" />
		9. Fachtagung zu Entwurfstechnologien in der Mikro- und Nanotechnik

Berlin, den 19.09.2011 – Das edacentrum, eine Institution zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet Electronic Design Automation (EDA), veranstaltet am 21./22. September 2011 in Berlin das 9. edaForum. Im<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/571702/edaForum11-Anwendungen-im-Fokus.html</link>
			<author>edacentrum</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/571702/edaForum11-Anwendungen-im-Fokus.html</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:17:30 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/f/7ffed4f7207217fcf44d9289ba4125b3_k.jpg" length="1568" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Lasergravur auf dem Streichholzkopf</title>
			<description><![CDATA[<div>Studierende von „Mikrosystemtechnik und optische Technologie“ lernen an neuester Technik

Der neue Laser im Fachbereich Technik der Fachhochschule Brandenburg (FHB) arbeitet mit so kurzen Lichtimpulsen, dass es möglich ist, etwas in einen Streichholzkopf zu gravieren, ohne dass dieser zündet. Der Mikromaterialbearbeitungslaser<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/571655/Lasergravur-auf-dem-Streichholzkopf.html</link>
			<author>Fachhochschule Brandenburg</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/571655/Lasergravur-auf-dem-Streichholzkopf.html</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:43:58 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Auf optischer Wellenlänge</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/8/48c5a3ff76ceedb6f5c1c93285375d14_k.jpg" width=\"80\" height=\"73\" alt="Auf optischer Wellenlänge" align="left" hspace="5" />
		Vectrawave entwickelt integrierte Schaltkreislösungen für die Hochfrequenz- und die optische Übertragung

Das Produktsortiment des französischen Unternehmens umfasst einfache und mehrfache Datentreiber, Treiber für Phasenschieber und Datenkodiergeräte. Diese werden bei Bitraten bis zu 43 Gbps eingesetzt, für duobinäre Formate, NRZ, RZ, DPSK und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/559037/Auf-optischer-Wellenlaenge.html</link>
			<author>Das deutsche Pressebüro von Ubifrance</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/559037/Auf-optischer-Wellenlaenge.html</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:12:44 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/8/48c5a3ff76ceedb6f5c1c93285375d14_k.jpg" length="2330" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Nils Schmid: „Innovationsallianz unverzichtbar“</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/6/567e8f508b847e2032d03de5f0290f84_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Nils Schmid: „Innovationsallianz unverzichtbar“" align="left" hspace="5" />
		„Die Institute der Innovationsallianz forschen erfolgreich in den Wachstumsfeldern der Zukunft“, sagte der baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid am Tag der Innovationsallianz Baden-Württemberg (innBW) im Stuttgarter Haus der Wirtschaft, sie bildeten eine Brücke zwischen Forschung  und der Entwicklung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/555660/Nils-Schmid-Innovationsallianz-unverzichtbar-.html</link>
			<author>Innovationsallianz Baden-Württemberg (innBW)</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/555660/Nils-Schmid-Innovationsallianz-unverzichtbar-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:29:41 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/6/567e8f508b847e2032d03de5f0290f84_k.jpg" length="1904" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>DEKKON entwickelt und betreibt modernes Media Portal für Fujitsu</title>
