<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Marktforschungsunternehmen.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Marktforschungsunternehmen</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Marktforschungsunternehmen.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:23:12 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Marktforschungsunternehmen</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Marktforschungsunternehmen.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Websense zum vierten Mal in Folge bester Anbieter von Web-Sicherheitslösungen</title>
			<description><![CDATA[<div>München, 14. Februar 2012 – Websense ist bereits zum vierten Mal in Folge vom Marktforschungsunternehmen IDC zum besten Anbieter von Web-Sicherheitslösungen ausgezeichnet worden.

Websense hat im „IDC Worldwide Web Security 2011 – 2015 Forecast and 2010 Vendor Shares report“ (1) bereits<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607554/Websense-zum-vierten-Mal-in-Folge-bester-Anbieter-von-Web-Sicherheitsloesungen.html</link>
			<author>Websense</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607554/Websense-zum-vierten-Mal-in-Folge-bester-Anbieter-von-Web-Sicherheitsloesungen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:25:22 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Aldata-Studie: Ausverkauft Die entscheidenden Frustfaktoren der Deutschen beim Einkaufen</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct) Labyrinth Lebensmittelregal: 90 Prozent der Befragten glauben nicht, dass es zum Vorteil der Konsumenten ist, wenn Einzelhändler häufig Filial-Layouts ändern

 Zeitfresser Filial-Umbau: 80 Prozent rechnen mit höherem Zeitaufwand beim Einkauf durch Suche nach Produkten 

 Vom Frust zum<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/604113/Aldata-Studie-Ausverkauft-Die-entscheidenden-Frustfaktoren-der-Deutschen-beim-Einkaufen.html</link>
			<author>wildcard communications</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/604113/Aldata-Studie-Ausverkauft-Die-entscheidenden-Frustfaktoren-der-Deutschen-beim-Einkaufen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:38:59 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Einladung ITB Pressekonferenz 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>beauty24 und Wellness-Hotels-Deutschland präsentieren mit der GfK die Wellness-Trends 2012

Der Wellnessreise-Veranstalter beauty24 und die Hotelkooperation Wellness-Hotels-Deutschland (W-H-D) stellen zum Auftakt der ITB am 7. März 2012 zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen GfK die Wellness-Trends 2012 vor. Die Ergebnisse basieren auf der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603182/Einladung-ITB-Pressekonferenz-2012.html</link>
			<author>beauty24 GmbH</author>
			<category>Tourismus, Auto &amp; Verkehr</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603182/Einladung-ITB-Pressekonferenz-2012.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:11:45 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>„Hidden champions“ aus Frankreich</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/9/f9e16695cc0714456a5967b4ce19b30c_k.jpg" width=\"80\" height=\"73\" alt="„Hidden champions“ aus Frankreich" align="left" hspace="5" />
		Französische Unternehmen stellen ihre eingebetteten Systeme und Dienstleistungen auf der Embedded World vor

Frankreich ist der zweitgrößte Markt für Embedded Systems in der EU. Der Anteil dieses Marktsegments wird auf etwa 15 Prozent des gesamten EU-Markts geschätzt. Frankreich steht somit auf<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/600372/-Hidden-champions-aus-Frankreich.html</link>
			<author>Das deutsche Pressebüro von Ubifrance</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/600372/-Hidden-champions-aus-Frankreich.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:38:31 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/9/f9e16695cc0714456a5967b4ce19b30c_k.jpg" length="2186" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Der Duft von Lotus liegt in der Luft – Genius Inside als Aussteller bei der Lotusphere 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>Lindau (Bodensee), 17. Januar 2012 - Wie bereits in den vergangenen Jahren, ist der IBM Business Partner Genius Inside auch beim diesjährigen Lotus Notes Event als Aussteller vertreten. Noch bis zum 19. Januar 2012 treffen sich im Walt Disney World<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/599849/Der-Duft-von-Lotus-liegt-in-der-Luft-Genius-Inside-als-Aussteller-bei-der-Lotusphere-2012.html</link>
			<author>Genius Inside</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/599849/Der-Duft-von-Lotus-liegt-in-der-Luft-Genius-Inside-als-Aussteller-bei-der-Lotusphere-2012.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:13:39 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Neuer yStats.com Bericht BRIC B2C E-Commerce Report 2011 bei markt-studie.de erschienen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/1/f1d92802963ac67caf63113c2da9c16b_k.jpg" width=\"80\" height=\"30\" alt="Neuer yStats.com Bericht BRIC B2C E-Commerce Report 2011 bei markt-studie.de erschienen" align="left" hspace="5" />
		Das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats.com nimmt sich in seinem aktuellen BRIC B2C E-Commerce Report 2011 dem B2C E-Commerce in Brasilien, Russland, Indien und China an. Dabei werden Umsätze, Wettbewerber sowie Produktkategorien betrachtet und Zahlen zu Internetnutzern, Onlinekäufern sowie aktuellen Trends geliefert.

Insgesamt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597301/Neuer-yStats-com-Bericht-BRIC-B2C-E-Commerce-Report-2011-bei-markt-studie-de-erschienen.html</link>
			<author>dynamic technologies GmbH, Köln</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597301/Neuer-yStats-com-Bericht-BRIC-B2C-E-Commerce-Report-2011-bei-markt-studie-de-erschienen.html</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:23:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/1/f1d92802963ac67caf63113c2da9c16b_k.jpg" length="1473" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Neuer yStats.com Bericht South Korea B2C E-Commerce Report 2011 auf markt-studie.de erschienen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/f/df9d243fac44e4742178f197b8df8d84_k.jpg" width=\"80\" height=\"30\" alt="Neuer yStats.com Bericht South Korea B2C E-Commerce Report 2011 auf markt-studie.de erschienen" align="left" hspace="5" />
		Der aktuelle Bericht South Korea B2C E-Commerce Report 2011 des Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats .com liefert wichtige Informationen zum südkoreanischen B2C Onlinehandel. Es werden Umsätze, Marktanteile sowie Kunden, aber auch Zahlen zur generellen Internetnutzung sowie die neuesten Trends und Wettbewerber betrachtet.

Die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/596038/Neuer-yStats-com-Bericht-South-Korea-B2C-E-Commerce-Report-2011-auf-markt-studie-de-erschienen.html</link>
			<author>dynamic technologies GmbH, Köln</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/596038/Neuer-yStats-com-Bericht-South-Korea-B2C-E-Commerce-Report-2011-auf-markt-studie-de-erschienen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:21:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/f/df9d243fac44e4742178f197b8df8d84_k.jpg" length="1473" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Frost &amp; Sullivan Report: Spirent ist Marktführer bei Ethernet und Cloud-Infrastruktur Test-Equipment</title>
			<description><![CDATA[<div>Das Marktforschungsunternehmen Frost &amp; Sullivan hat in einem kürzlich veröffentlichten Report das Angebot von Herstellern für 1/10/40/100G-Ethernet- sowie Cloud-Infrastruktur-Testequipment untersucht. Dabei wurde Spirent Communications mit einem Marktanteil von 28,9 Prozent beziehungsweise 45,6 Prozent als Marktführer festgestellt. Frost &amp; Sullivan führt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/595956/Frost-Sullivan-Report-Spirent-ist-Marktfuehrer-bei-Ethernet-und-Cloud-Infrastruktur-Test-Equipment.html</link>
			<author>Zonicgroup</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/595956/Frost-Sullivan-Report-Spirent-ist-Marktfuehrer-bei-Ethernet-und-Cloud-Infrastruktur-Test-Equipment.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:32:02 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Neuer yStats.com Bericht China B2C E-Commerce Report 2011 bei markt-studie.de erschienen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/b/9b9e52a63e8ee460f8eb1f34e990a09f_k.jpg" width=\"80\" height=\"30\" alt="Neuer yStats.com Bericht China B2C E-Commerce Report 2011 bei markt-studie.de erschienen" align="left" hspace="5" />
		Das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats .com gibt in seinem neuesten Marktbericht China B2C E-Commerce Report 2011 einen Überblick über den chinesischen Onlinehandel im Bereich des B2C. Hierbei werden Wettbewerber, Umsätze und Marktanteile ebenso betrachtet wie die generelle Onlinenutzung, Kundenpräferenzen und neueste<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/595765/Neuer-yStats-com-Bericht-China-B2C-E-Commerce-Report-2011-bei-markt-studie-de-erschienen.html</link>
			<author>dynamic technologies GmbH, Köln</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/595765/Neuer-yStats-com-Bericht-China-B2C-E-Commerce-Report-2011-bei-markt-studie-de-erschienen.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:36:29 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/b/9b9e52a63e8ee460f8eb1f34e990a09f_k.jpg" length="1473" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Starkes Marktwachstum in den BRIC-Ländern</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/b/7b578f11dcfc32565ab8374bb51e081e_k.jpg" width=\"80\" height=\"29\" alt="Starkes Marktwachstum in den BRIC-Ländern" align="left" hspace="5" />
		Das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats.com nimmt sich in seinem aktuellen „BRIC B2C E-Commerce Report 2011“ dem B2C E-Commerce in Brasilien, Russland, Indien und China an. Dabei werden Umsätze, Wettbewerber sowie Produktkategorien betrachtet und Zahlen zu Internetnutzern, Onlinekäufern sowie aktuellen Trends geliefert.

Insgesamt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/595112/Starkes-Marktwachstum-in-den-BRIC-Laendern.html</link>
			<author>yStats.com GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/595112/Starkes-Marktwachstum-in-den-BRIC-Laendern.html</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:52:19 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/b/7b578f11dcfc32565ab8374bb51e081e_k.jpg" length="1757" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Großes Wachstumspotenzial im lateinamerikanischen B2C E-Commerce</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/5/758de01d57a24e19df0f1829e251c42a_k.jpg" width=\"80\" height=\"29\" alt="Großes Wachstumspotenzial im lateinamerikanischen B2C E-Commerce" align="left" hspace="5" />
		Das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats.com betrachtet in seinem Bericht „Latin America B2C E-Commerce Report 2011“ den Bereich des B2C E-Commerce in weiten Teilen Lateinamerikas. Dabei werden Umsätze und Wettbewerber des Marktes ebenso betrachtet wie Internetnutzer, Onlinekäufer und aktuelle Trends. Berücksichtigung findet<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/595092/Grosses-Wachstumspotenzial-im-lateinamerikanischen-B2C-E-Commerce.html</link>
			<author>yStats.com GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/595092/Grosses-Wachstumspotenzial-im-lateinamerikanischen-B2C-E-Commerce.html</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:57:20 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/5/758de01d57a24e19df0f1829e251c42a_k.jpg" length="1757" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Affiliate-Programm für Geschenkkartenwelt.de: Geld verdienen mit Geschenkgutscheinen</title>
			<description><![CDATA[<div>Retailo, der Spezialist für die Vermarktung von Geschenkgutscheinen zum Beispiel von Top-Marken wie Douglas, IKEA, Saturn, Zalando, Amazon.de, startet rechtzeitig vor Weihnachten mit dem Advertising Netzwerk zanox ein erlösstarkes Affiliate-Programm. Das Angebot für den Online-Shop Geschenkkartenwelt.de bietet neben passgenauen Werbemitteln<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594674/Affiliate-Programm-fuer-Geschenkkartenwelt-de-Geld-verdienen-mit-Geschenkgutscheinen.html</link>
			<author>Retailo AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594674/Affiliate-Programm-fuer-Geschenkkartenwelt-de-Geld-verdienen-mit-Geschenkgutscheinen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:43:12 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Internetnutzung und Onlineshopping in Südkorea hervorragend ausgebaut</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/7/c7696257d6a4742f24153201804a6b31_k.jpg" width=\"80\" height=\"29\" alt="Internetnutzung und Onlineshopping in Südkorea hervorragend ausgebaut" align="left" hspace="5" />
		Der aktuelle Bericht „South Korea B2C E-Commerce Report 2011“ des Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats.com liefert wichtige Informationen zum südkoreanischen B2C Onlinehandel. Es werden Umsätze, Marktanteile sowie Kunden, aber auch Zahlen zur generellen Internetnutzung sowie die neuesten Trends und Wettbewerber betrachtet.

Die Zahl<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593863/Internetnutzung-und-Onlineshopping-in-Suedkorea-hervorragend-ausgebaut.html</link>
			<author>yStats.com GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593863/Internetnutzung-und-Onlineshopping-in-Suedkorea-hervorragend-ausgebaut.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:49:05 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/7/c7696257d6a4742f24153201804a6b31_k.jpg" length="1757" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Chinesischer Onlinehandel weiter im Wachstum</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/d/4d556dbc4ceec6d29db926ade0d5fa40_k.jpg" width=\"80\" height=\"29\" alt="Chinesischer Onlinehandel weiter im Wachstum" align="left" hspace="5" />
		Das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats.com gibt in seinem neuesten Marktbericht „China B2C E-Commerce Report 2011“ einen Überblick über den chinesischen Onlinehandel im Bereich des B2C. Hierbei werden Wettbewerber, Umsätze und Marktanteile ebenso betrachtet wie die generelle Onlinenutzung, Kundenpräferenzen und neueste Trends.

Die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593861/Chinesischer-Onlinehandel-weiter-im-Wachstum.html</link>
			<author>yStats.com GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593861/Chinesischer-Onlinehandel-weiter-im-Wachstum.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:48:48 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/d/4d556dbc4ceec6d29db926ade0d5fa40_k.jpg" length="1757" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>media control GfK International setzt auf Hochleistungsdatenbank von EXASOL</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/8/c8070a13bab00f355214847e375f163e_k.jpg" width=\"80\" height=\"40\" alt="media control GfK International setzt auf Hochleistungsdatenbank von EXASOL" align="left" hspace="5" />
		Datamining in Echtzeit optimiert Marktforschungsanalysen

Nürnberg, 13. Dezember 2011 – media control GfK International, ein europäischer Marktführer für Marktforschung im Entertainment-Bereich, setzt auf die relationale Hochleistungsdatenbank EXASolution als Grundlage seines Data Warehouse. Mit Hilfe der Datenbank-Management-Lösung von EXASOL, die Ad-hoc-Analysen auch<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593780/media-control-GfK-International-setzt-auf-Hochleistungsdatenbank-von-EXASOL.html</link>
			<author>EXASOL AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593780/media-control-GfK-International-setzt-auf-Hochleistungsdatenbank-von-EXASOL.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:51:03 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/8/c8070a13bab00f355214847e375f163e_k.jpg" length="1355" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Neuer yStats.com Bericht - Japan B2C E-Commerce Report 2011 bei markt-studie.de erschienen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/2/82a507831655475070b4d0861b928ec9_k.jpg" width=\"80\" height=\"30\" alt="Neuer yStats.com Bericht - Japan B2C E-Commerce Report 2011 bei markt-studie.de erschienen" align="left" hspace="5" />
		Das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats com eröffnet in seinem aktuellen Bericht Japan B2C E-Commerce Report 2011 interessante Einblicke in den japanischen Onlinehandel im Bereich des B2C. Betrachtet werden dabei unter anderem Trends, Umsätze, Marktanteile, Kunden sowie Wettbewerber. 

Nach dem Erdbeben in<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593720/Neuer-yStats-com-Bericht-Japan-B2C-E-Commerce-Report-2011-bei-markt-studie-de-erschienen.html</link>
			<author>dynamic technologies GmbH, Köln</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593720/Neuer-yStats-com-Bericht-Japan-B2C-E-Commerce-Report-2011-bei-markt-studie-de-erschienen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:35:28 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/2/82a507831655475070b4d0861b928ec9_k.jpg" length="1473" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Verbraucher rechnen mit der Lebensmittelwirtschaft ab</title>
			<description><![CDATA[<div>Bedingungen für die Friedenspfeife 

Die Teilnehmer lieferten aber auch Vorschläge, wie man wieder gegenseitiges Vertrauen aufbauen könne. Die Hersteller und Händler sollten demnach Inhaltsstoffe deutlicher kennzeichnen, klar angeben, wo die Produkte herkommen und die Wege der Lebensmittel transparent machen. Auch<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593124/Verbraucher-rechnen-mit-der-Lebensmittelwirtschaft-ab.html</link>
			<author>KLARTEXT ONLINE</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593124/Verbraucher-rechnen-mit-der-Lebensmittelwirtschaft-ab.html</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:41:15 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Kimeta wurde zur Besten Webseite im Bereich Karriere für Websites gewählt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/2/e21af598058c6985f9532ce49d763c61_k.jpg" width=\"80\" height=\"114\" alt="Kimeta wurde zur Besten Webseite im Bereich Karriere für Websites gewählt" align="left" hspace="5" />
		Kimeta wurde dieses Jahr zum ersten Mal bei Deutschlands wichtigster People's Choice Award für Websites - zur Webseite des Jahres 2011 nominiert und hat vom Start weg die Auszeichnung als Beste Webseite im Bereich Karriere belegt.

Darmstadt – In diesem Jahr<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/592079/Kimeta-wurde-zur-Besten-Webseite-im-Bereich-Karriere-fuer-Websites-gewaehlt.html</link>
			<author>Kimeta GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/592079/Kimeta-wurde-zur-Besten-Webseite-im-Bereich-Karriere-fuer-Websites-gewaehlt.html</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:54:14 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/2/e21af598058c6985f9532ce49d763c61_k.jpg" length="3042" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>yStats.com: Entwicklungspotenzial im türkischen B2C E-Commerce</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/b/ab10d179c27a7624ec35029f7e952d18_k.jpg" width=\"80\" height=\"30\" alt="yStats.com: Entwicklungspotenzial im türkischen B2C E-Commerce" align="left" hspace="5" />
		Das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats. com gibt in seinem aktuellen Bericht Turkey B2C E-Commerce Report 2011 einen tiefgehenden Einblick in den Bereich des B2C E-Commerce in der Türkei. Dabei werden Zahlen zu Internetnutzung, Onlinekäufen und Umsätzen ebenso betrachtet wie Wettbewerber, das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591785/yStats-com-Entwicklungspotenzial-im-tuerkischen-B2C-E-Commerce.html</link>
			<author>dynamic technologies GmbH, Köln</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591785/yStats-com-Entwicklungspotenzial-im-tuerkischen-B2C-E-Commerce.html</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:30:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/b/ab10d179c27a7624ec35029f7e952d18_k.jpg" length="1473" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Expedia.de Urlaubsbilanz 2011</title>
			<description><![CDATA[<div>München – 30. November 2011. Die Deutschen haben im Jahr 2011 im Mittel Anspruch auf 30 Tage Urlaub gehabt. Damit zählen sie international zu den Spitzenreitern. Nur in Frankreich, Spanien, Dänemark und Brasilien haben Arbeitnehmer ebenso viel Urlaub. Das hat<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591601/Expedia-de-Urlaubsbilanz-2011.html</link>
			<author>Expedia.de</author>
			<category>Tourismus, Auto &amp; Verkehr</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591601/Expedia-de-Urlaubsbilanz-2011.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:30:21 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Studie im Auftrag von Pegasystems zeigt: Kundenbindung durch personalisierte Services ist die Ausnahme</title>
			<description><![CDATA[<div>Nur rund 11 Prozent der Deutschen fühlen sich im Kundenservice von Banken, Telekommunikationsunternehmen und Service-Providern individuell betreut.

München, 28. November 2011 – Deutschen Unternehmen gelingt es nicht ausreichend, ihre Kunden mit einem personalisierten Service an sich zu binden. So lautet das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590867/Studie-im-Auftrag-von-Pegasystems-zeigt-Kundenbindung-durch-personalisierte-Services-ist-die-Ausnahme.html</link>
			<author>Pegasystems</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590867/Studie-im-Auftrag-von-Pegasystems-zeigt-Kundenbindung-durch-personalisierte-Services-ist-die-Ausnahme.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:49:06 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Immonet ist zum vierten Mal in Folge „Website des Jahres“</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/2/92baff67440bfdc317d9b0e0757af036_k.jpg" width=\"80\" height=\"114\" alt="Immonet ist zum vierten Mal in Folge „Website des Jahres“" align="left" hspace="5" />
		Hamburg – Bereits zum vierten Mal in Folge haben Deutschlands Internetnutzer Immonet zur „Website des Jahres“ gewählt. Mehr als 174.000 Stimmen wurden bei der Wahl von Deutschlands wichtigstem People’s Choice Award für Internetseiten abgegeben, nominiert waren 263 Websites in 22<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590814/Immonet-ist-zum-vierten-Mal-in-Folge-Website-des-Jahres-.html</link>
			<author>Immonet</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590814/Immonet-ist-zum-vierten-Mal-in-Folge-Website-des-Jahres-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:56:52 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/2/92baff67440bfdc317d9b0e0757af036_k.jpg" length="3354" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Sourcing-Experte TPI berechnet: Unternehmen verlieren aufgrund von schlechtem Outsourcing-Vertrags-Management</title>
			<description><![CDATA[<div>Sourcing-Experte TPI berechnet: Unternehmen verlieren aufgrund von schlechtem Outsourcing-Vertrags-Management bis zu 30% der erhofften Wertschöpfung


Auf Kundennachfrage führt TPI seine Governance Services jetzt auch in Europa ein /  Europaweit erster Managed Service für Outsourcing Governance ermöglicht effektiveres Vertrags-Management und sichert<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590362/Sourcing-Experte-TPI-berechnet-Unternehmen-verlieren-aufgrund-von-schlechtem-Outsourcing-Vertrags-Management.html</link>
			<author>TPI</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590362/Sourcing-Experte-TPI-berechnet-Unternehmen-verlieren-aufgrund-von-schlechtem-Outsourcing-Vertrags-Management.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:23:40 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>yStats.com: Die Top 50 im Russischen B2C E-Commerce - Groupon mit Darberry ru führend</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/c/dc7903dd9f36450317e3fa7fca38a317_k.jpg" width=\"80\" height=\"30\" alt="yStats.com: Die Top 50 im Russischen B2C E-Commerce - Groupon mit Darberry ru führend" align="left" hspace="5" />
		In aktuellen Ranking Russia Top 50 B2C E-Commerce Players 2011 zeigt das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats,com anhand der nationalen Unique-Visitor-Zahlen von Juli 2011, welches die 50 erfolgreichsten Wettbewerber im russischen B2C E-Commerce-Markt sind. Außerdem werden interessante Details wie internationale Unique-Visitor-Zahlen, prozentuale<br clear="all" /></div>]]></description>
