<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/MP1.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: MP1</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/MP1.html</link>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:31:02 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: MP1</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/MP1.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Innovatives Seminar für Manager „Anerkennung und Wertschätzung als motivierender Führungsstil“ 2010</title>
			<description><![CDATA[<div>Die AHAB-Akademie (ahab-akademie.de) bietet am 21.10.2010 am Standort Berlin und am 15.10.2010 am Standort Düsseldorf das Seminar „Entspannungstechniken für den Arbeitsalltag“ an. Mit Hilfe geeigneter Methoden und Materialien lernen die Teilnehmer  wirkungsvolle Motivationstech      <br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/469251/Innovatives-Seminar-fuer-Manager-Anerkennung-und-Wertschaetzung-als-motivierender-Fuehrungsstil-2010.html</link>
			<author>AHAB Akademie GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/469251/Innovatives-Seminar-fuer-Manager-Anerkennung-und-Wertschaetzung-als-motivierender-Fuehrungsstil-2010.html</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:35:50 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Medikamente aus Bruchstücken</title>
			<description><![CDATA[<div>Neues Screening Verfahren für Krebswirkstoffe basiert auf Kristallstrukturanalyse / Einsatz in EU-Forschungsprojekt Growthstop und Oncotyrol geplant

Innsbruck (9. 4. 2010) Medizinische Wirkstoffe bestehen in der Regel aus etwa 30 Atomen, Wasserstoff nicht mitgerechnet. Daraus ergeben sich etwa 1060 theoretisch mögliche chemische<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/416414/Medikamente-aus-Bruchstuecken.html</link>
			<author>CEMIT</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/416414/Medikamente-aus-Bruchstuecken.html</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:13:27 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Quantitative Proteomik: Wieviele Eiweißstoffe bilden ein Team?</title>
			<description><![CDATA[<div>Wissenschaftler um Karl Mechtler (IMP) entwickeln im Rahmen der Österreichischen Proteomik Plattform neues Verfahren / Erfolgreicher Test an wichtigem Signalkomplex 

Innsbruck (20.1.2010)  Eiweißstoffe (Proteine) sind die „Arbeitstiere“ unter den Bio-Molekülen. Ob als Transportvehikel, Baumaterial, chemischer Katalysator, Informationsvermittler, Müllschlucker -<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/389072/Quantitative-Proteomik-Wieviele-Eiweissstoffe-bilden-ein-Team-.html</link>
			<author>CEMIT</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/389072/Quantitative-Proteomik-Wieviele-Eiweissstoffe-bilden-ein-Team-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:37:06 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Das Battery-Case von SKPAD verlängert die Gesprächszeit vieler Smart Phones um bis zu 300 Prozent</title>
			<description><![CDATA[<div>Über x-squeeze-it.com sind die neuen Battery-Cases von SKPAD für aktuelle Smart Phones vieler Hersteller ab Ende März erhältlich

Oberreifenberg/Paris, 06. April 2009 – Nach dem erfolgreichen Start der SKP-PWR MP1 der Back-Up Batterie für das Iphone ist diese ab sofort auch<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/298557/Das-Battery-Case-von-SKPAD-verlaengert-die-Gespraechszeit-vieler-Smart-Phones-um-bis-zu-300-Prozent.html</link>
			<author>x-squeeze-it</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/298557/Das-Battery-Case-von-SKPAD-verlaengert-die-Gespraechszeit-vieler-Smart-Phones-um-bis-zu-300-Prozent.html</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:06:48 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Technaxx Touch Me - MP3- &amp; MP4-Player mit großem Touchscreen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/b/9b3e33cf1973ac267a328f463fa4b40c_k.jpg" width="80" height="106" alt="Technaxx Touch Me - MP3- &amp; MP4-Player mit großem Touchscreen" align="left" hspace="5" />
		Die neuste Generation eines kombinierten MP3- &amp; MP4-Players von Technaxx ist der TOUCH ME. Über den großen 2,8&quot; Touchscreen mit (320x240 Pixel) ist die Menüführung mit einer Hand durch bloßen Fingertip möglich.

Der Player hat einen Micro SD-Kartenschacht und eine USB<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/189860/Technaxx-Touch-Me-MP3-MP4-Player-mit-grossem-Touchscreen.html</link>
			<author>Technaxx</author>
			<category>Mode, Trends, Lifestyle</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/189860/Technaxx-Touch-Me-MP3-MP4-Player-mit-grossem-Touchscreen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:40:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/b/9b3e33cf1973ac267a328f463fa4b40c_k.jpg" length="3134" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Universität Augsburg führt neue Verbraucherstudie zum Mobile Payment durch</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/f/0f79fa61fa854624029d95af455a9a8c_k.jpg" width="80" height="152" alt="Universität Augsburg führt neue Verbraucherstudie zum Mobile Payment durch" align="left" hspace="5" />
		Wie müssen Handy-Bezahlverfahren gestaltet sein, damit Sie genutzt werden?

Augsburg, 7. März 2006. Knapp 50 Prozent aller Deutschen können sich gut vorstellen, mit dem Handy zu bezahlen, in vielen Fällen wäre dies sogar die bevorzugte Art der Bezahlung. Der Haken an<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/79291/Universitaet-Augsburg-fuehrt-neue-Verbraucherstudie-zum-Mobile-Payment-durch.html</link>
			<author>wi-mobile</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/79291/Universitaet-Augsburg-fuehrt-neue-Verbraucherstudie-zum-Mobile-Payment-durch.html</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 08:21:53 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/f/0f79fa61fa854624029d95af455a9a8c_k.jpg" length="4494" type="image/jpeg" />		</item>
			</channel>
</rss>
		
