<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Integrationsplattform.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Integrationsplattform</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Integrationsplattform.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:47:19 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Integrationsplattform</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Integrationsplattform.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Smart Enterprise Solutions GmbH auf der CeBIT 2012: Markteinführung der Smart-Client-Entwicklungsplattform</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/a/fadc4fb39fbcfc071a3fd7142f94ae20_k.jpg" width=\"80\" height=\"19\" alt="Smart Enterprise Solutions GmbH auf der CeBIT 2012: Markteinführung der Smart-Client-Entwicklungsplattform" align="left" hspace="5" />
		Die neu gegründete Smart Enterprise Solutions GmbH, eine Schwestergesellschaft des SAP-Systemhauses ITML GmbH, wird die „Smart Business Suite“, eine leistungsstarke und moderne Plattform zur Anwendungsentwicklung im SAP-Umfeld, weiterentwickeln und an Endkunden und Partnerfirmen vertreiben. Das Unternehmen wird diese Plattform und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607538/Smart-Enterprise-Solutions-GmbH-auf-der-CeBIT-2012-Markteinfuehrung-der-Smart-Client-Entwicklungsplattform.html</link>
			<author>Smart Enterprise Solutions GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607538/Smart-Enterprise-Solutions-GmbH-auf-der-CeBIT-2012-Markteinfuehrung-der-Smart-Client-Entwicklungsplattform.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:50:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/a/fadc4fb39fbcfc071a3fd7142f94ae20_k.jpg" length="1064" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Innovative Integration von Software-Entwicklungssystemen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/d/6d5a5262edb7ece9f197d85de00d5a47_k.jpg" width=\"80\" height=\"17\" alt="Innovative Integration von Software-Entwicklungssystemen" align="left" hspace="5" />
		Die sinnvolle Alternative zu unflexiblen Punkt-zu-Punkt-Integrationen lautet „Effizienter mit serviceorientierter Architektur!“, so Prof. Dr.-Ing. Peter Fromm, Hochschule Darmstadt. 

Kornwestheim/Darmstadt, 14.02.2012.  Die effektive Integration von Software Engineering Systemen sowie der automatisierte Austausch von Entwicklungsdaten sind wiederholt diskutierte Themen in IT-<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607410/Innovative-Integration-von-Software-Entwicklungssystemen.html</link>
			<author>agosense GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607410/Innovative-Integration-von-Software-Entwicklungssystemen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:02:13 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/d/6d5a5262edb7ece9f197d85de00d5a47_k.jpg" length="1361" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Information Builders im Leaders Quadrant für BI-Plattformen platziert</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 13. Februar 2012 – Die Marktforscher von Gartner stufen Information Builders in der neuesten Ausgabe des „Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms“ in die Kategorie „Leader“ ein. 

In ihrem aktuellen Report zum Softwaresegment „Business Intelligence Platforms“ haben die Gartner-Analysten<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607194/Information-Builders-im-Leaders-Quadrant-fuer-BI-Plattformen-platziert.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607194/Information-Builders-im-Leaders-Quadrant-fuer-BI-Plattformen-platziert.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:53:01 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Vierter Univention Partner Summit: Neue Produkte, neue Preise und ein großes Publikum</title>
			<description><![CDATA[<div>UCS 3.0: IT-Infrastruktur für die Cloud

Auf dem regelmäßig zum Jahresbeginn stattfindenden Univention Partner Summit trafen sich gestern 150 Vertreter von Partnerunternehmen und wichtige Univention-Kunden in Bremen. Dabei gab es viel neues zur Produkt- und Vertriebsstrategie des Bremer Herstellers von Open<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/601195/Vierter-Univention-Partner-Summit-Neue-Produkte-neue-Preise-und-ein-grosses-Publikum.html</link>
			<author>Univention GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/601195/Vierter-Univention-Partner-Summit-Neue-Produkte-neue-Preise-und-ein-grosses-Publikum.html</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:48:58 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>LuraTech reist mit neuen PDF/A-Services und neuer DocYard-Version zur CeBIT 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>Highlights zur Messe: 

- PDF Compressor und PDF/A-2: LuraTech berät
- Erweiterte Professional Services für PDF/A-Projekte 
- Neues DocYard 2.5 reduziert Kosten

Berlin, 18. Januar 2012. Der Messeauftritt der LuraTech Europe GmbH (Halle 3, Stand A18) auf der CeBIT 2012 bietet einen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/600172/LuraTech-reist-mit-neuen-PDF-A-Services-und-neuer-DocYard-Version-zur-CeBIT-2012.html</link>
			<author>LuraTech Europe GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/600172/LuraTech-reist-mit-neuen-PDF-A-Services-und-neuer-DocYard-Version-zur-CeBIT-2012.html</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:32:51 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Information Builders: Effiziente Unternehmenssteuerung ist überragender BI-Trend 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 18. Januar 2012 – Unternehmen benötigen verstärkt effiziente Instrumente zur Unternehmenssteuerung. Als Kernelemente der Unternehmensführung sorgen Business-Intelligence (BI)-Lösungen dafür, dass an möglichst vielen Arbeitsplätzen entscheidungsrelevante Informationen sofort einsatzfähig bereitstehen. Mobile BI und Social Media Collaboration zählen daher nach Meinung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/600093/Information-Builders-Effiziente-Unternehmenssteuerung-ist-ueberragender-BI-Trend-2012.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/600093/Information-Builders-Effiziente-Unternehmenssteuerung-ist-ueberragender-BI-Trend-2012.html</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:04:54 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Automobilzulieferer Marquardt GmbH setzt auf agosense.symphony</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/c/3c128a46a68f010baa6c5316ab98adc8_k.jpg" width=\"80\" height=\"17\" alt="Automobilzulieferer Marquardt GmbH setzt auf agosense.symphony" align="left" hspace="5" />
		Der Automobilzulieferer Marquardt GmbH nutzt die Integrationsplattform agosense.symphony zum direkten Datenaustausch mit Kunden. In einer Case Study werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Plattform aufgezeigt. 

Kornwestheim/Rietheim-Weilheim, 14.12.2011. Die Marquardt GmbH, mit ihrem Hauptsitz in Rietheim-Weilheim, ist Zulieferer fast aller großen Automobilhersteller<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594137/Automobilzulieferer-Marquardt-GmbH-setzt-auf-agosense-symphony.html</link>
			<author>agosense GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594137/Automobilzulieferer-Marquardt-GmbH-setzt-auf-agosense-symphony.html</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:24:46 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/c/3c128a46a68f010baa6c5316ab98adc8_k.jpg" length="1354" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Raus aus der Regulierungsdefensive</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/9/599f7057a4ef7341a9b0deb077afd41c_k.jpg" width=\"80\" height=\"51\" alt="Raus aus der Regulierungsdefensive" align="left" hspace="5" />
		InterSystems begegnet dem Ruf der Energiewirtschaft nach einer leistungsstarken Prozess- und Datendrehscheibe

E-world energy &amp; water, Treffpunkt für die Energie- und Wasserwirtschaft
7. bis 9. Februar 2012 in Essen – Halle 2, Stand 513
 
Der Mehrwert des gezielten Zusammenspiels aus Prozess-Know-how und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593082/Raus-aus-der-Regulierungsdefensive.html</link>
			<author>InterSystems GmbH</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593082/Raus-aus-der-Regulierungsdefensive.html</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:09:18 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/9/599f7057a4ef7341a9b0deb077afd41c_k.jpg" length="1714" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Information Builders widerlegt fünf Mythen über BI auf mobilen Endgeräten</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 30. November 2011 – Wer unterwegs Business-Intelligence (BI)-Anwendungen einsetzen wollte, war lange Zeit auf Notebooks beschränkt. Immer mehr Anwender aus den Fachabteilungen fordern heute auch die Nutzung auf aktuellen Smartphones und Tablets. Außer einigen Vorreitern zögern aber viele Unternehmen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591467/Information-Builders-widerlegt-fuenf-Mythen-ueber-BI-auf-mobilen-Endgeraeten.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591467/Information-Builders-widerlegt-fuenf-Mythen-ueber-BI-auf-mobilen-Endgeraeten.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:34:17 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>BSV neuer iBOLT-Partner – Erstes Projekt EDI-Integration</title>
			<description><![CDATA[<div>Integrationsplattform koppelt Hersteller- und Kunden-Software

Ismaning, im November 2011. Die BSV Software GmbH &amp; Co KG ist neuer iBOLT-Partner und wird die Integrationsplattform von Magic Software künftig in ihren Projekten einsetzen. BSV arbeitet bereits seit Jahren mit Magic Softwares Entwicklungsplattform uniPaaS<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/590408/BSV-neuer-iBOLT-Partner-Erstes-Projekt-EDI-Integration.html</link>
			<author>Magic Software Enterprises  (Deutschland) GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/590408/BSV-neuer-iBOLT-Partner-Erstes-Projekt-EDI-Integration.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:53:19 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Datenintegrations-Tools: Marktforscher bezeichnet iWay Software als „Visionär“</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 21. November 2011 – Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat in seinem aktuellen Report über Datenintegrations-Tools die Information-Builders-Sparte iWay Software als „Visionär“ eingestuft. Entscheidend für die Bewertung waren die Gartner-Kriterien „Vollständigkeit der Vision“ und „Fähigkeit zur Umsetzung“. 

Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/588840/Datenintegrations-Tools-Marktforscher-bezeichnet-iWay-Software-als-Visionaer-.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/588840/Datenintegrations-Tools-Marktforscher-bezeichnet-iWay-Software-als-Visionaer-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:05:48 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Information Builders: Vier Tipps zur permanenten Optimierung betrieblicher Kennzahlensysteme</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 25. Oktober 2011 – Kaum ein Unternehmen kommt heute ohne Reporting, der Grunddisziplin von Business Intelligence, aus. Einen massiven Nachholbedarf gibt es aber noch bei den betrieblichen Kennzahlensystemen. Im schlimmsten Fall fehlen sie ganz, meist aber wurden sie einmal<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/581570/Information-Builders-Vier-Tipps-zur-permanenten-Optimierung-betrieblicher-Kennzahlensysteme.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/581570/Information-Builders-Vier-Tipps-zur-permanenten-Optimierung-betrieblicher-Kennzahlensysteme.html</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:42:44 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Kundentag 2011 von Information Builders: Höhere Datenqualität für bessere Entscheidungen</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 18. Oktober 2011 – Information Builders, einer der weltweit führenden Anbieter von Business-Intelligence-Lösungen, veranstaltet am 9. und 10. November in Bad Homburg seinen diesjährigen Kundentag.  

„Better Data. Smarter Decisions“: So lautet das Motto der Benutzerkonferenz von Information Builders<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/579728/Kundentag-2011-von-Information-Builders-Hoehere-Datenqualitaet-fuer-bessere-Entscheidungen.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/579728/Kundentag-2011-von-Information-Builders-Hoehere-Datenqualitaet-fuer-bessere-Entscheidungen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:00:10 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Erfolgreiches IT Summit von Magic Software in Frankfurt</title>
			<description><![CDATA[<div>An zwei Tagen ging es um die Kernthemen Entwicklung und Integration von plattformunabhängigen Client-Server-, Cloud- und Mobil-Lösungen.  Über 200 Besucher waren der Einladung von Magic Software zum IT Summit nach Frankfurt gefolgt. An zwei Tagen ging es um die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/578871/Erfolgreiches-IT-Summit-von-Magic-Software-in-Frankfurt.html</link>
			<author>Magic Software Enterprises (Deutschland) GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/578871/Erfolgreiches-IT-Summit-von-Magic-Software-in-Frankfurt.html</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:37:07 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>BT erweitert Managed Secure Messaging Service mit iWay Software</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 13. Oktober 2011 – Der britische Telekommunikationsdienstleister BT hat seine weltweit verfügbare Messaging-Plattform für Finanzdienstleister funktional erweitert. BT nutzt dazu eine Lösung von iWay Software, einer Sparte von Information Builders. Mit dem Service von BT sind beispielsweise Banken in<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/578405/BT-erweitert-Managed-Secure-Messaging-Service-mit-iWay-Software.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/578405/BT-erweitert-Managed-Secure-Messaging-Service-mit-iWay-Software.html</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:18:56 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Erfolgreiches Messe-Debüt der xbound Community</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/9/b911c9973e768376cf2bc8a07141275c_k.jpg" width=\"80\" height=\"59\" alt="Erfolgreiches Messe-Debüt der xbound Community" align="left" hspace="5" />
		foxray AG präsentierte sich mit acht Partnern auf der DMS EXPO in Stuttgart

Norderstedt/Stuttgart, 30. September 2011. Die foxray AG und ihre Partner ziehen ein positives Fazit zur DMS EXPO 2011 in Stuttgart. Im Mittelpunkt des neuen Community-Auftrittes standen die xbound<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/575065/Erfolgreiches-Messe-Debuet-der-xbound-Community.html</link>
			<author>foxray AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/575065/Erfolgreiches-Messe-Debuet-der-xbound-Community.html</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:55:01 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/9/b911c9973e768376cf2bc8a07141275c_k.jpg" length="2361" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Information-Builders-Studie: IT-Entscheider kritisieren eingeschränkten Datenzugriff</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 28. September 2011 – Nach einer Studie von Information Builders sind drei Viertel aller IT-Entscheider der Meinung, dass ein besserer Zugang zu Unternehmensdaten fundiertere Business-Entscheidungen ermöglichen würde. So lautet ein zentrales Ergebnis einer weltweiten Studie von Information Builders.

Im Rahmen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/574453/Information-Builders-Studie-IT-Entscheider-kritisieren-eingeschraenkten-Datenzugriff.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/574453/Information-Builders-Studie-IT-Entscheider-kritisieren-eingeschraenkten-Datenzugriff.html</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:04:21 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Von A nach B: sicherer Datentransfer im Unternehmen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/b/7bba13a3d4c719a6040ed936a9c3673d_k.jpg" width=\"80\" height=\"21\" alt="Von A nach B: sicherer Datentransfer im Unternehmen" align="left" hspace="5" />
		SEEBURGER liefert branchenweit die erste umfassende Plattform zum Austausch aller strukturierten und unstrukturierten Geschäftsdaten


Bretten, 13. September 2011 – Der weltweit operierende Anbieter von Business-Integration-Lösungen präsentiert eine neue und umfassende Lösung für Managed File Transfer (SEE MFT). Mit SEE MFT lassen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/574188/Von-A-nach-B-sicherer-Datentransfer-im-Unternehmen.html</link>
			<author>SEEBURGER AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/574188/Von-A-nach-B-sicherer-Datentransfer-im-Unternehmen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:35:58 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/b/7bba13a3d4c719a6040ed936a9c3673d_k.jpg" length="1619" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>iWay Software: Echtzeit bei „Big Data“</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 22. September 2011 – iWay Software, ein Geschäftsbereich von Information Builders, präsentiert neue Updates für seine Integrationslösungen Data Quality Center, Data Steward Portal und Master Data Center. Die neuen Versionen unterstützen eine Datenbereinigung in Echtzeit auch bei „Big Data“,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/572760/iWay-Software-Echtzeit-bei-Big-Data-.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/572760/iWay-Software-Echtzeit-bei-Big-Data-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:33:58 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Information Builders präsentiert moderne Benutzeroberfläche WebFOCUS Business Intelligence Portal</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 6. September 2011 – Die Benutzeroberfläche WebFOCUS Business Intelligence Portal ist ein integraler Bestandteil der Business-Intelligence-Plattform WebFOCUS 8. Das Portal bietet vielfältige Funktionen zur individuellen Anpassung und vereinfacht die Bedienung. 

Information Builders, einer der führenden Anbieter von Business Intelligence<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/568004/Information-Builders-praesentiert-moderne-Benutzeroberflaeche-WebFOCUS-Business-Intelligence-Portal.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/568004/Information-Builders-praesentiert-moderne-Benutzeroberflaeche-WebFOCUS-Business-Intelligence-Portal.html</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:00:02 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>EnBW will intelligente Verbindung zwischen Energieerzeugung und –verbrauch und setzt dabei auf den EEBus</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/6/c68409346463e66b3fcf0520bc4ec626_k.jpg" width=\"80\" height=\"66\" alt="EnBW will intelligente Verbindung zwischen Energieerzeugung und –verbrauch und setzt dabei auf den EEBus" align="left" hspace="5" />
		Für zukunftsweisende Tests zur intelligenten Verbindung von Energieerzeugung und elektrischen Verbrauchsgeräten im Haushalt – zu diesem Zweck kooperieren die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und Kellendonk Elektronik im E-Energy Modellprojekt MeRegio.

Köln (1. September 2011) – EnBW und der Kölner Technologieentwickler Kellendonk<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/567356/EnBW-will-intelligente-Verbindung-zwischen-Energieerzeugung-und-verbrauch-und-setzt-dabei-auf-den-EEBus.html</link>
			<author>Kellendonk Elektronik</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/567356/EnBW-will-intelligente-Verbindung-zwischen-Energieerzeugung-und-verbrauch-und-setzt-dabei-auf-den-EEBus.html</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:05:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/6/c68409346463e66b3fcf0520bc4ec626_k.jpg" length="2576" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Information Builders bringt Closed-Loop Business Intelligence auf mobile Endgeräte</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 1. September 2011 – WebFOCUS Mobile Data Collection von Information Builders ermöglicht Unternehmen, geräteunabhängige und Transaktionen verarbeitende Business-Intelligence-Applikationen zu erstellen und zu implementieren. 

Information Builders, einer der führenden Anbieter von Business Intelligence (BI)-Lösungen, präsentiert mit WebFOCUS Mobile Data Collection<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/566994/Information-Builders-bringt-Closed-Loop-Business-Intelligence-auf-mobile-Endgeraete.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/566994/Information-Builders-bringt-Closed-Loop-Business-Intelligence-auf-mobile-Endgeraete.html</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:28:13 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Cloud-Lösungsanbieter und salesforce.com-Partner salesfactory42 wird Magic Software Gold Partner</title>
			<description><![CDATA[<div>Mehr Integrationsprojekte von Cloud-Anwendungen im Mittelstand

Ismaning, im August 2011. Magic Software, Anbieter von Entwicklungs-, Integrations- und Applikationsplattformen, kooperiert mit dem Cloud Lösungsanbieter und salesforce.com Partner salesfactory42 aus München. Als Certified salesforce.com Consulting Partner erweitert salesfactory42 das On-Demand-CRM durch vordefinierte Prozesse,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/565749/Cloud-Loesungsanbieter-und-salesforce-com-Partner-salesfactory42-wird-Magic-Software-Gold-Partner.html</link>
			<author>Magic Software Enterprises  (Deutschland) GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/565749/Cloud-Loesungsanbieter-und-salesforce-com-Partner-salesfactory42-wird-Magic-Software-Gold-Partner.html</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:54:49 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Conversion-Experte Maxymiser auf der dmexco 2011: Der Relaunch ist tot, fortlaufende Optimierung ist angesagt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/8/d80da0caf07ed05e2de2c4f4cbbd953b_k.jpg" width=\"80\" height=\"14\" alt="Conversion-Experte Maxymiser auf der dmexco 2011: Der Relaunch ist tot, fortlaufende Optimierung ist angesagt" align="left" hspace="5" />
		Timo von Focht, Regional Director von Maxymiser (maxymiser.com), hält auf der diesjährigen dmexco in Köln einen Vortrag mit dem provokanten Titel „Der Relaunch ist tot“. Wie Unternehmen statt dessen durch effizientes Testing, die Personalisierung von Websites sowie durch Produkt- und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/565281/Conversion-Experte-Maxymiser-auf-der-dmexco-2011-Der-Relaunch-ist-tot-fortlaufende-Optimierung-ist-angesagt.html</link>
			<author>Maxymiser</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/565281/Conversion-Experte-Maxymiser-auf-der-dmexco-2011-Der-Relaunch-ist-tot-fortlaufende-Optimierung-ist-angesagt.html</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:04:23 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/8/d80da0caf07ed05e2de2c4f4cbbd953b_k.jpg" length="1206" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Alpha Bank steuert Business mit BI- und Integrationslösungen von Information Builders</title>
			<description><![CDATA[<div>Eschborn, 23. August 2011 – Top-Manager der griechischen Alpha Bank analysieren mit WebFOCUS und iWay-Lösungen von Information Builders die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und beantworten eilige Anfragen der Zentralbank. 

Die Alpha Bank, eines der größten Finanzinstitute in Griechenland, hat mit Business Intelligence<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/564364/Alpha-Bank-steuert-Business-mit-BI-und-Integrationsloesungen-von-Information-Builders.html</link>
			<author>Information Builders</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/564364/Alpha-Bank-steuert-Business-mit-BI-und-Integrationsloesungen-von-Information-Builders.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:20:10 +0100</pubDate>
					</item>
			</channel>
</rss>
		
