<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Hoppenhof.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Hoppenhof</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Hoppenhof.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:57:33 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Hoppenhof</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Hoppenhof.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Orga Systems setzt Wachstumskurs fort</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/7/67f94b2f13761ea9f4aed80dfb7b8acb_k.jpg" width=\"80\" height=\"19\" alt="Orga Systems setzt Wachstumskurs fort" align="left" hspace="5" />
		Advisory Board unterstützt weitere Investitionen 

Paderborn (Deutschland), 1. Februar 2012: Anhaltendes Umsatz- und Ertragswachstum angeschoben durch massive Investitionen – diese hervorragende Bilanz ist das Ergebnis von knapp 18 Monaten umfangreicher Restrukturierungsmaßnahmen. Um ca. 30 Prozent wird der Umsatz des Jahres<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/605252/Orga-Systems-setzt-Wachstumskurs-fort.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/605252/Orga-Systems-setzt-Wachstumskurs-fort.html</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:58:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/7/67f94b2f13761ea9f4aed80dfb7b8acb_k.jpg" length="1501" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Transforming and leading into a connected future</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/f/5f1e5b77cacd350d4ff5ad025cbd363d_k.jpg" width=\"80\" height=\"19\" alt="Transforming and leading into a connected future" align="left" hspace="5" />
		Orga Systems’ convergent billing systems enhance performance by 300%


Paderborn (Germany), 29 November 2011: The climate for telcos in the MEA region is getting tougher and more challenging by the moment. Although this story is familiar to operators around the world,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591112/Transforming-and-leading-into-a-connected-future.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591112/Transforming-and-leading-into-a-connected-future.html</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:15:57 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/f/5f1e5b77cacd350d4ff5ad025cbd363d_k.jpg" length="1501" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Taking the next step in transportation telematics</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/3/439e852fad9b1743637cb163abf2138a_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Taking the next step in transportation telematics" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Germany), 02 November 2011: Transportation Telematics has seen a surge of interest in the deployment of M2M applications. Real-time tracking and positioning of vehicles, automated monitoring of fleet health and real-time value-added communication and messaging have opened a growing<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/583685/Taking-the-next-step-in-transportation-telematics.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/583685/Taking-the-next-step-in-transportation-telematics.html</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:40:58 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/3/439e852fad9b1743637cb163abf2138a_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Mehr Kundenbindung durch vorausbezahlte Energiedienstleistungen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/2/a2962b07cdd8bb87532b856a70e8f4f6_k.jpg" width=\"80\" height=\"19\" alt="Mehr Kundenbindung durch vorausbezahlte Energiedienstleistungen" align="left" hspace="5" />
		Zahlungsfähigkeit der Kunden in Notsituationen gewährleistet

Paderborn (Deutschland), 16. August 2011:  Das Angebot vorausbezahlter Energieleistungen, ähnlich dem bekannten Prepaid-System aus dem Mobilfunkbereich, ist auf Wachstumskurs. Diese Lösung bringt Vorteile sowohl für Kunden als auch für Energieversorger, wie zum Beispiel die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/562691/Mehr-Kundenbindung-durch-vorausbezahlte-Energiedienstleistungen.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/562691/Mehr-Kundenbindung-durch-vorausbezahlte-Energiedienstleistungen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:29:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/2/a2962b07cdd8bb87532b856a70e8f4f6_k.jpg" length="1501" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Höchste Kundenzufriedenheit markiert den Erfolgsweg von life:)</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/6/661d2e67535ae4934061f083f935be7a_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Höchste Kundenzufriedenheit markiert den Erfolgsweg von life:)" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), Kiew (Ukraine) 05. Juli 2011: Seit mehr als einem halben Jahr setzt der ukrainische Mobilfunkbetreiber life:) mit Erfolg die NGCP-Lösung von Orga Systems für echtzeitbasiertes Charging, Active Mediation und Policy Control ein. Nach einer Installationszeit von weniger als<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/551866/Hoechste-Kundenzufriedenheit-markiert-den-Erfolgsweg-von-life-.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/551866/Hoechste-Kundenzufriedenheit-markiert-den-Erfolgsweg-von-life-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:59:22 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/6/661d2e67535ae4934061f083f935be7a_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Mobile Money Services in Echtzeit eröffnen neue Erlösquellen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/9/e96377bb5e257ecc15cff4fa4fd10647_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Mobile Money Services in Echtzeit eröffnen neue Erlösquellen" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), 14. Juni 2011: Der Erfolg des Mobiltelefons als vielseitiges Gerät, vor allem im Finanzbereich, wird immer offensichtlicher und zieht die Aufmerksamkeit internationaler Technologie- und Finanzfirmen auf sich. Als Ausgleich zu sinkenden Erlösen aus traditionellen Diensten müssen Mobilfunkbetreiber Zusatzdienste<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/545981/Mobile-Money-Services-in-Echtzeit-eroeffnen-neue-Erloesquellen.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/545981/Mobile-Money-Services-in-Echtzeit-eroeffnen-neue-Erloesquellen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:26:58 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/9/e96377bb5e257ecc15cff4fa4fd10647_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Billing, Charging und CRM - die nächste Generation ist da</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/6/46d441c006231d293c2ed9d05814c914_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Billing, Charging und CRM - die nächste Generation ist da" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), 24. Mai 2011: Die Konkurrenz wächst und Mobilfunkbetreiber müssen ihren Kunden mit ihren Produkten vom Markt abheben. Daher müssen sie flexible und personalisierte Dienste anbieten, die auch die Kundenbindung fördern. Dies eröffnet zudem in Zukunft alternative Einnahmequellen durch<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/540498/Billing-Charging-und-CRM-die-naechste-Generation-ist-da.html</link>
			<author>Orga systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/540498/Billing-Charging-und-CRM-die-naechste-Generation-ist-da.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:23:41 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/6/46d441c006231d293c2ed9d05814c914_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Orga Systems ermöglicht innovative Dienstleistungen, Partnerschaften und Betriebsabläufe</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/9/c9d546eb9229859412398f83116edabb_k.jpg" width=\"80\" height=\"19\" alt="Orga Systems ermöglicht innovative Dienstleistungen, Partnerschaften und Betriebsabläufe" align="left" hspace="5" />
		TMForum Management World zeigt Revolution in der Kommunikation

Paderborn (Deutschland), 17. Mai 2011: Mit mehr als fünf Milliarden Endkunden weltweit bietet der Kommunikationsmarkt enorme Chancen. Um erfolgreich zu agieren, müssen Anbieter ihre Kunden effizient gewinnen und auch halten. Gleichzeitig gilt es,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/538323/Orga-Systems-ermoeglicht-innovative-Dienstleistungen-Partnerschaften-und-Betriebsablaeufe.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/538323/Orga-Systems-ermoeglicht-innovative-Dienstleistungen-Partnerschaften-und-Betriebsablaeufe.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:16:37 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/9/c9d546eb9229859412398f83116edabb_k.jpg" length="1501" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Echtzeitbasiertes Charging und Billing ermöglicht es Energielieferanten attraktive Dienstleistungen anzubieten</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/2/d2898d49a9f0f4a9ae46636718f75b96_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Echtzeitbasiertes Charging und Billing ermöglicht es Energielieferanten attraktive Dienstleistungen anzubieten" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland) 3. Mai 2011. Gold Sponsor Orga Systems, #1 choice for real-time charging and billing, stellt auf der Metering, Billing/CRM Asia 2011 in Bali seine Dynamic Energy Billing-Lösung vor. In einem äußerst wettbewerbsintensiven Energiemarkt sind die Energielieferanten gezwungen, neue<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/534071/Echtzeitbasiertes-Charging-und-Billing-ermoeglicht-es-Energielieferanten-attraktive-Dienstleistungen-anzubieten.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/534071/Echtzeitbasiertes-Charging-und-Billing-ermoeglicht-es-Energielieferanten-attraktive-Dienstleistungen-anzubieten.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:25:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/2/d2898d49a9f0f4a9ae46636718f75b96_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Konvergenz – ein alter Hut mit neuen Herausforderungen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/5/05d7eda1d457490a3d4558a56287fbdb_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Konvergenz – ein alter Hut mit neuen Herausforderungen" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), 19. April 2011: Vereinfacht gesagt erwarten Mobilfunk-betreiber alle Informationen zu ihrem Kunden auf einen Blick, einen Produktkatalog und eine Rating Engine, wenn sie über Konvergenz sprechen. Um eine gemeinsame Plattform für Telefonie, Daten und das Internet zu bieten,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/530851/Konvergenz-ein-alter-Hut-mit-neuen-Herausforderungen.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/530851/Konvergenz-ein-alter-Hut-mit-neuen-Herausforderungen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 18:08:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/5/05d7eda1d457490a3d4558a56287fbdb_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Der afrikanische Mobilfunkmarkt wächst während Gewinnmargen der Betreiber sinken</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/4/7456a9abae003afebd52705041eb4ba7_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Der afrikanische Mobilfunkmarkt wächst während Gewinnmargen der Betreiber sinken" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), 12. April 2011: Kommunikation war die treibende Kraft hinter vielen afrikanischen Erfolgsgeschichten. Die Weiterentwicklung der Kommunikation auf dem gesamten Kontinent wird eine entscheidende Voraussetzung für soziales und wirtschaftliches Wachstum sein. Im Jahr 2011 und darüber hinaus werden die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/528658/Der-afrikanische-Mobilfunkmarkt-waechst-waehrend-Gewinnmargen-der-Betreiber-sinken.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/528658/Der-afrikanische-Mobilfunkmarkt-waechst-waehrend-Gewinnmargen-der-Betreiber-sinken.html</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:46:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/4/7456a9abae003afebd52705041eb4ba7_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Hochskalierbare Abrechnungssysteme verwalten alle Kunden auf einer einzigen Plattform</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/3/338c441269d1e60e88c33ff6de1ad24e_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Hochskalierbare Abrechnungssysteme verwalten alle Kunden auf einer einzigen Plattform" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), 5. April 2011: Orga Systems, #1 choice for real-time charging and billing, ermöglicht es Mobilfunkanbietern den neuesten Änderungen in der Telekommunikationsindustrie einen Schritt voraus zu sein. Die Mobilfunkanbieter müssen sich auf vollständig konvergente Billing-Lösungen verlassen können, die das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/526944/Hochskalierbare-Abrechnungssysteme-verwalten-alle-Kunden-auf-einer-einzigen-Plattform.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/526944/Hochskalierbare-Abrechnungssysteme-verwalten-alle-Kunden-auf-einer-einzigen-Plattform.html</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:55:49 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/3/338c441269d1e60e88c33ff6de1ad24e_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Policy Control und echtzeitbasierte Abrechnung: mehr Umsatz bei mobilen Breitband-Diensten</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/4/f4eb9e1e74e7a2d9ba17e97bad646a81_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Policy Control und echtzeitbasierte Abrechnung: mehr Umsatz bei mobilen Breitband-Diensten" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland) 29. März 2011: Eine der zentralen Herausforderungen für Mobilfunkbetreiber ist die Überwindung von Flat-rate Modellen, die ihnen weltweit niedrige Einkünfte und steigende Kosten beschert haben. Orga Systems, #1 choice for real-time charging and billing, bietet Lösungen für echtzeitbasierte<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/524097/Policy-Control-und-echtzeitbasierte-Abrechnung-mehr-Umsatz-bei-mobilen-Breitband-Diensten.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/524097/Policy-Control-und-echtzeitbasierte-Abrechnung-mehr-Umsatz-bei-mobilen-Breitband-Diensten.html</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:59:34 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/4/f4eb9e1e74e7a2d9ba17e97bad646a81_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Dynamische Abrechnung von Energiedienstleistungen verringert CO2-Ausstoß</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/f/0f60c1824a992811a96b6c22b407e965_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Dynamische Abrechnung von Energiedienstleistungen verringert CO2-Ausstoß" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), 1. März 2011: Auf der diesjährigen CeBIT präsentiert 
Orga Systems, seit 1994 führender Anbieter echtzeitbasierter Vergebührungssysteme, die Zukunft dynamischer Abrechnung von Energiedienstleistungen und Mehrwertdiensten. Effizientes Energiemanagement innerhalb einer geschlossenen Wertschöpfungskette ist eines der bestimmenden Kernthemen für Energieversorger sowie<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/515227/Dynamische-Abrechnung-von-Energiedienstleistungen-verringert-CO2-Ausstoss.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/515227/Dynamische-Abrechnung-von-Energiedienstleistungen-verringert-CO2-Ausstoss.html</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:12:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/f/0f60c1824a992811a96b6c22b407e965_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Dynamische Energieabrechnung ermöglicht flexible Tarifgestaltung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/d/adef0795f3f39e243d17692df0062cf0_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="Dynamische Energieabrechnung ermöglicht flexible Tarifgestaltung" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland) 22. Februar 2011: Orga Systems, der führende Anbieter von echtzeitbasiertem Charging und Billing, bietet eine SmartEnergy Suite, die Energiedienstleistern eine dynamische Preisgestaltung ermöglicht. Eine dynamische Energieabrechnung verbessert die Energieeffizienz und trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei. Die Energiedienstleister<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/512966/Dynamische-Energieabrechnung-ermoeglicht-flexible-Tarifgestaltung.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/512966/Dynamische-Energieabrechnung-ermoeglicht-flexible-Tarifgestaltung.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:34:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/d/adef0795f3f39e243d17692df0062cf0_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Orga Systems bietet hervorragendes Charging und Billing mit Finanzmanagement</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/8/58166c7baa5ea67f721a0650bae014c8_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Orga Systems bietet hervorragendes Charging und Billing mit Finanzmanagement" align="left" hspace="5" />
		Konvergentes Abrechnungssystem bearbeitet den kompletten Abrechnungsprozess 

Paderborn (Deutschland), Barcelona (Spanien), 16. Februar 2011: Orga Systems, der führende Anbieter von Charging und Billing in Echtzeit, bietet das einzige auf dem Markt verfügbare echtzeitbasierte Abrechnungssystem an, das auf echte Prepaid/Postpaid-Konvergenz ausgelegte ist.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/510927/Orga-Systems-bietet-hervorragendes-Charging-und-Billing-mit-Finanzmanagement.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/510927/Orga-Systems-bietet-hervorragendes-Charging-und-Billing-mit-Finanzmanagement.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:07:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/8/58166c7baa5ea67f721a0650bae014c8_k.jpg" length="1907" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Höhere Kundenzufriedenheit dank Active Mediation und Abrechnung in Echtzeit</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/f/eff848093dc7aaba71af78f1e32ee45f_k.jpg" width="80" height="24" alt="Höhere Kundenzufriedenheit dank Active Mediation und Abrechnung in Echtzeit" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), Kiew (Ukraine), 04. Januar 2011: Orga Systems hat den NGCP, seine Lösung zur Abrechnung in Echtzeit, Active Mediation und Richtlinienkontrolle bei life:), einem dynamisch wachsenden, ukrainischen Mobilfunkanbieter implementiert. Dank des ausgezeichneten Projektmanagements dauerte die Installation weniger als vier<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/498444/Hoehere-Kundenzufriedenheit-dank-Active-Mediation-und-Abrechnung-in-Echtzeit.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/498444/Hoehere-Kundenzufriedenheit-dank-Active-Mediation-und-Abrechnung-in-Echtzeit.html</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:11:56 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/f/eff848093dc7aaba71af78f1e32ee45f_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Orga Systems verstärkt Engagement in der Golfregion, im östlichen Mittelmeerraum und in Afrika</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/9/9920f56049156185495fc6676d342f44_k.jpg" width="80" height="24" alt="Orga Systems verstärkt Engagement in der Golfregion, im östlichen Mittelmeerraum und in Afrika" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), 30. November 2010: Orga Systems, der führende Anbieter für echtzeitbasierte Abrechnungssysteme, bestätigt sein Engagement in der Golfregion, dem östlichen Mittelmeerraum und Afrika. Das Unternehmen verstärkt seine Tätigkeit und die Nähe zum Kunden in der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/490653/Orga-Systems-verstaerkt-Engagement-in-der-Golfregion-im-oestlichen-Mittelmeerraum-und-in-Afrika.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/490653/Orga-Systems-verstaerkt-Engagement-in-der-Golfregion-im-oestlichen-Mittelmeerraum-und-in-Afrika.html</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:22:46 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/9/9920f56049156185495fc6676d342f44_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Orga Systems bietet Sicherheit bei unternehmenskritischen Applikationen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/a/cae8e2b3d33866aa1c3815e8f0df2f03_k.jpg" width="80" height="19" alt="Orga Systems bietet Sicherheit bei unternehmenskritischen Applikationen" align="left" hspace="5" />
		Business CARE ermöglicht nachhaltiges Wachstum für Mobilfunkanbieter


Paderborn (Deutschland) 16. November 2010: Orga Systems liefert hervorragende Business Care Services. Diese stellen reibungslose und profitable Arbeitsabläufe und nachhaltiges Unternehmenswachstum sicher. Die Auswahlstufe des hoch-professionellen 
Supports – standard, plus und max – ermöglicht<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/486358/Orga-Systems-bietet-Sicherheit-bei-unternehmenskritischen-Applikationen.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/486358/Orga-Systems-bietet-Sicherheit-bei-unternehmenskritischen-Applikationen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:51:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/a/cae8e2b3d33866aa1c3815e8f0df2f03_k.jpg" length="1501" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Dynamische Energieabrechnung auf Vodafone Innovation Days</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/4/5498fc56b095aebf97b85e7637f32ff0_k.jpg" width="80" height="24" alt="Dynamische Energieabrechnung auf Vodafone Innovation Days" align="left" hspace="5" />
		Orga Systems präsentiert Smart Metering

Paderborn (Deutschland) 09. November 2010: Die dynamische Abrechnung (Dynamic Billing) von Energie wird die Effizienz signifikant verbessern. Orga Systems, #1 choice for real-time charging and billing, stellt auf den diesjährigen Vodafone Innovation Days Dynamic Billing für<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/483868/Dynamische-Energieabrechnung-auf-Vodafone-Innovation-Days.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/483868/Dynamische-Energieabrechnung-auf-Vodafone-Innovation-Days.html</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:44:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/4/5498fc56b095aebf97b85e7637f32ff0_k.jpg" length="1497" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Besser Skonto als Valuta</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/5/65fbc73a7cc1d993dc4e7ba9612c6c12_k.jpg" width="80" height="53" alt="Besser Skonto als Valuta" align="left" hspace="5" />
		Creditreform Paderborn informierte über professionelles Forderungsmanagement

Heute kaufen, später zahlen. Fast jedes Unternehmen kämpft mit der schlechten Bonität und Zahlungsmoral des einen oder anderen Kunden. Da wurde schon so manche Rechnung nicht oder nicht vollständig gezahlt. Aber was bedeutet ein Forderungsausfall?<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/482523/Besser-Skonto-als-Valuta.html</link>
			<author>Creditreform Paderborn Friederichs &amp; Davis KG</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/482523/Besser-Skonto-als-Valuta.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:55:53 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/5/65fbc73a7cc1d993dc4e7ba9612c6c12_k.jpg" length="1855" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Neue Wachstumschancen für lateinamerikanische Mobilfunkanbieter</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/1/613cd2648acb3e175eb1dfadf302d5a6_k.jpg" width="80" height="80" alt="Neue Wachstumschancen für lateinamerikanische Mobilfunkanbieter" align="left" hspace="5" />
		Paderborn (Deutschland), Buenos Aires (Argentinien) 28. September 2010: 
Orga Systems, #1 choice for real-time charging and billing, hat ein neues Delivery Center für Beratungsdienste und Support in Argentinien eröffnet. CEO Ramez Younan lässt damit seiner Ankündigung von noch mehr Nähe<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/470627/Neue-Wachstumschancen-fuer-lateinamerikanische-Mobilfunkanbieter.html</link>
			<author>Orga Systems GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
