<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Handy-Nutzung.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Handy-Nutzung</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Handy-Nutzung.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:00:30 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Handy-Nutzung</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Handy-Nutzung.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Mit CMS Branchenlösungen im Internet aktuell und kundenorientiert präsent?</title>
			<description><![CDATA[<div>(Neuburg an der Donau, 21.12.2011) Sogenannte „CMS - Content Management Systeme“, zu Deutsch Redaktionssysteme zur eigenständigen Pflege von Webseiteninhalten, sind heutzutage ein Standard im Internet. Allseits bekannte Funktionen wie News, das Kontaktformular, eine Anfahrt Skizze für Kunden und Bildergalerien sind<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/595920/Mit-CMS-Branchenloesungen-im-Internet-aktuell-und-kundenorientiert-praesent-.html</link>
			<author>:data factory GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/595920/Mit-CMS-Branchenloesungen-im-Internet-aktuell-und-kundenorientiert-praesent-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:25:20 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Cyber-Mobbing und Happy Slapping? Neue Erkenntnisse zum Umgang von Jugendlichen mit dem Handy</title>
			<description><![CDATA[<div>Bad Bentheim/Hannover, 29.08.2011. Das Handy ist das wichtigste Medium der 12 bis 19-Jährigen: 97% von ihnen besitzen ein Mobiltelefon. Das kleine „Must-Have“ wird nicht nur zum Telefonieren genutzt. SMS- und Fotofunktion und die Vernetzung mit sozialen Netzwerken sind ebenso wichtig.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/565723/Cyber-Mobbing-und-Happy-Slapping-Neue-Erkenntnisse-zum-Umgang-von-Jugendlichen-mit-dem-Handy.html</link>
			<author>jugendschutz-niedersachsen.de</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/565723/Cyber-Mobbing-und-Happy-Slapping-Neue-Erkenntnisse-zum-Umgang-von-Jugendlichen-mit-dem-Handy.html</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:50:13 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Wohin die Reise geht: Urlaub 2.0 - In die Ferienzeit mit Smartphone- und Webanwendungen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/a/da732795bb39b30d49f5a10ec02f55cf_k.jpg" width=\"80\" height=\"98\" alt="Wohin die Reise geht: Urlaub 2.0 - In die Ferienzeit mit Smartphone- und Webanwendungen" align="left" hspace="5" />
		Berlin, 05. Juli 2011 – Schlechtes Hotel, schmutziger Strand und überteuerte Restaurants? Solche negativen Überraschungen haben schon so manchen Urlaub zum Alptraum gemacht. Aber Internet und Smartphone haben nicht nur die Kommunikation, sondern auch das Reisen revolutioniert. Webanwendungen, Onlineportale und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/551800/Wohin-die-Reise-geht-Urlaub-2-0-In-die-Ferienzeit-mit-Smartphone-und-Webanwendungen.html</link>
			<author>SIBB e. V.</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/551800/Wohin-die-Reise-geht-Urlaub-2-0-In-die-Ferienzeit-mit-Smartphone-und-Webanwendungen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:24:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/a/da732795bb39b30d49f5a10ec02f55cf_k.jpg" length="2750" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Die besten Handytarife im Sommer 2011</title>
			<description><![CDATA[<div>Das Prepaid- und Tarifportal prepaid-vergleich-online.de hat auch im Sommer 2011 wieder die günstigsten Handytarife berechnet und dabei auch auf die Telefoniergewohnheiten der Kunden Wert gelegt. So wurden die besten Handytarife für Wenig-, Normal- und Vieltelefonierer ermittelt, indem man die Nutzungsgewohnheiten<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/548922/Die-besten-Handytarife-im-Sommer-2011.html</link>
			<author>AdMarkt</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/548922/Die-besten-Handytarife-im-Sommer-2011.html</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:48:33 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Mobilfunkprovider: Mit erlebtem Kundenservice unbefriedigende Erfahrungen gemacht</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/3/c39b0fac0eb822d443e022ce39438c7e_k.jpg" width=\"80\" height=\"37\" alt="Mobilfunkprovider: Mit erlebtem Kundenservice unbefriedigende Erfahrungen gemacht" align="left" hspace="5" />
		Wenige Themen bewegen die junge Zielgruppe so sehr wie das Handy und das mobile Telefonieren. Dabei ist das Verhalten noch in schnellem Wandel begriffen. Das Mobiltelefon ist mehr und mehr zum unverzichtbaren Lebensbegleiter geworden. Was sich Ältere kaum vorstellen können,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/535168/Mobilfunkprovider-Mit-erlebtem-Kundenservice-unbefriedigende-Erfahrungen-gemacht.html</link>
			<author>Access Marketing Management e.V.</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/535168/Mobilfunkprovider-Mit-erlebtem-Kundenservice-unbefriedigende-Erfahrungen-gemacht.html</guid>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:12:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/3/c39b0fac0eb822d443e022ce39438c7e_k.jpg" length="1555" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Explosion bei mobiler Datennutzung führt zu hohen Kosten für Geschäftskunden</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Nutzung von Smartphones wie iPhones, Android Telefonen oder Blackberry ist für viele Mitarbeiter in Unternehmen keine Seltenheit mehr. Doch sind die Tarife gegen übermäßige Datennutzung ausreichend gesichert? Itellity sorgt mithilfe der Mobilfunk Tarifoptimierung für die effektive Senkung Ihrer Kosten.

Das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/533228/Explosion-bei-mobiler-Datennutzung-fuehrt-zu-hohen-Kosten-fuer-Geschaeftskunden.html</link>
			<author>Itellity GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/533228/Explosion-bei-mobiler-Datennutzung-fuehrt-zu-hohen-Kosten-fuer-Geschaeftskunden.html</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:56:51 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Interwoven Technology im „4010 Telekom Shop in Mitte“</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/8/38692214b2b76291ffb5aa72cc108486_k.jpg" width=\"80\" height=\"81\" alt="Interwoven Technology im „4010 Telekom Shop in Mitte“" align="left" hspace="5" />
		Berlin, Mai 2011 – „Interwoven Technology – wie Technik in unseren Alltag eingeflochten ist“, lautet der Titel eines Forschungsprojekts des Design Research Labs der Deutschen Telekom Laboratories (T-Labs) in Berlin. Ab dem 6. Mai werden im 4010 die Ergebnisse eines<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/529411/Interwoven-Technology-im-4010-Telekom-Shop-in-Mitte-.html</link>
			<author>Telekom</author>
			<category>Kunst &amp; Kultur</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/529411/Interwoven-Technology-im-4010-Telekom-Shop-in-Mitte-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:51:49 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/8/38692214b2b76291ffb5aa72cc108486_k.jpg" length="2019" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Kostenlose Apps: Neuer semYOU APP-Store – die Konkurrenz zu Google Apps Marketplace</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/4/74c12e91116a1ba2c7424ea1fa73bb6f_k.jpg" width=\"80\" height=\"59\" alt="Kostenlose Apps: Neuer semYOU APP-Store – die Konkurrenz zu Google Apps Marketplace" align="left" hspace="5" />
		Cloud Computing: Deutsches Start-up eröffnet APP-Store 
auf Basis von Microsofts aktueller Silverlight-Technologie

Stuttgart, 10.03.2011. Der neue APP-Store für das kostenlose App-Computing-System semYOU soll die Zukunft der Software-Nutzung einläuten: Unter www.semyou.com stehen eine Vielzahl von werbefreien Gratis-Applikationen aus den Bereichen Entertainment, Tools,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/518148/Kostenlose-Apps-Neuer-semYOU-APP-Store-die-Konkurrenz-zu-Google-Apps-Marketplace.html</link>
			<author>semYOU</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/518148/Kostenlose-Apps-Neuer-semYOU-APP-Store-die-Konkurrenz-zu-Google-Apps-Marketplace.html</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:24:49 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/4/74c12e91116a1ba2c7424ea1fa73bb6f_k.jpg" length="2094" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>iOn fürs iPhone - Ein offenes Ohr für eine gesündere Welt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/9/89319a984931ececa7291d1e20a2f8e2_k.jpg" width="80" height="53" alt="iOn fürs iPhone - Ein offenes Ohr für eine gesündere Welt" align="left" hspace="5" />
		Smartphone, Netbook, iPhone, iPad, Flatscreen oder Wireless LAN – es gibt heutzutage kaum noch einen Haushalt ohne diese technischen Tools.  Sie sind mittlerweile unverzichtbare Helfer, die uns das Leben erleichtern und angenehmer gestalten, uns Zeit sparen und eine schnelle<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/501417/iOn-fuers-iPhone-Ein-offenes-Ohr-fuer-eine-gesuendere-Welt.html</link>
			<author>Mijeco GmbH</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/501417/iOn-fuers-iPhone-Ein-offenes-Ohr-fuer-eine-gesuendere-Welt.html</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:43:54 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/9/89319a984931ececa7291d1e20a2f8e2_k.jpg" length="1593" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Fahrer, Fahrzeuge und Verträge im Blick: IT-Lösung „FUMO“ für das professionelle Fuhrparkmonitoring</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/b/db5e9233182f68dc6ca85316dcac96cd_k.jpg" width="80" height="56" alt="Fahrer, Fahrzeuge und Verträge im Blick: IT-Lösung „FUMO“ für das professionelle Fuhrparkmonitoring" align="left" hspace="5" />
		Führerscheinkontrollen, Fahrerschulungen, Überprüfung der Ladungssicherung, Versicherungsnachweise, berücksichtungsfreie Tage: Die Verwaltung eines Fuhrparks erfordert die ständige Überwachung von Dokumenten und Fristen. Mit dem zunehmenden Administrationsaufwand durch immer neue gesetzliche Regelungen können Verantwortliche gerade bei größeren Fahrzeugflotten leicht den Überblick verlieren. Mit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/477875/Fahrer-Fahrzeuge-und-Vertraege-im-Blick-IT-Loesung-FUMO-fuer-das-professionelle-Fuhrparkmonitoring.html</link>
			<author>logmo GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/477875/Fahrer-Fahrzeuge-und-Vertraege-im-Blick-IT-Loesung-FUMO-fuer-das-professionelle-Fuhrparkmonitoring.html</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 16:11:41 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/b/db5e9233182f68dc6ca85316dcac96cd_k.jpg" length="1680" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Prepaid-Simkarten – eine Alternative zum Mobilfunkvertrag</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/e/1ea476bc2a2ef98c1277f07875419c55_k.jpg" width="80" height="26" alt="Prepaid-Simkarten – eine Alternative zum Mobilfunkvertrag" align="left" hspace="5" />
		Berlin, 18.10.2010. Viele junge Menschen sind bereits frühzeitig hoch verschuldet. Einer der Hauptgründe ist der teure Handyvertrag. Ob es die weiterhin ungebrochene Vorliebe zum Schreiben von SMS ist, das Herunterladen von Klingeltönen oder – weiter auf dem Vormarsch – das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/476767/Prepaid-Simkarten-eine-Alternative-zum-Mobilfunkvertrag.html</link>
			<author>Prepaid-simkarten.de</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/476767/Prepaid-Simkarten-eine-Alternative-zum-Mobilfunkvertrag.html</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:09:21 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/e/1ea476bc2a2ef98c1277f07875419c55_k.jpg" length="1332" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Handy – das unbekannte Wesen im Geschäftsalltag</title>
			<description><![CDATA[<div>Bad Homburg, 14. September, 2010: Die IT-Manager und CIOs (Chief Information Officer) in den Unternehmen haben zurzeit mehrere Baustellen, um die sie sich kümmern müssen – Virtualisierung, IT-Sicherheit und natürlich die Cloud. Als wäre das nicht schon genug, kommen nun<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/466434/Handy-das-unbekannte-Wesen-im-Geschaeftsalltag.html</link>
			<author>Auvida GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/466434/Handy-das-unbekannte-Wesen-im-Geschaeftsalltag.html</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:18:17 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Handyverbot zulässig - Arbeitgeber können die Nutzung privater Mobiltelefone während der Arbeitszeit verbieten</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/4/445ec2ccf4925a690c0dd962c0f27c58_k.jpg" width="80" height="55" alt="Handyverbot zulässig - Arbeitgeber können die Nutzung privater Mobiltelefone während der Arbeitszeit verbieten" align="left" hspace="5" />
		Heutzutage hat nahezu jeder ein Handy. Dies wirkt sich auch auf die Situation in den Unternehmen aus. Ständig piept es irgendwo, weil der Akku leer ist oder es summt, weil eine SMS eingegangen ist. Und jedes Mal wird der Arbeitnehmer<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/452215/Handyverbot-zulaessig-Arbeitgeber-koennen-die-Nutzung-privater-Mobiltelefone-waehrend-der-Arbeitszeit-verbieten.html</link>
			<author>Kanzlei für Arbeits- und Wirtschaftsrecht  | André M. Fechner [M.R.F.]</author>
			<category>Politik, Recht &amp; Gesellschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/452215/Handyverbot-zulaessig-Arbeitgeber-koennen-die-Nutzung-privater-Mobiltelefone-waehrend-der-Arbeitszeit-verbieten.html</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:09:15 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/4/445ec2ccf4925a690c0dd962c0f27c58_k.jpg" length="1811" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Spielend leicht Dateien austauschen, streamen und speichern mit der neuen Verbatim MediaShare</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/2/0212e7f37be6677e30d841c9f3153bba_k.jpg" width="80" height="64" alt="Spielend leicht Dateien austauschen, streamen und speichern mit der neuen Verbatim MediaShare" align="left" hspace="5" />
		Verbatims Multimedia-Heimnetzwerk-Server für die ganze Familie

Eschborn, 21. Juli 2010 - Verbatim präsentiert mit der MediaShare einen leistungsfähigen Heimnetzwerkserver mit bis zu 2 TB Speicherkapazität in einem robusten und sehr edel designten Aluminiumgehäuse. Mit dieser Netzwerk-Speicherlösung können private Nutzer ihre gesamten<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/450009/Spielend-leicht-Dateien-austauschen-streamen-und-speichern-mit-der-neuen-Verbatim-MediaShare.html</link>
			<author>Verbatim GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/450009/Spielend-leicht-Dateien-austauschen-streamen-und-speichern-mit-der-neuen-Verbatim-MediaShare.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:40:37 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/2/0212e7f37be6677e30d841c9f3153bba_k.jpg" length="1229" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>HANDY BRINGT BEWEGUNG INS LERNEN</title>
			<description><![CDATA[<div>FH ST. PÖLTEN ZEIGT, WIE SMART PHONES DEN SCHULUNTERRICHT BEREICHERN


St. Pölten, 21. Juni 2010 - Handys im Unterricht verbessern die Lernleistung von SchülerInnen und wirken sich sogar positiv auf das Klassenklima aus. Das zeigt eine Studie der Fachhochschule St. Pölten,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/440605/HANDY-BRINGT-BEWEGUNG-INS-LERNEN.html</link>
			<author>Fachhoschule St. Pölten</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/440605/HANDY-BRINGT-BEWEGUNG-INS-LERNEN.html</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:35:29 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>WEBSITES FÜRS HANDY? SELTEN ABER TRENDY</title>
			<description><![CDATA[<div>STUDIE DER FH ST. PÖLTEN ZEIGT, DASS MOBILE INTERNETNUTZER DAS SPEZIELLE &quot;HANDYWEB&quot; DEM &quot;ECHTEN&quot; INTERNET VORZIEHEN


St. Pölten, 31. Mai 2010 - Mobilversionen von Websites stehen bei ÖsterreicherInnen hoch im Kurs - werden aber von Österreichs Top-100 Unternehmen kaum angeboten. Das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/433532/WEBSITES-F-RS-HANDY-SELTEN-ABER-TRENDY.html</link>
			<author>Fachhoschule St. Pölten</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/433532/WEBSITES-F-RS-HANDY-SELTEN-ABER-TRENDY.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:25:41 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Alle brandheißen News von E! Entertainment rund um die Uhr direkt auf’s Handy – die E! iPhone App für Europa</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/5/d58978417b03f3bf1da8405531aef3f8_k.jpg" width="80" height="137" alt="Alle brandheißen News von E! Entertainment rund um die Uhr direkt auf’s Handy – die E! iPhone App für Europa" align="left" hspace="5" />
		Comcast International Media Group und Buongiorno!Digital versorgen künftig alle europäischen iPhone- und Smartphone-Besitzer topaktuell mit den neuesten Nachrichten von E! Entertainment.

München, den 26. Mai – Jetzt können die Fans von E! Entertainment die Inhalte von E! online auch „to go“<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/432436/Alle-brandheissen-News-von-E-Entertainment-rund-um-die-Uhr-direkt-auf-s-Handy-die-E-iPhone-App-fuer-Europa.html</link>
			<author>E! Entertainment Television</author>
			<category>Freizeit, Buntes, Vermischtes</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/432436/Alle-brandheissen-News-von-E-Entertainment-rund-um-die-Uhr-direkt-auf-s-Handy-die-E-iPhone-App-fuer-Europa.html</guid>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:43:19 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/5/d58978417b03f3bf1da8405531aef3f8_k.jpg" length="3258" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Handytarife im Mai 2010</title>
			<description><![CDATA[<div>Das Prepaid- und Tarifportal prepaid-vergleich-online.de hat auch im Mai wieder die günstigsten Handytarife berechnet und dabei auch auf die Telefoniergewohnheiten der Kunden Wert gelegt. So wurden die besten Handytarife für Wenig-, Normal- und Vieltelefonierer ermittelt, indem man die Nutzungsgewohnheiten der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/426473/Handytarife-im-Mai-2010.html</link>
			<author>Admarkt</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/426473/Handytarife-im-Mai-2010.html</guid>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:23:16 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Handybenutzung am Steuer. Neue Software revolutioniert die Sicherheit</title>
			<description><![CDATA[<div>Eine häufige Ursache für schwere Verkehrsunfälle ist die Handynutzung am Steuer. Oft nutzen Lkw-Fahrer das Mobiltelefon, um mit der Familie oder dem Chef sprechen zu können. Doch auch Pkw-Fahrer unterschätzen zunehmend den Ablenkungsfaktor und verlieren so die entsprechende Achtsamkeit auf<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/400954/Handybenutzung-am-Steuer-Neue-Software-revolutioniert-die-Sicherheit.html</link>
			<author>Unister GmbH</author>
			<category>Tourismus, Auto &amp; Verkehr</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/400954/Handybenutzung-am-Steuer-Neue-Software-revolutioniert-die-Sicherheit.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:09:46 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Mobilfunkumfrage zeigt: Dauererreichbarkeit eher Segen als Fluch</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/9/a92f80de8a836467c94d84f81ff2dec8_k.jpg" width="80" height="68" alt="Mobilfunkumfrage zeigt: Dauererreichbarkeit eher Segen als Fluch" align="left" hspace="5" />
		sozioland präsentiert die Ergebnisse zur Mobilfunk-Umfrage 2009
	
Köln. Von Oktober bis Dezember 2009 hat sozioland, das Meinungsportal der respondi AG, über 1.170 Personen zum Thema Telekommunikation befragt. Dabei zeigte sich, dass die Nutzung eines Mobiltelefons generell positiv gesehen wird: Ganze 57%<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/398431/Mobilfunkumfrage-zeigt-Dauererreichbarkeit-eher-Segen-als-Fluch.html</link>
			<author>sozioland</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/398431/Mobilfunkumfrage-zeigt-Dauererreichbarkeit-eher-Segen-als-Fluch.html</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:35:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/9/a92f80de8a836467c94d84f81ff2dec8_k.jpg" length="2120" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Handytarife in der Schweiz vergleichen - Alternative zu Comparis</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/e/3e8f3620808b76a7753ef9b63aa852bb_k.jpg" width="80" height="16" alt="Handytarife in der Schweiz vergleichen - Alternative zu Comparis" align="left" hspace="5" />
		St.Gallen, 27.01.2010 - Die Firma WebTooL.NeT GmbH, Betreiberin von providerliste.ch, bietet auf Providerliste eine alternative Möglichkeit um Handytarife der Schweizer Anbieter vergleichen zu können.

Angebotsvielfalt in der Schweiz - vergleichen und sparen

Vielfach wird in der Schweiz beim Vergleich von Handytarifen der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/391356/Handytarife-in-der-Schweiz-vergleichen-Alternative-zu-Comparis.html</link>
			<author>WebTooL.NeT GmbH</author>
			<category>Medien &amp; Telekommunikation</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/391356/Handytarife-in-der-Schweiz-vergleichen-Alternative-zu-Comparis.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:02:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/e/3e8f3620808b76a7753ef9b63aa852bb_k.jpg" length="989" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Das Auto ist eine Tabuzone für Multimedia-Handys</title>
			<description><![CDATA[<div>(Düsseldorf/Frankfurt, 26. November 2009) Moderne Mobiltelefone sind für viele Autofahrer weit mehr als ein bloßes Kommunikationsmittel. Die kleinen Multimediamaschinen dienen als Internetzugang, versorgen das Autoradio mit Musik oder werden als Navigationsgerät genutzt. In Anbetracht der vielen Zusatzfunktionen dürfen sich Autofahrer<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/374946/Das-Auto-ist-eine-Tabuzone-fuer-Multimedia-Handys.html</link>
			<author>straffrei-mobil.de</author>
			<category>Tourismus, Auto &amp; Verkehr</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/374946/Das-Auto-ist-eine-Tabuzone-fuer-Multimedia-Handys.html</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:31:02 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Handyverbot für Kinder – bald auch bei uns?</title>
			<description><![CDATA[<div>Die zunehmende Verbreitung der Handy- und Mobilfunknutzung führt zu einer noch nie dagewesenen gesundheitlichen Belastung mit technischen Frequenzen. Nicht nur unter den Handy- und Mobilfunk-Nutzern, sondern auch unter denjenigen, die selbst nicht mit dem Handy telefonieren. Am meisten gefährdet sind<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/374699/Handyverbot-fuer-Kinder-bald-auch-bei-uns-.html</link>
			<author>Dermatologisches Privatinstitut Martin Keymer GmbH</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/374699/Handyverbot-fuer-Kinder-bald-auch-bei-uns-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:28:51 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Securemobil bietet einfach zu bedienendes und sicheres Mobilfunkangebot</title>
			<description><![CDATA[<div>Neue Online-Präsenz unter securemobil.de ab heute erreichbar - AxiCom Cohn&amp;Wolfe-PR, SM Nr. 01/09, November 2009

Nachholbedarf bei einfacher Nutzung von Mobiltelefonen – Gehobenes Alterssegment und Rentner mit besonderem Funktionalitätsbedarf

Securemobil bietet einfach zu bedienendes und sicheres Mobilfunkangebot für das mittlere und gehobene<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/372725/Securemobil-bietet-einfach-zu-bedienendes-und-sicheres-Mobilfunkangebot.html</link>
			<author>Securemobil</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/372725/Securemobil-bietet-einfach-zu-bedienendes-und-sicheres-Mobilfunkangebot.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:19:42 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>BVerfG: Keine anlasslose Videoüberwachung des Straßenverkehrs</title>
