<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Fraunhofer-Institut.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Fraunhofer-Institut</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Fraunhofer-Institut.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:33:14 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Fraunhofer-Institut</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Fraunhofer-Institut.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>CeBIT 2012: Marktanalyse - Digitale Kristallkugel hilft die Signale der Zukunft zu erkennen</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)(Wiesbaden/Darmstadt) Im Verbundprojekt Signal Tracing arbeitet ein Konsortium, bestehend aus C21 Consulting, ConWeaver und dem Fraunhofer IGD zusammen mit Industriepartnern an einer Lösung, um Markttrends erkennen und bewerten zu können. Unternehmen müssen Trends frühzeitig identifizieren und mit Markt- und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607501/CeBIT-2012-Marktanalyse-Digitale-Kristallkugel-hilft-die-Signale-der-Zukunft-zu-erkennen.html</link>
			<author>Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607501/CeBIT-2012-Marktanalyse-Digitale-Kristallkugel-hilft-die-Signale-der-Zukunft-zu-erkennen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:37:57 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Innovationsforum informiert über zukunftsträchtige Nutzung polymeroptischer Fasern (POF)</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/1/819ab9a119717f5f7d53114e5bb23a52_k.jpg" width=\"80\" height=\"57\" alt="Innovationsforum informiert über zukunftsträchtige Nutzung polymeroptischer Fasern (POF)" align="left" hspace="5" />
		Am Donnerstag, dem 23. Februar 2012, von 15 bis 18 Uhr, findet im Innovations- und Gründerzentrum Wernigerode die Auftaktveranstaltung „Innovationsforum: Automotive, Logistik und Fabrikautomation mit polymeroptischen Fasern – ALFAPOF“ statt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607475/Innovationsforum-informiert-ueber-zukunftstraechtige-Nutzung-polymeroptischer-Fasern-POF-.html</link>
			<author>Hochschule Harz - Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607475/Innovationsforum-informiert-ueber-zukunftstraechtige-Nutzung-polymeroptischer-Fasern-POF-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:25:41 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/1/819ab9a119717f5f7d53114e5bb23a52_k.jpg" length="2179" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Energiefrosch 2.0: „Sehr gut“ - Die Hessen Agentur bewertet Micromata-Forschungsprojekt</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/4/c4644275beee085cc190b9b8bcf52ab7_k.jpg" width=\"80\" height=\"47\" alt="Energiefrosch 2.0: „Sehr gut“ - Die Hessen Agentur bewertet Micromata-Forschungsprojekt" align="left" hspace="5" />
		Die Micromata GmbH legt traditionell großen Wert auf ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Sie bieten Raum für die Kreativität der Mitarbeiter und stellen die technische Erstklassigkeit des Softwarehauses unter Beweis.

Eines dieser Forschungsprojekte, Energiefrosch 2.0, wurde jetzt von der Hessen Agentur mit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607161/Energiefrosch-2-0-Sehr-gut-Die-Hessen-Agentur-bewertet-Micromata-Forschungsprojekt.html</link>
			<author>Micromata GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607161/Energiefrosch-2-0-Sehr-gut-Die-Hessen-Agentur-bewertet-Micromata-Forschungsprojekt.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:39:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/4/c4644275beee085cc190b9b8bcf52ab7_k.jpg" length="1122" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Embedded World 2012: Virtuelle Produktentwicklung</title>
			<description><![CDATA[<div>Das Fraunhofer IESE präsentiert sich vom 28.2.-1.3. 2012 auf der Embedded World in Nürnberg auf dem Gemeinschaftsstand der Fraunhofer-Gesellschaft in Halle 5, Stand 228 mit Lösungen zur virtuellen Produktentwicklung und Softwaresimulation.
Die im Rahmen des Fraunhofer-Innovationszentrums „Applied System Modeling“ entwickelten Methoden<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606676/Embedded-World-2012-Virtuelle-Produktentwicklung.html</link>
			<author>Fraunhofer IESE</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606676/Embedded-World-2012-Virtuelle-Produktentwicklung.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:14:28 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>EeBGuide: Fraunhofer IBP koordiniert Entwicklung eines Ökobilanz-Leitfadens für die Europäische Union</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/7/47b6792d02f7d216d95351ec286c2e23_k.jpg" width=\"80\" height=\"75\" alt="EeBGuide: Fraunhofer IBP koordiniert Entwicklung eines Ökobilanz-Leitfadens für die Europäische Union" align="left" hspace="5" />
		Die Bauindustrie entwickelt sich zunehmend zu einer hoch innovativen, prozessorientierten Branche. Auch deshalb hat in den vergangenen Jahren die Ökobilanz als Bewertungskriterium in Fragen der Energieeffizienz von Gebäuden immer mehr an Bedeutung gewonnen. In europäischen Forschungsprojekten zu diesem Thema werden<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606591/EeBGuide-Fraunhofer-IBP-koordiniert-Entwicklung-eines-oekobilanz-Leitfadens-fuer-die-Europaeische-Union.html</link>
			<author>Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606591/EeBGuide-Fraunhofer-IBP-koordiniert-Entwicklung-eines-oekobilanz-Leitfadens-fuer-die-Europaeische-Union.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:05:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/7/47b6792d02f7d216d95351ec286c2e23_k.jpg" length="2321" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Lehrbuch: Technologiemanagement</title>
			<description><![CDATA[<div>Unternehmen und Organisationen sind derzeit wie nie zuvor gezwungen, neue technologische Herausforderungen in einer dynamischen Umwelt zielgerichtet einzusetzen und kontinuierlich weiter zu entwickeln. Die neue Publikation gibt einen Überblick über Grundlagen, Konzepte und Methoden des Technologiemanagements.

»Wer sich nicht erneuert, veraltet.«<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606282/Lehrbuch-Technologiemanagement.html</link>
			<author>Fraunhofer IAO</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606282/Lehrbuch-Technologiemanagement.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:01:18 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Visionäre Handwerker gesucht</title>
			<description><![CDATA[<div>Handwerksunternehmen setzen heute verstärkt auf Informationstechnik (IT), um möglichst effizient arbeiten zu können. Neue servicebasierte Angebote über das Internet bieten dabei eine Reihe von Vorteilen: So entfällt beispielsweise der Aufwand für Wartung und Aktualisierung der Software und auftretende Probleme werden<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606281/Visionaere-Handwerker-gesucht.html</link>
			<author>Fraunhofer IAO</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606281/Visionaere-Handwerker-gesucht.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:00:57 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Usability und HMI in der Produktion</title>
			<description><![CDATA[<div>Im industriellen Umfeld sind Human-Machine Interfaces (HMI) heute zur Steuerung und Überwachung von Maschinen und Anlagen von elementarer Bedeutung. Die Usability des HMI hat einen wesentlichen Einfluss auf die Produktivität, die Vermeidung von Bedienfehlern und die Reduktion von Schulungsaufwand. Ein<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606278/Usability-und-HMI-in-der-Produktion.html</link>
			<author>Fraunhofer IAO</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606278/Usability-und-HMI-in-der-Produktion.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:59:29 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen und Energie</title>
			<description><![CDATA[<div>Die stoffliche und energetische Nutzung von Biomasse reduziert die Emission klimaschädlicher Gase, diversifiziert die Rohstoffversorgung und stabilisiert sie langfristig. Im Fraunhofer-Innovationscluster Bioenergy in Oberhausen bündeln Industrie, Wissenschaft sowie das Land Nordrhein-Westfalen ihre Kompetenzen, um neue Nutzungskonzepte für Biomasse zu entwickeln.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606226/Nachhaltige-Versorgung-mit-Rohstoffen-und-Energie.html</link>
			<author>Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606226/Nachhaltige-Versorgung-mit-Rohstoffen-und-Energie.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:42:00 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Implantatgesundheit entscheidet sich am Abutment</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/4/a41996ab520f2823f88189234fc08c70_k.jpg" width=\"80\" height=\"59\" alt="Implantatgesundheit entscheidet sich am Abutment" align="left" hspace="5" />
		Zahnmediziner haben bei Implantatsystemen die Qual der Wahl. Über 100  verschiedene Systeme sind in Deutschland erhältlich. In den letzten Jahren haben sich die Herstellerfirmen oraler Implantate fast ausschließlich auf eine Optimierung der Osseointegration beschränkt, um die Einheilzeiten zu verkürzen.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/605682/Implantatgesundheit-entscheidet-sich-am-Abutment.html</link>
			<author>Clinical House Europe</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/605682/Implantatgesundheit-entscheidet-sich-am-Abutment.html</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:06:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/4/a41996ab520f2823f88189234fc08c70_k.jpg" length="1493" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Das 7. Osnabrücker Forum ist der FMEA Treffpunkt - FMEA und Lifecycle-Management!</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/4/9491246ed3db2d528100f5e4cbcb2567_k.jpg" width=\"80\" height=\"83\" alt="Das 7. Osnabrücker Forum ist der FMEA Treffpunkt - FMEA und Lifecycle-Management!" align="left" hspace="5" />
		Osnabrück, 30. Januar 2012:
Am 06./07 März 2012 findet das diesjährige Osnabrücker FMEA Forum in dem Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt statt. In den letzten Jahren hat sich das anbieterneutrale FMEA Forum den Ruf erworben, der wesentliche Treffpunkt für<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/605425/Das-7-Osnabruecker-Forum-ist-der-FMEA-Treffpunkt-FMEA-und-Lifecycle-Management-.html</link>
			<author>Unternehmensberatung Dietz</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/605425/Das-7-Osnabruecker-Forum-ist-der-FMEA-Treffpunkt-FMEA-und-Lifecycle-Management-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:38:58 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/4/9491246ed3db2d528100f5e4cbcb2567_k.jpg" length="2200" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Neue Fragen – neue Antworten</title>
			<description><![CDATA[<div>Das Team von warehouse logistics war aktiv: Mehr als 650 Aspekte des über 3.000 Kriterien umfassenden Fragebogens wurden für die kommende Validierungsrunde aktualisiert und ergänzt. Um die WMS Datenbank in ihrer Funktion als Marketing- und Informationsportal für WMS-Anbieter und WMS-Anwender<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/604789/Neue-Fragen-neue-Antworten.html</link>
			<author>Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/604789/Neue-Fragen-neue-Antworten.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:01:18 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Solarzellen auf Schwarzem Silizium – Wirkungsgrad durch neue Technik verdoppelt</title>
			<description><![CDATA[<div>Fraunhofer Heinrich-Hertz Institut (HHI) am Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) erreicht Rekordergebnis für Solarzellen durch Femtosekunden Laserpuls prozessiertes Schwarzes Silizium

Forschern des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts ist es gelungen, durch den von ihnen entwickelten Femtosekunden-Laserpuls-Prozess den Wirkungsgrad von Schwarzen Silizium-Solarzellen zu verdoppeln. Mit den Schwarzen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603997/Solarzellen-auf-Schwarzem-Silizium-Wirkungsgrad-durch-neue-Technik-verdoppelt.html</link>
			<author>Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut HHI</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603997/Solarzellen-auf-Schwarzem-Silizium-Wirkungsgrad-durch-neue-Technik-verdoppelt.html</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:32:41 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Strom bewegt Fahrzeuge: Land Hessen bewirbt sich mit FH FFM beim „Schaufenster Elektromobilität“</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Fachhochschule Frankfurt (FH FFM) ist an der Bewerbung „Schaufenster Elektromobilität Frankfurt Rhein-Main“ des Landes Hessen beteiligt. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und die hessische Staatskanzlei schickten die Bewerbung Mitte Januar 2012 symbolisch mit einem elektrisch betriebenen Opel Ampera nach<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603809/Strom-bewegt-Fahrzeuge-Land-Hessen-bewirbt-sich-mit-FH-FFM-beim-Schaufenster-Elektromobilitaet-.html</link>
			<author>Fachhochschule Frankfurt am Main</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603809/Strom-bewegt-Fahrzeuge-Land-Hessen-bewirbt-sich-mit-FH-FFM-beim-Schaufenster-Elektromobilitaet-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:16:58 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>BVL veröffentlicht Studie zu Trends der Logistik-IT</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/f/ff75f5d992a9ac55a23564e688582e03_k.jpg" width=\"80\" height=\"66\" alt="BVL veröffentlicht Studie zu Trends der Logistik-IT" align="left" hspace="5" />
		dbh unter den Top 100 Dienstleistern


Höhere Verzahnung von Logistik und IT und Erholung der Konjunktur bieten neue Chancen für die Branche - Studie der BVL zeigt aktuelle Trends und zählt dbh zu den umsatzstärksten Anbietern. 

Effizienter Umgang mit Ressourcen, Versorgung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603648/BVL-veroeffentlicht-Studie-zu-Trends-der-Logistik-IT.html</link>
			<author>dbh Logistics IT AG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603648/BVL-veroeffentlicht-Studie-zu-Trends-der-Logistik-IT.html</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:05:57 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/f/ff75f5d992a9ac55a23564e688582e03_k.jpg" length="2342" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Fraunhofer IESE auf der CeBIT 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>Das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE gibt Einblicke in die Vielfalt seiner Forschungsaktivitäten. Vom 6. bis 10.3. können sich Besucher auf der CeBIT an mehreren Ständen in Halle 9 mit den Forschern austauschen und sich über Software Engineering informieren.

Das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603579/Fraunhofer-IESE-auf-der-CeBIT-2012.html</link>
			<author>Fraunhofer IESE</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603579/Fraunhofer-IESE-auf-der-CeBIT-2012.html</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:51:24 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Biometrie: Europäische Vereinigung will Technologie vorantreiben</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)(Darmstadt) In der Biometrie geht es im Allgemeinen darum, dass eine Maschine einen Menschen erkennt. Hierzu werden bestimmte Merkmale einer Person herangezogen, anhand derer sie wiedererkannt werden kann. Die bekanntesten Verfahren sind Fingerabdruck-, Iris- und Gesichtserkennung. Gerade in Europa<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603358/Biometrie-Europaeische-Vereinigung-will-Technologie-vorantreiben.html</link>
			<author>Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603358/Biometrie-Europaeische-Vereinigung-will-Technologie-vorantreiben.html</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:44:34 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>BMWi-Workshop: Enorme wirtschaftliche Wachstumspotenziale durch neuen Internetstandard IPv6</title>
			<description><![CDATA[<div>Berlin – Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass einmal die Adressvorräte im Internet aufgebraucht sein würden? Nun ist das mit dem bisherigen Standard IPv4 beinahe schon Realität. Um neue Anwendungsfelder wie Internet der Dinge, Internet der Dienste oder auch<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603075/BMWi-Workshop-Enorme-wirtschaftliche-Wachstumspotenziale-durch-neuen-Internetstandard-IPv6.html</link>
			<author>Fraunhofer FOKUS Electronic Government and Applications</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603075/BMWi-Workshop-Enorme-wirtschaftliche-Wachstumspotenziale-durch-neuen-Internetstandard-IPv6.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:11:41 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>KYOCERA zeichnet österreichisches Unternehmen für Umwelteinsatz aus</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)Wien/Stuttgart, 27. Januar 2012  Gestern Abend wurde in der Stuttgarter Liederhalle der mit insgesamt 100.000 Euro dotierte KYOCERA-Umweltpreis verliehen. Der Drucker- und Kopiererhersteller KYOCERA vergab die Auszeichnung gemeinsam mit seinen renommierten Partnern bereits zum dritten Mal an Unternehmen,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/602824/KYOCERA-zeichnet-oesterreichisches-Unternehmen-fuer-Umwelteinsatz-aus.html</link>
			<author>komm.passion GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/602824/KYOCERA-zeichnet-oesterreichisches-Unternehmen-fuer-Umwelteinsatz-aus.html</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:10:59 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>KYOCERA zeichnet Unternehmen für nachhaltige Konzepte aus</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)Meerbusch/Stuttgart, 27. Januar 2012  Gestern Abend wurde in der Stuttgarter Liederhalle der mit insgesamt 100.000 Euro dotierte KYOCERA-Umweltpreis verliehen. Der Drucker- und Kopiererhersteller KYOCERA vergab die Auszeichnung gemeinsam mit seinen renommierten Partnern bereits zum dritten Mal an Unternehmen,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/602800/KYOCERA-zeichnet-Unternehmen-fuer-nachhaltige-Konzepte-aus.html</link>
			<author>KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/602800/KYOCERA-zeichnet-Unternehmen-fuer-nachhaltige-Konzepte-aus.html</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:58:18 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Jahrestreffen der Softwareforen Leipzig</title>
			<description><![CDATA[<div>Am 30. und 31. Januar lädt das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE zu seinem Ausstellungsstand beim Jahrestreffen der Softwareforen Leipzig ein. Tauschen Sie sich mit den Experten zum Thema Software Engineering aus!

Die Softwareforen Leipzig, eine Ausgründung aus der Universität<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/602280/Jahrestreffen-der-Softwareforen-Leipzig.html</link>
			<author>Fraunhofer IESE</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/602280/Jahrestreffen-der-Softwareforen-Leipzig.html</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:46:16 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Baukasten für Elektrofahrzeuge</title>
			<description><![CDATA[<div>Der Wandel vom Verbrennungsmotor-basierten Fahrzeug zum reinen Stromer bringt viele mögliche aber auch notwendige Veränderungen am Fahrzeug mit sich: von der Leistungsanforderung über die Karosserieform bis hin zu neuen Fahrzeugkonzepten. Darüber hinaus müssen etliche Komponenten neu entworfen werden. Neben den<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/601825/Baukasten-fuer-Elektrofahrzeuge.html</link>
			<author>Fraunhofer IAO</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/601825/Baukasten-fuer-Elektrofahrzeuge.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:18:01 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>ASSYX und Fraunhofer-Institut kooperieren</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/4/b4f65e5cdb63ab3243a3cf2efd43235c_k.jpg" width=\"80\" height=\"67\" alt="ASSYX und Fraunhofer-Institut kooperieren" align="left" hspace="5" />
		Andernach, Braunschweig, 24. Januar 2012.  Die in Andernach-Miesenheim ansässige ASSYX GmbH und das Fraunhofer-Institut für Holzforschung in Braunschweig haben einen Kooperationsvertrag zur Weiterentwicklung der neuen Produktlinie ASSYX DuroCONSTRUCT vereinbart.

ASSYX ist es gelungen, einen echten konstruktiven Holzschutz durch eine untrennbare,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/601764/ASSYX-und-Fraunhofer-Institut-kooperieren.html</link>
			<author>ASSYX GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/601764/ASSYX-und-Fraunhofer-Institut-kooperieren.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:14:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/4/b4f65e5cdb63ab3243a3cf2efd43235c_k.jpg" length="2249" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Anlagenbau der Zukunft - Der Weg zur ressourceneffizienten Anlage</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/d/bd76bb70efa47a36fb4f694f13b4d794_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Anlagenbau der Zukunft - Der Weg zur ressourceneffizienten Anlage" align="left" hspace="5" />
		Wie verläuft der Weg zur ressourceneffizienten Anlage? Dies wollen Deutschlands Anlagenbau-Experten auf der Tagung »Anlagenbau der Zukunft« am 1. und 2. März diskutieren. Das Fraunhofer IFF und seine Partner veranstalten den beliebten Branchentreff in Magdeburg schon zum 7. Mal.

Jeder Anlagenbauer<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/601698/Anlagenbau-der-Zukunft-Der-Weg-zur-ressourceneffizienten-Anlage.html</link>
			<author>Fraunhofer IFF</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/601698/Anlagenbau-der-Zukunft-Der-Weg-zur-ressourceneffizienten-Anlage.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:35:24 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/d/bd76bb70efa47a36fb4f694f13b4d794_k.jpg" length="2143" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Fraunhofer-Technik unterstützt Senioren in Darmstadt 5. Deutscher AAL-Kongress startet in Berlin</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)(Berlin/Darmstadt) Ob Smartphone, iPad oder Computer, viele moderne technische Geräte scheinen sich fast ausschließlich an jüngere Zielgruppen zu richten. Doch kann Technologie auch älteren Menschen das Leben erleichtern? Dieser Frage widmen sich das Seniorenstift Wohnpark Kranichstein in Darmstadt und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/601496/Fraunhofer-Technik-unterstuetzt-Senioren-in-Darmstadt-5-Deutscher-AAL-Kongress-startet-in-Berlin.html</link>
			<author>Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/601496/Fraunhofer-Technik-unterstuetzt-Senioren-in-Darmstadt-5-Deutscher-AAL-Kongress-startet-in-Berlin.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:49:42 +0100</pubDate>
					</item>
			</channel>
</rss>
		
