<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Forschungsleiter.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Forschungsleiter</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Forschungsleiter.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:10:08 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Forschungsleiter</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Forschungsleiter.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Internationale Business Schools suchen Deutschlands neue Führungskräfte auf der QS World MBA Tour</title>
			<description><![CDATA[<div>•	QS World MBA Tour – MBA-Messe in Hamburg (Donnerstag, den 15. März) und Frankfurt (Samstag, den 17. März)
•	MBA beweist sich als zukunftssicherer Karriereweg
•	Top Business Schools auf der Suche nach Deutschlands neuen Führungskräften

London, den 2. Februar 2012

Führende, internationale Business Schools suchen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/604488/Internationale-Business-Schools-suchen-Deutschlands-neue-Fuehrungskraefte-auf-der-QS-World-MBA-Tour.html</link>
			<author>QS Quacquarelli Symonds Limited</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/604488/Internationale-Business-Schools-suchen-Deutschlands-neue-Fuehrungskraefte-auf-der-QS-World-MBA-Tour.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:01:44 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>DAS INNOVATIVE RUSSLAND 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>Analytiker der Finanzgruppe LIFE zu den Ergebnissen von IPO Mail.ru Group und Yandex, und Potential der russischen innovativen Gesellschaften im Jahre 2012 auf TechCrunch Moscow. 

Am 5. Dezember 2011 fand im Russland die zweite Konferenz der innovativen Gesellschaften und Technologien<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/592900/DAS-INNOVATIVE-RUSSLAND-2012.html</link>
			<author>Finanzgruppe Life</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/592900/DAS-INNOVATIVE-RUSSLAND-2012.html</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:58:23 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Dr. Lutz Knopek: Kältemittel müssen sicher für Mensch und Umwelt, aber auch wirtschaftlich sein</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/0/805b65ff308e950d507d9096b9daf83a_k.jpg" width=\"80\" height=\"90\" alt="Dr. Lutz Knopek: Kältemittel müssen sicher für Mensch und Umwelt, aber auch wirtschaftlich sein" align="left" hspace="5" />
		Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Umweltpolitiker Dr. Lutz Knopek hat sich bei der KONVEKTA AG, dem international renommierten Spezialisten für Thermosysteme, über aktuelle Entwicklungen im Bereich von Klimaanlagen und Kühlsystemen für Bus und Bahn informiert.  

Vorstand Klaus Teebken, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/589393/Dr-Lutz-Knopek-Kaeltemittel-muessen-sicher-fuer-Mensch-und-Umwelt-aber-auch-wirtschaftlich-sein.html</link>
			<author>Dr. Lutz Knopek, MdB</author>
			<category>Politik, Recht &amp; Gesellschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/589393/Dr-Lutz-Knopek-Kaeltemittel-muessen-sicher-fuer-Mensch-und-Umwelt-aber-auch-wirtschaftlich-sein.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:40:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/0/805b65ff308e950d507d9096b9daf83a_k.jpg" length="2114" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Deutsche Universitäten glänzen dank Exzellenzinitiative im globalen Ranking</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/b/bb2ba41f3c081b466d4951ec428a8992_k.jpg" width=\"80\" height=\"113\" alt="Deutsche Universitäten glänzen dank Exzellenzinitiative im globalen Ranking" align="left" hspace="5" />
		•	Die QS World University Rankings® 2011 listen die 300 top Universitäten basierend auf sechs Indikatoren
•	Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg bleibt die bestplatzierte deutsche Universität auf Platz 53
•	24 deutsche Universitäten in den top 300, drei mehr als in 2010
•	Sieben der neun durch die Exzellenzinitiative<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/567659/Deutsche-Universitaeten-glaenzen-dank-Exzellenzinitiative-im-globalen-Ranking.html</link>
			<author>QS Quacquarelli Symonds Limited</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/567659/Deutsche-Universitaeten-glaenzen-dank-Exzellenzinitiative-im-globalen-Ranking.html</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:12:43 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/b/bb2ba41f3c081b466d4951ec428a8992_k.jpg" length="1887" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Deb Group gewinnt hochdotierten Forschungs-Award</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/8/087d0df00429b8baf2eefd7e0c9e62a9_k.jpg" width=\"80\" height=\"46\" alt="Deb Group gewinnt hochdotierten Forschungs-Award" align="left" hspace="5" />
		Das Forschungsteam der Deb Group hat sich jüngst gegen starke internationale Konkurrenz durchgesetzt und einen der prestigeträchtigen CASE Awards gewonnen.

Mit einer zukunftsorientierten Idee konnte das Forschungsteam der Deb Group den international bekannten CASE-Award gewinnen. Finanziert wurde der Preis durch den<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/550929/Deb-Group-gewinnt-hochdotierten-Forschungs-Award.html</link>
			<author>Deb Deutschland GmbH</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/550929/Deb-Group-gewinnt-hochdotierten-Forschungs-Award.html</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:35:24 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/8/087d0df00429b8baf2eefd7e0c9e62a9_k.jpg" length="2150" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Europäische Universitäten beeindrucken bei QS World University Rankings® für Kunst und Geisteswissenschaften</title>
			<description><![CDATA[<div>London, den 2. Juni 2011

QS veröffentlicht die ersten QS World University Rankings® für sechs Studienfächer aus dem Bereich Kunst und Geisteswissenschaften. Die Rankings sind unter www.topuniversities.com ab dem 2. Juni aufrufbar.

Während Harvard, Berkeley, Oxford und Cambridge die Toppositionen besetzen, weisen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/543402/Europaeische-Universitaeten-beeindrucken-bei-QS-World-University-Rankings-fuer-Kunst-und-Geisteswissenschaften.html</link>
			<author>QS Quacquarelli Symonds Limited</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/543402/Europaeische-Universitaeten-beeindrucken-bei-QS-World-University-Rankings-fuer-Kunst-und-Geisteswissenschaften.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:00:10 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>QS World University Rankings® by Subject: Ein neues Vergleichstool für Studenten</title>
			<description><![CDATA[<div>London, den 23. März 2011

Nach dem Erfolg der World University Rankings 2010, die seit ihrer Veröffentlichung im September letzten Jahres von mehr als 50 Mio. Personen gelesen wurden, startet QS Quacquarelli Symonds im April eine neue Serie an Ranglisten. Die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/522728/QS-World-University-Rankings-by-Subject-Ein-neues-Vergleichstool-fuer-Studenten.html</link>
			<author>QS Quacquarelli Symonds Limited</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/522728/QS-World-University-Rankings-by-Subject-Ein-neues-Vergleichstool-fuer-Studenten.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:51:09 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>PEPPERMIND ANALYSIERT UMBRUCH IN DER REISEBRANCHE</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/1/e1241baac5d76c3d8313a206971077ac_k.jpg" width=\"80\" height=\"78\" alt="PEPPERMIND ANALYSIERT UMBRUCH IN DER REISEBRANCHE" align="left" hspace="5" />
		STUDIE MOBILE ANWENDUNGEN UND SOCIAL MEDIA IN DER TOURISTIK ERSCHEINT IM MAI IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER HOCHSCHULE FRESENIUS

München, 16. Februar 2011 – Die Münchner Internet- und Multimedia-Agentur PEPPERMIND Digital Business Design, Unit von KOCHAN &amp; PARTNER, realisiert dieses Jahr erstmals<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/511078/PEPPERMIND-ANALYSIERT-UMBRUCH-IN-DER-REISEBRANCHE.html</link>
			<author>PEPPERMIND Digital Business Design</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/511078/PEPPERMIND-ANALYSIERT-UMBRUCH-IN-DER-REISEBRANCHE.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:12:54 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/1/e1241baac5d76c3d8313a206971077ac_k.jpg" length="1669" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Chinesischer Wissenschaftler bestätigt menschliches Verschulden an der Erdrutsch-Tragödie in Drugchu</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/d/7de2c816b0567a3a67e9777750cb4731_k.jpg" width="80" height="78" alt="Chinesischer Wissenschaftler bestätigt menschliches Verschulden an der Erdrutsch-Tragödie in Drugchu" align="left" hspace="5" />
		Im Bezirk Drugchu (chin. Zhouqu), Provinz Gansu, beutete der Mensch die Berge, das Wasser und die Flüsse aus - die Natur rächte sich durch mächtige Schlammlawinen (1).

Die ungezügelte Ausbeutung der Naturschätze hat ein gewaltiges Risikopotential für Naturkatastrophen mit sich gebracht:<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/507977/Chinesischer-Wissenschaftler-bestaetigt-menschliches-Verschulden-an-der-Erdrutsch-Tragoedie-in-Drugchu.html</link>
			<author>IGFM München</author>
			<category>Politik, Recht &amp; Gesellschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/507977/Chinesischer-Wissenschaftler-bestaetigt-menschliches-Verschulden-an-der-Erdrutsch-Tragoedie-in-Drugchu.html</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:09:29 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/d/7de2c816b0567a3a67e9777750cb4731_k.jpg" length="2317" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Impulse für Diagnostik und Therapie</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/0/b0c2e441b2473c4199ae5bf3424c8204_k.jpg" width="80" height="49" alt="Impulse für Diagnostik und Therapie" align="left" hspace="5" />
		Was bisher als unmöglich galt, ist nun mithilfe des optimierten NylonMold-Verfahrens der niedersächsischen rpm GmbH effizient realisierbar. Ein kurz vor dem Abschluss stehendes Forschungsprojekt  des mittelständischen Unternehmens ermöglicht die wirtschaftlich sinnvolle, industrielle Kleinserienfertigung im Stückzahlbereich bis 5000 pro Auftrag<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/473873/Impulse-fuer-Diagnostik-und-Therapie.html</link>
			<author>rpm GmbH</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/473873/Impulse-fuer-Diagnostik-und-Therapie.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:27:36 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/0/b0c2e441b2473c4199ae5bf3424c8204_k.jpg" length="1825" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Halbzeit bei der Forschungs-Roadshow</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/e/7e01b92040da323dff46c684bcffaf75_k.jpg" width="80" height="37" alt="Halbzeit bei der Forschungs-Roadshow" align="left" hspace="5" />
		In Linz und Dornbirn fanden bereits die Informationsveranstaltungen der Roadshow &quot;SCCH-Forschungsperspektive 2010 - 2014“ statt. Die Teilnehmer, meist Forschungsleiter und IT-Manager, informierten sich über aktuelle Forschungsthemen und Fördermöglichkeiten. 

Gemeinsam Software-Forschung gestalten 

Bei der Veranstaltung standen Vorträge zu den geplanten Forschungsthemen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/466809/Halbzeit-bei-der-Forschungs-Roadshow.html</link>
			<author>Software Competence Center Hagenberg (SCCH)</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/466809/Halbzeit-bei-der-Forschungs-Roadshow.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:05:42 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/e/7e01b92040da323dff46c684bcffaf75_k.jpg" length="1909" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Sonntagsvorlesungen gehen in neue Runde</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/2/52165d645f4d48fbab518088b9fa9bf9_k.jpg" width="80" height="20" alt="Sonntagsvorlesungen gehen in neue Runde" align="left" hspace="5" />
		Thematische Bandbreite reicht von Darmkrebs über Schaufensterkrankheit und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bis hin zu Herzinfarkt und zur Arbeit mit Familien seelisch kranker Kinder und Jugendlicher

Wenn am 19. September 2010 die traditionellen Sonntagsvorlesungen des Park-Krankenhauses und des Herzzentrums Leipzig starten, sitzen Patienten, Angehörige<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/466684/Sonntagsvorlesungen-gehen-in-neue-Runde.html</link>
			<author>Park-Krankenhaus Leipzig</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/466684/Sonntagsvorlesungen-gehen-in-neue-Runde.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:09:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/2/52165d645f4d48fbab518088b9fa9bf9_k.jpg" length="1097" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>NCL-Stiftung ehrt amerikanischen Nachwuchs-Forscher</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/2/921f4d47b509b90a14f0e58a24a34020_k.jpg" width="80" height="67" alt="NCL-Stiftung ehrt amerikanischen Nachwuchs-Forscher" align="left" hspace="5" />
		Auszeichnung für neuen Denkansatz in der Ursachenforschung 
Ausschreibung für 3. Forschungspreis jetzt im Netz

Um seine herausragenden medizinischen Forschungen weiter voranzutreiben, hat die NCL-Stiftung Matthew Micsenyi vom Albert Einstein College of Medicine in Bronx im Staat New York/USA mit dem mit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/459510/NCL-Stiftung-ehrt-amerikanischen-Nachwuchs-Forscher.html</link>
			<author>NCL-Stiftung</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/459510/NCL-Stiftung-ehrt-amerikanischen-Nachwuchs-Forscher.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:35:30 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/2/921f4d47b509b90a14f0e58a24a34020_k.jpg" length="2313" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>ALLERGIE-IMMUN - Informationen zu Asthma</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/1/01a8db94913ab08207a262266d8254d8_k.jpg" width="80" height="60" alt="ALLERGIE-IMMUN - Informationen zu Asthma" align="left" hspace="5" />
		Asthma ist eine Erkrankung der Atemwege mit dauerhaft bestehender Überempfindlichkeit. ALLERGIE-IMMUN, ein Privatinstitut für komplementärmedizinische Forschung beschäftigt sich mit der Frage nach der Entstehung von Asthma und hat eine individuelle Analyse entwickelt.
Asthma führt zu einer anfallartiken Luftnot infolge einer Verengung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/454897/ALLERGIE-IMMUN-Informationen-zu-Asthma.html</link>
			<author>Allergie-Immun®</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/454897/ALLERGIE-IMMUN-Informationen-zu-Asthma.html</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:34:31 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/1/01a8db94913ab08207a262266d8254d8_k.jpg" length="1868" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Alternativer Therapieansatz gegen &quot;chronische&quot; Volksleiden</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/c/7cd3e771aa01239303d521a9eaab36db_k.jpg" width="80" height="80" alt="Alternativer Therapieansatz gegen &quot;chronische&quot; Volksleiden" align="left" hspace="5" />
		Laut aktuellen Schätzungen sind mehr als 23 Millionen Menschen in Deutschland von den 5 so genannten &quot;Volkskrankheiten&quot; betroffen:

•	Asthma, (Allergien) 
•	Herzschwäche, 
•	Bluthochdruck, 
•	Diabetes, 
•	Rheuma 

Die Zahlen machen deutlich, dass auch oder gerade Industrienationen unter einer rasanten Ausbreitung bestimmter Krankheitsbilder leiden. Auffällig<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/450789/Alternativer-Therapieansatz-gegen-chronische-Volksleiden.html</link>
			<author>Allergie-Immun®</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/450789/Alternativer-Therapieansatz-gegen-chronische-Volksleiden.html</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:24:19 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/c/7cd3e771aa01239303d521a9eaab36db_k.jpg" length="1762" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Allergien - Volksseuche oder Missverständnis? Heilung mit neuer REGU-Immun-Therapie möglich</title>
			<description><![CDATA[<div>Obwohl es eine Reihe von medizinischen Behandlungsmethoden gegen Allergien gibt, die für vorübergehende Linderung oder zeitweilige Symptomfreiheit sorgen, wird der Ruf nach hilfreichen therapeutischen Mitteln und Maßnahmen immer lauter.
ALLERGIE-IMMUN beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit Allergenen und Co –<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/436485/Allergien-Volksseuche-oder-Missverstaendnis-Heilung-mit-neuer-REGU-Immun-Therapie-moeglich.html</link>
			<author>Allergie-Immun®</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/436485/Allergien-Volksseuche-oder-Missverstaendnis-Heilung-mit-neuer-REGU-Immun-Therapie-moeglich.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:54:14 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Ingelheim präsentiert Beitrag zum Stauferjahr 2010 - Ein Königskopf als Überraschungsfund</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/2/12c7bde0c99aa9fc48b1282dc53f697b_k.jpg" width="80" height="60" alt="Ingelheim präsentiert Beitrag zum Stauferjahr 2010 - Ein Königskopf als Überraschungsfund" align="left" hspace="5" />
		Ingelheim/Mannheim - Das Stauferjahr ist für manche wissenschaftliche Überraschung gut. Vergangene Woche wurde im Museum bei der Kaiserpfalz Ingelheim die Ausstellung &quot;Altes verehrt, Neues bewehrt - Die Staufer renovieren die Pfalz Karls des Großen&quot; als Beitrag zum Stauferjahr 2010 eröffnet.

Forschungsleiter<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/433821/Ingelheim-praesentiert-Beitrag-zum-Stauferjahr-2010-Ein-Koenigskopf-als-berraschungsfund.html</link>
			<author>Curt-Engelhorn-Stiftung für die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/433821/Ingelheim-praesentiert-Beitrag-zum-Stauferjahr-2010-Ein-Koenigskopf-als-berraschungsfund.html</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:40:26 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/2/12c7bde0c99aa9fc48b1282dc53f697b_k.jpg" length="1700" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Migranten in Deutschland immer besser integriert. Doch 36 Prozent wollen in ihr Heimatland zurück</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/9/69b928e3562a9b584acaffeb55e4564e_k.jpg" width="80" height="33" alt="Migranten in Deutschland immer besser integriert. Doch 36 Prozent wollen in ihr Heimatland zurück" align="left" hspace="5" />
		Berlin, 14. Mai 2010 Die Migranten in Deutschland sind in jeder Hinsicht außerordentlich heterogen. Eine erfolgreiche Integration kann deshalb nur zielgruppenspezifisch realisiert werden. Das ist das Ergebnis einer umfassenden Studie der Meinungsforschungsinstitute INFO GmbH (Berlin) und Liljeberg Research International (Antalya/Türkei).<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/428708/Migranten-in-Deutschland-immer-besser-integriert-Doch-36-Prozent-wollen-in-ihr-Heimatland-zurueck.html</link>
			<author>INFO GmbH - Unabhängiges Meinungsforschungsinstitut</author>
			<category>Politik, Recht &amp; Gesellschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/428708/Migranten-in-Deutschland-immer-besser-integriert-Doch-36-Prozent-wollen-in-ihr-Heimatland-zurueck.html</guid>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:42:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/9/69b928e3562a9b584acaffeb55e4564e_k.jpg" length="1380" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Vielversprechender Therapieansatz gegen Allergien</title>
			<description><![CDATA[<div>Das Bundesverbraucherministerium bestätigt: Etwa 30 Prozent der Bevölkerung leiden bereits an Allergien. Davon wiederum sind fast 13 Millionen von Heuschnupfen geplagt. Viele ziehen inzwischen den Pollenflugkalender zu Rate, um den allergieauslösenden Pollen und damit den Anzeichen für Heuschnupfen zu entgehen.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/419475/Vielversprechender-Therapieansatz-gegen-Allergien.html</link>
			<author>Allergie-Immun</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/419475/Vielversprechender-Therapieansatz-gegen-Allergien.html</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:37:08 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Univ. Doz. Dr. John Ionescu zum Anstieg der Umwelterkrankungen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/7/278b0494951c48f26a9e8d9b11f0d173_k.jpg" width="80" height="62" alt="Univ. Doz. Dr. John Ionescu zum Anstieg der Umwelterkrankungen" align="left" hspace="5" />
		Die Umweltrundschau fragt nach!

Diesen Monat erst veröffentlichte das Robert-Koch-Institut über eine entsprechende Pressemitteilung die Information über den enormen Anstieg von Krebserkrankungen in den letzten 20 Jahren. Es ist die Rede von 40 % mehr Krebserkrankungen unter den Frauen und 90<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/402486/Univ-Doz-Dr-John-Ionescu-zum-Anstieg-der-Umwelterkrankungen.html</link>
			<author>Umweltrundschau</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/402486/Univ-Doz-Dr-John-Ionescu-zum-Anstieg-der-Umwelterkrankungen.html</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:36:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/7/278b0494951c48f26a9e8d9b11f0d173_k.jpg" length="1978" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Spezialklinik Neukirchen im TV: &quot;Heilung unerwünscht. Wie Pharmakonzerne ein Medikament verhindern&quot;</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/0/30496cc814e6734e3ddadf68750c86c1_k.jpg" width="80" height="53" alt="Spezialklinik Neukirchen im TV: &quot;Heilung unerwünscht. Wie Pharmakonzerne ein Medikament verhindern&quot;" align="left" hspace="5" />
		Mehr über die &quot;Klinik für die Verzweifelten&quot; ...

Vitamin B12 kann wirksam Neurodermitis-Symptome lindern - aber nicht heilen
Spezialklinik Neukirchen: setzt auf integratives Therapiekonzept 

Unerträglicher Juckreiz und trockene, schuppige Haut - schon Säuglinge und Kleinkinder können unter Neurodermitis leiden. Deshalb hoffen viele<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/364027/Spezialklinik-Neukirchen-im-TV-Heilung-unerwuenscht-Wie-Pharmakonzerne-ein-Medikament-verhindern-.html</link>
			<author>Spezialklinik Neukirchen</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/364027/Spezialklinik-Neukirchen-im-TV-Heilung-unerwuenscht-Wie-Pharmakonzerne-ein-Medikament-verhindern-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:25:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/0/30496cc814e6734e3ddadf68750c86c1_k.jpg" length="2072" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Die Zukunft der Games ist Online – Jung und Alt spielen mit</title>
			<description><![CDATA[<div>Computerspielen findet immer mehr im Internet statt. Es gehört längst zum Alltag und spricht Personen verschiedenster Altersstufen an. Mit der immer stärkeren Verlagerung des Spielens ins Internet, der gleichzeitig abnehmende Bereitschaft, Geld im Laden für Spiele auszugeben und der Entwicklung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/357151/Die-Zukunft-der-Games-ist-Online-Jung-und-Alt-spielen-mit.html</link>
			<author>11 Prozent Communication</author>
			<category>Wissenschaft, Forschung, Bildung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/357151/Die-Zukunft-der-Games-ist-Online-Jung-und-Alt-spielen-mit.html</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:20:30 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Privatinstitut entwickelt Therapie gegen die Ursachen von Allergien</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/3/5397b651a0326ed109f2aa2a6a53923e_k.jpg" width="80" height="80" alt="Privatinstitut entwickelt Therapie gegen die Ursachen von Allergien" align="left" hspace="5" />
		Die Augen brennen, die Nase läuft, das Atmen fällt schwer: Beschwerden, die jeder Allergiker kennt. Sein Körper reagiert überempfindlich auf so genannte „Allergene“.
Jene an sich ungefährlichen Substanzen etwa aus Pflanzenpollen, Hausstab und Nahrungsmitteln, die Betroffenen das Leben schwer machen und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/349163/Privatinstitut-entwickelt-Therapie-gegen-die-Ursachen-von-Allergien.html</link>
			<author>Allergie-Immun®</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/349163/Privatinstitut-entwickelt-Therapie-gegen-die-Ursachen-von-Allergien.html</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:26:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/3/5397b651a0326ed109f2aa2a6a53923e_k.jpg" length="2081" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Molzym und MHH entwickeln neuartigen Sepsis-Radar</title>
