<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Einsparung.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Einsparung</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Einsparung.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:40:01 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Einsparung</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Einsparung.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Bundesregierung darf Energieeffizienzrichtlinie nicht blockieren</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)Berlin / Brüssel  Zum morgigen Treffen der EU-Energieminister erklärt Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) und des europäischen Mittelstandsdachverbandes (CEA-PME): 

Deutschland ist auf dem besten Wege, die angestrebten Energieeffizienz- und Einsparziele bis 2020 zu verfehlen. Wir<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607294/Bundesregierung-darf-Energieeffizienzrichtlinie-nicht-blockieren.html</link>
			<author>BVMW</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607294/Bundesregierung-darf-Energieeffizienzrichtlinie-nicht-blockieren.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:41:54 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Stromanbieterwechsel: Deutsche sparten 2011 im Schnitt 213 Euro</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)2011 sparten Kunden, die über CHECK24.de ihren Stromversorger gewechselt haben, im Durchschnitt 213 Euro im Jahr. Auch bei Tarifen ohne Neukundenbonus betrug die durchschnittliche Ersparnis durch den Wechsel 114 Euro.*

Rheinland-Pfalz: Anbieterwechsel sparte im Schnitt 253 Euro p.a.

Die höchsten Einsparungen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607033/Stromanbieterwechsel-Deutsche-sparten-2011-im-Schnitt-213-Euro.html</link>
			<author>CHECK24 Vergleichsportal GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607033/Stromanbieterwechsel-Deutsche-sparten-2011-im-Schnitt-213-Euro.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:59:18 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Die sichersten energiehoch3-Tarife aller Zeiten sind da. Günstige Energie mit 12 Monaten Preissicherheit</title>
			<description><![CDATA[<div>Bochum - Der bundesweite Strom- und Gasanbieter energiehoch3 erweitert sein Angebot.  „Nachdem wir zahlreiche Anfragen von Kunden und Interessenten erhalten haben, die sich gerne Ihren Strom- oder Gaspreis für einen bestimmten Zeitraum absichern würden, können wir diesem Wunsch nun<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606008/Die-sichersten-energiehoch3-Tarife-aller-Zeiten-sind-da-Guenstige-Energie-mit-12-Monaten-Preissicherheit.html</link>
			<author>energiehoch3 GmbH</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606008/Die-sichersten-energiehoch3-Tarife-aller-Zeiten-sind-da-Guenstige-Energie-mit-12-Monaten-Preissicherheit.html</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:10:30 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Gebäudemodernisierung - Schwachstellen mit der Wärmebildkamera aufspüren</title>
			<description><![CDATA[<div>Am Donnerstag, 16. Februar, findet um 19.30 Uhr im großen Gemeinschaftsraum in der Altenstadthalle eine Informationsveranstaltung der Gemeinde Altenstadt und der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema „Gebäudemodernisierung - Schwachstellen mit der Wärmebildkamera aufspüren“ statt.

Referent dieser Veranstaltung ist der Energieberater Dipl. Ing.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/605723/Gebaeudemodernisierung-Schwachstellen-mit-der-Waermebildkamera-aufspueren.html</link>
			<author>Gemeinde Altenstadt</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/605723/Gebaeudemodernisierung-Schwachstellen-mit-der-Waermebildkamera-aufspueren.html</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:14:14 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Gute Gründe für eine Mitgliedschaft im EOB - Club Bremen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/1/8178ae3be1acb6707a1252356928b29a_k.jpg" width=\"80\" height=\"54\" alt="Gute Gründe für eine Mitgliedschaft im EOB - Club Bremen" align="left" hspace="5" />
		Das Netzwerken: Der Club ermöglicht Ihnen das regelmäßige Zusammentreffen mit Menschen, Führungskräften und selbständigen Unternehmern aus den verschiedensten Wirtschafts- und Lebensbereichen bzw. Branchen. 
Der persönliche Austausch: Gerade in Zeiten wachsender Globalisierung und verstärkter Virtualisierung von Geschäftsbeziehungen werden feste Orte der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/604860/Gute-Gruende-fuer-eine-Mitgliedschaft-im-EOB-Club-Bremen.html</link>
			<author>European Open Business Club</author>
			<category>Vereine &amp; Verbände</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/604860/Gute-Gruende-fuer-eine-Mitgliedschaft-im-EOB-Club-Bremen.html</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:06:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/1/8178ae3be1acb6707a1252356928b29a_k.jpg" length="2094" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Vermieter wählen Plissees als innenliegenden Sonnenschutz</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/5/f5662ca12a0daa35a0d6ea918f55c4cb_k.jpg" width=\"80\" height=\"56\" alt="Vermieter wählen Plissees als innenliegenden Sonnenschutz" align="left" hspace="5" />
		Berlin, Advalux: Wertsteigerung und Werterhalt sind die hauptsächlichen Gründe aus denen Vermieter Plissees einsetzen. Für Mietobjekte ist der innenliegenden Sonnenschutz immer wichtiger geworden. Plissees sind neben Flächenvorhängen der moderne Sichtschutz und Sonnenschutz, der Gardinenstores und Übergardinen komplett aus den modernen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/604802/Vermieter-waehlen-Plissees-als-innenliegenden-Sonnenschutz.html</link>
			<author>Advalux Licht, Sicht- und Sonnenschutz</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/604802/Vermieter-waehlen-Plissees-als-innenliegenden-Sonnenschutz.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:04:48 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/5/f5662ca12a0daa35a0d6ea918f55c4cb_k.jpg" length="1971" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>PVD-Verfahren: Ölfreie Vakuumerzeugung optimiert Beschichtung von Brillengläsern</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/8/382f9fa6e02e0fb499dae239a9951b0e_k.jpg" width=\"80\" height=\"60\" alt="PVD-Verfahren: Ölfreie Vakuumerzeugung optimiert Beschichtung von Brillengläsern" align="left" hspace="5" />
		Für Kunden von Augenoptikern in ganz Europa fertigt die Firma optovision hochwertige Gleitsichtgläser aus Kunststoff im PVD-Verfahren. In der hochmodernen Produktion werden jährlich ca. 1,5 Millionen Brillengläser nach der mechanischen Bearbeitung beschichtet. Bei dem unter Vakuum im PVD-Verfahren durchgeführten Beschichtungsprozess<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/604663/PVD-Verfahren-oelfreie-Vakuumerzeugung-optimiert-Beschichtung-von-Brillenglaesern.html</link>
			<author>Busch Vakuumpumpen und Systeme</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/604663/PVD-Verfahren-oelfreie-Vakuumerzeugung-optimiert-Beschichtung-von-Brillenglaesern.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:59:36 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/8/382f9fa6e02e0fb499dae239a9951b0e_k.jpg" length="2110" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>LED Projekt von Studenten und Absolventen der HDU Deggendorf erfolgreich</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/9/69f91fa91bfd5a39c8eb5a671150a0d3_k.jpg" width=\"80\" height=\"20\" alt="LED Projekt von Studenten und Absolventen der HDU Deggendorf erfolgreich" align="left" hspace="5" />
		Deggendorf, 30. Januar 2012 – FENECON und netzbefreiung.de bieten seit Ende 2011 energiesparende LED-Leuchtmittel mit den gewohnten Fassungen, Formen und Farbtemperaturen  für den Haushaltsgebrauch, sowie LED–Röhren für den Einsatz in Geschäfts- oder Verkaufsräumen an. Im Innovationscampus 2 der Stadt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/603067/LED-Projekt-von-Studenten-und-Absolventen-der-HDU-Deggendorf-erfolgreich.html</link>
			<author>FENECON GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/603067/LED-Projekt-von-Studenten-und-Absolventen-der-HDU-Deggendorf-erfolgreich.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:04:48 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/9/69f91fa91bfd5a39c8eb5a671150a0d3_k.jpg" length="1031" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>ista erneut als erstklassiger Arbeitgeber ausgezeichnet</title>
			<description><![CDATA[<div>Vergleichsstudie „Top Job“ prämiert ista zum zweiten Mal in Folge

Essen, 26. Januar 2012. Seit 10 Jahren ermittelt und prämiert „Top Job“ herausragende Arbeitgeber im deutschen Mittelstand. Der Essener Energiedienstleister ista hat im Jubilä-umsjahr zum zweiten Mal in Folge den Sprung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/602801/ista-erneut-als-erstklassiger-Arbeitgeber-ausgezeichnet.html</link>
			<author>ista Deutschland GmbH</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/602801/ista-erneut-als-erstklassiger-Arbeitgeber-ausgezeichnet.html</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:58:24 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Studie der Hochschule München belegt: Geschäftskundenportale bleiben hinter Erwartungen zurück</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/5/553f6c8846db588e936f9d0b059f921b_k.jpg" width=\"80\" height=\"25\" alt="Studie der Hochschule München belegt: Geschäftskundenportale bleiben hinter Erwartungen zurück" align="left" hspace="5" />
		Unternehmen versprechen sich von Webportalen für Ihre Kunden viele Vorteile: Sinkende Kosten durch Selbstbedienung, bessere Kundenbindung, gezieltere Kommunikation. Oftmals sind die Portale aber nur umständlich zu erreichen - der Erfolg bleibt aus. Abhilfe verspricht eine clevere Lösung im Scheckkartenformat.

München, 25.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/602019/Studie-der-Hochschule-Muenchen-belegt-Geschaeftskundenportale-bleiben-hinter-Erwartungen-zurueck.html</link>
			<author>aenigo</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/602019/Studie-der-Hochschule-Muenchen-belegt-Geschaeftskundenportale-bleiben-hinter-Erwartungen-zurueck.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:52:47 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/5/553f6c8846db588e936f9d0b059f921b_k.jpg" length="1388" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Holznutzung sparte 2011 rund 105 Mio. Tonnen CO2 ein</title>
			<description><![CDATA[<div>Kaum jemand weiß um die Klimaschutzleistung von Holz. Auch die deutsche Politik hat die Förderung der Holzverwendung noch nicht als Chance erkannt. Dabei ist Holz ein idealer CO2-Speicher mit großem Klimaschutz-Potenzial. 


Berlin, 25. Januar 2012 – „Die Erfolge Deutschlands beim<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/601915/Holznutzung-sparte-2011-rund-105-Mio-Tonnen-CO2-ein.html</link>
			<author>HolzProKlima - Eine Initiative der Holzwirtschaft in Deutschland</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/601915/Holznutzung-sparte-2011-rund-105-Mio-Tonnen-CO2-ein.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:21:14 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>AUTOSOL® Nano Surface Protection Temperature von DURSOL</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/5/c52a5c2c1edee9462f1e7026beda6f71_k.jpg" width=\"80\" height=\"64\" alt="AUTOSOL® Nano Surface Protection Temperature von DURSOL" align="left" hspace="5" />
		mannigfaltig. Um hier nur einige zu nennen: Wasser- und Ölabweisend, stark reduzierte Anhaftung von Schmutz, Schutz vor UV-Strahlung, Verlängerung von Reinigungsintervallen, Erhöhung der Werterhaltung und Lebensdauer der behandelten Oberflächen sowie Reduktion von Witterungsschäden.
Einer der weltweit größten Anbieter von Fahrzeugpflegemitteln, die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/601783/AUTOSOL-Nano-Surface-Protection-Temperature-von-DURSOL.html</link>
			<author>Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Tourismus, Auto &amp; Verkehr</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/601783/AUTOSOL-Nano-Surface-Protection-Temperature-von-DURSOL.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:37:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/5/c52a5c2c1edee9462f1e7026beda6f71_k.jpg" length="2590" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>DOTLUX GmbH und Stadt Gunzenhausen auf Zukunftskurs</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/a/da52e53326a467b4c66c04b0e1295db7_k.jpg" width=\"80\" height=\"17\" alt="DOTLUX GmbH und Stadt Gunzenhausen auf Zukunftskurs" align="left" hspace="5" />
		Die Stadt Gunzenhausen geht umweltbewusst, kostengünstig und fortschrittlich in die Zukunft. Die Umstellung der Beleuchtungsart seiner Tiefgarage, durch die Firma DOTLUX GmbH in Weißenburg, ist zukunftsweisend.

In Tiefgaragen fällt normalerweise kein Tageslicht ein, sodass durch den Einsatz von künstlichen Lichtquellen rund<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/600330/DOTLUX-GmbH-und-Stadt-Gunzenhausen-auf-Zukunftskurs.html</link>
			<author>Dotlux GmbH</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/600330/DOTLUX-GmbH-und-Stadt-Gunzenhausen-auf-Zukunftskurs.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:29:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/a/da52e53326a467b4c66c04b0e1295db7_k.jpg" length="1323" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>enXco wählt Solar Frontier für über 100 MWp große Anlage in Kalifornien</title>
			<description><![CDATA[<div>Solar Frontier und enXco, eine Tochterfirma von EDF Energies Nouvelles, gaben heute die Unterzeichnung eines Liefervertrages von CIS-Dünnschicht-Modulen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Megawatt-Peak (MWp) bekannt. Der erste Auftrag in Höhe von 26 MWp wurde bereits im letzten<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/600165/enXco-waehlt-Solar-Frontier-fuer-ueber-100-MWp-grosse-Anlage-in-Kalifornien.html</link>
			<author>Solar Frontier</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/600165/enXco-waehlt-Solar-Frontier-fuer-ueber-100-MWp-grosse-Anlage-in-Kalifornien.html</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:31:59 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Mit Service überzeugen – auf messestand.de</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/1/3169a9117a5335bc33c342c4cd5c3519_k.jpg" width=\"80\" height=\"56\" alt="Mit Service überzeugen – auf messestand.de" align="left" hspace="5" />
		Eine Messeteilnahme ist ein komplexer Planungsprozess, welcher weit mehr beinhaltet als nur die Auswahl eines entsprechenden Messesystems. Zahlreiche Faktoren müssen beachtet werden und dennoch muss man im vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmen bleiben. Daher entscheidet häufig bei der Auswahl eines Messesystems<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/598696/Mit-Service-ueberzeugen-auf-messestand-de.html</link>
			<author>La Concept GmbH</author>
			<category>Werbung, Consulting, Marktforschung</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/598696/Mit-Service-ueberzeugen-auf-messestand-de.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:07:14 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/1/3169a9117a5335bc33c342c4cd5c3519_k.jpg" length="2039" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Green IT an der Leine</title>
			<description><![CDATA[<div>Auch im Neuen Jahr wächst das Interesse an den Zertifizierungsseminaren der erecon AG stetig weiter. Am 12. Januar schon startet das Folgeseminar zum 'Blauen Engel' in Hannover. Die Teilnehmer des erecon-Workshops &quot;Blauer Engel für energiebewussten Rechenzentrumsbetrieb&quot; treffen sich dann an<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597549/Green-IT-an-der-Leine.html</link>
			<author>erecon AG</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597549/Green-IT-an-der-Leine.html</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:48:04 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Kfz-Versicherung: Für manche 2012 günstiger</title>
			<description><![CDATA[<div>Gesetzliche Erhöhung der Mindestversicherungssumme in der Kfz-Haftpflicht wird von Versicherern für Preiserhöhungen genützt - Sonderkündigungsrecht ermöglicht noch für kurze Zeit den Versicherungswechsel – Bis zu 400 Euro Einsparung für Schnellentschlossene.

Die gesetzlich per 1.1.2012 eingeführte neue Mindestversicherungssumme von 7 Mio. Euro<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597539/Kfz-Versicherung-Fuer-manche-2012-guenstiger.html</link>
			<author>durchblicker.at | YOUSURE Tarifvergleich GmbH</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597539/Kfz-Versicherung-Fuer-manche-2012-guenstiger.html</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:34:45 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Personalisierte und dynamische Inhalte - Noxum unterstützt Dynamic Imaging</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/9/4/94229ddd8f9fb514b9a671eb5ab5d2a6_k.jpg" width=\"80\" height=\"22\" alt="Personalisierte und dynamische Inhalte - Noxum unterstützt Dynamic Imaging" align="left" hspace="5" />
		Maßgeschneiderte Inhalte für Webseiten, Online-Shops und Newsletter sind für Unternehmen von großem Wert - wären da nicht die hohen Erstellungsaufwände. Insbesondere für Bilder mit individuellen Zusatzdaten sind üblicherweise erhebliche Grafik-Ressourcen zu veranschlagen. Wie diese Prozesse im Redaktionsalltag ressourcenschonend umgesetzt werden<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/595397/Personalisierte-und-dynamische-Inhalte-Noxum-unterstuetzt-Dynamic-Imaging.html</link>
			<author>Noxum GmbH</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/595397/Personalisierte-und-dynamische-Inhalte-Noxum-unterstuetzt-Dynamic-Imaging.html</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:26:58 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/9/4/94229ddd8f9fb514b9a671eb5ab5d2a6_k.jpg" length="1420" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Europäisches Parlament fordert verbindliches Klimaziel für den Verkehr</title>
			<description><![CDATA[<div>(ddp direct)Das Europäische Parlament hat heute mit großer Mehrheit den Bericht von Mathieu Grosch (EVP, Belgien) zum Weißbuch Verkehr der Europäischen Kommission (&quot;Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum&quot;) angenommen. Dazu erklärt Michael Cramer, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen:

&quot;Der Klimaschutz muss sofort<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594546/Europaeisches-Parlament-fordert-verbindliches-Klimaziel-fuer-den-Verkehr.html</link>
			<author>Europäisches Parlament</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594546/Europaeisches-Parlament-fordert-verbindliches-Klimaziel-fuer-den-Verkehr.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:37:43 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>INNOVUM erhält den Umweltpreis Energy Globe Award National</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/1/d1b1623d23358eee0b30733cc4a3e494_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="INNOVUM erhält den Umweltpreis Energy Globe Award National" align="left" hspace="5" />
		Wels-Höchst, 15.12.2011. 
Die Firma INNOVUM GmbH aus Höchst erhielt Ende November im Rahmen eine Gala, die von Arabella Kiesbauer moderiert wurde, für ihre Entwicklung  „Elektrokinetische Desintegration von Schlämmen in Klär- und Biogasanlagen&quot;den renomierten Umweltpreis „Energie Globe Award National“.

Die beiden<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/594513/INNOVUM-erhaelt-den-Umweltpreis-Energy-Globe-Award-National.html</link>
			<author>INNOVUM GmbH</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/594513/INNOVUM-erhaelt-den-Umweltpreis-Energy-Globe-Award-National.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:09:46 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/1/d1b1623d23358eee0b30733cc4a3e494_k.jpg" length="2071" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>CHAMELEON Enterprise Web CMS Version 3.3 veröffentlicht</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/0/c0bf86537a5bd83ffd05fefa61c953ba_k.jpg" width=\"80\" height=\"18\" alt="CHAMELEON Enterprise Web CMS Version 3.3 veröffentlicht" align="left" hspace="5" />
		Freiburg – Die Freiburger ESONO AG, Entwickler und Hersteller von Enterprise Software-Lösungen für E-Commerce und Web Content Management, gibt die Veröffentlichung von CHAMELEON CMS 3.3 bekannt. Neben neuen Features wie z.B. dem URL-Redirect-Package für eine einfache Migration bestehender Webpräsenzen, dem<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/593431/CHAMELEON-Enterprise-Web-CMS-Version-3-3-veroeffentlicht.html</link>
			<author>ESONO AG</author>
			<category>IT, New Media &amp; Software</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/593431/CHAMELEON-Enterprise-Web-CMS-Version-3-3-veroeffentlicht.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:09:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/0/c0bf86537a5bd83ffd05fefa61c953ba_k.jpg" length="1259" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Fenster Preise online selbst kalkulieren - geht das?</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/d/6d255c35f5caa30cefc0f757398c9b66_k.jpg" width=\"80\" height=\"75\" alt="Fenster Preise online selbst kalkulieren - geht das?" align="left" hspace="5" />
		Die Zeiten, in denen der Häuslebauer von Pontius zu Pilatus gelaufen ist, um sich Informationen und Angebote einzuholen, ist nun endgültig vorbei. Bequem von zu Hause aus können sich nun Familien ihr Eigenheim am Computer planen und Preise vergleichen. Auch<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/592832/Fenster-Preise-online-selbst-kalkulieren-geht-das-.html</link>
			<author>Schindler, Fenster - Türen - Tore</author>
			<category>Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken &amp; Versicherungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/592832/Fenster-Preise-online-selbst-kalkulieren-geht-das-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:48:48 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/d/6d255c35f5caa30cefc0f757398c9b66_k.jpg" length="2510" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Processor Emulation Test für MSP430 Mikrocontroller mit SBW Debug-Interface von Texas Instruments</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/7/776652d26017b66e3272e498b17c52ba_k.jpg" width=\"80\" height=\"21\" alt="Processor Emulation Test für MSP430 Mikrocontroller mit SBW Debug-Interface von Texas Instruments" align="left" hspace="5" />
		GÖPEL electronic, weltweit führender Lieferant von JTAG/Boundary Scan Lösungen, hat für die 16-bit Ultra Low Power MCU der Serie MSP430 mit Spy-by-Wire (SBW) Debug-Interface spezielle VarioTAP®-IPs entwickelt. Die Lösung ermöglicht den Einsatz dynamischer Prozessor Emulationstests (PET) zur Erkennung und Diagnose<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591567/Processor-Emulation-Test-fuer-MSP430-Mikrocontroller-mit-SBW-Debug-Interface-von-Texas-Instruments.html</link>
			<author>GOEPEL electronic</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591567/Processor-Emulation-Test-fuer-MSP430-Mikrocontroller-mit-SBW-Debug-Interface-von-Texas-Instruments.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:13:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/7/776652d26017b66e3272e498b17c52ba_k.jpg" length="1551" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Yandalux GmbH startet Solarprojekt in Zentral-Afrika</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/a/d/add129f5a8cb96eec28a021e74ff5703_k.jpg" width=\"80\" height=\"60\" alt="Yandalux GmbH startet Solarprojekt in Zentral-Afrika" align="left" hspace="5" />
		Hamburg, 28.11.2011. Auftakt für mehr Sonnenstrom in Kamerun. Die Hamburger Solarfirma Yandalux GmbH errichtet in der kamerunischen Hafenstadt Douala eine Photovoltaik-Anlage für die deutsche Seemannsmission „Foyer du Marin“. Das Projekt entsteht im Rahmen des „dena-Solardachprogramm 2011/12“. Dieses Programm wird von<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/591439/Yandalux-GmbH-startet-Solarprojekt-in-Zentral-Afrika.html</link>
			<author>Yandalux GmbH</author>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/591439/Yandalux-GmbH-startet-Solarprojekt-in-Zentral-Afrika.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:15:35 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/a/d/add129f5a8cb96eec28a021e74ff5703_k.jpg" length="2071" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Deutsche Heizungsindustrie fordert Ende der Hängepartie bei der Energiewende</title>
