<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/schlagwort/Computertomographie.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Computertomographie</title>
		<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Computertomographie.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:31:23 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen mit dem Schlagwort: Computertomographie</title>
			<link>http://www.openpr.de/schlagwort/Computertomographie.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>aycan erfolgreich auf dem Workstation Face-Off des 7. Internationalen Symposium Mehrschicht-CT</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/8/38b79072344e607349cb949918b6faaf_k.jpg" width=\"80\" height=\"96\" alt="aycan erfolgreich auf dem Workstation Face-Off des 7. Internationalen Symposium Mehrschicht-CT" align="left" hspace="5" />
		In Garmisch-Partenkirchen fand vom 11. Januar bis 14. Januar 2012 das 7. Internationale Symposium Mehrschicht-CT statt. Hochrangige Experten sowie national und international erstklassige Redner berichteten über die technologische Entwicklung der Computertomographie zu neuen klinischen Indikationen und relevante diagnostische Verbesserungen der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/601229/aycan-erfolgreich-auf-dem-Workstation-Face-Off-des-7-Internationalen-Symposium-Mehrschicht-CT.html</link>
			<author>aycan Digitalsysteme GmbH</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/601229/aycan-erfolgreich-auf-dem-Workstation-Face-Off-des-7-Internationalen-Symposium-Mehrschicht-CT.html</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:43:54 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/8/38b79072344e607349cb949918b6faaf_k.jpg" length="2576" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>„Die Darmkrebs-Früherkennung kann Leben retten!“</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/d/1d9a7db66ce3a35d6b089b29fca1806a_k.jpg" width=\"80\" height=\"20\" alt="„Die Darmkrebs-Früherkennung kann Leben retten!“" align="left" hspace="5" />
		Interview mit Dr. Michael Risch vom „radiologicum münchen“ über die virtuelle Koloskopie des Dickdarms:

Jährlich werden ca. 50.000 Menschen mit der Diagnose Dickdarmkrebs konfrontiert. Zwar sind die Heilungsaussichten sehr gut, jedoch nur dann, wenn der Krebs rechtzeitig erkannt und behandelt wird.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/600401/-Die-Darmkrebs-Frueherkennung-kann-Leben-retten-.html</link>
			<author>radiologicum münchen</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/600401/-Die-Darmkrebs-Frueherkennung-kann-Leben-retten-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:50:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/d/1d9a7db66ce3a35d6b089b29fca1806a_k.jpg" length="1266" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Prostatakrebs: Operieren oder Bestrahlen? Moderne Strahlentherapie heilte Peter Küchemann</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/d/6d28cd4cb232d4c207ed2b0764068262_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Prostatakrebs: Operieren oder Bestrahlen? Moderne Strahlentherapie heilte Peter Küchemann" align="left" hspace="5" />
		Es sah alles nach einer Routineuntersuchung aus: Peter Küchemann (57) war bei seinem Urologen wegen Nierensteinverdacht in Behandlung. „Mir kam gleich die Idee auch eine Vorsorgeuntersuchung der Prostata zu machen,“ erinnert sich Herr Küchemann. Doch was dann festgestellt wurde, ließ<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/597899/Prostatakrebs-Operieren-oder-Bestrahlen-Moderne-Strahlentherapie-heilte-Peter-Kuechemann.html</link>
			<author>Visiorad</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/597899/Prostatakrebs-Operieren-oder-Bestrahlen-Moderne-Strahlentherapie-heilte-Peter-Kuechemann.html</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:37:20 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/d/6d28cd4cb232d4c207ed2b0764068262_k.jpg" length="1915" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Die Nuklearmedizin verbessert Diagnosen und Therapien</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/b/4b97d3632909948fca52d69cc9fa821c_k.jpg" width=\"80\" height=\"20\" alt="Die Nuklearmedizin verbessert Diagnosen und Therapien" align="left" hspace="5" />
		Funktionsstörungen erkennen und Schmerzen behandeln

Wenn die Gelenke schmerzen, das Herz aus dem Takt ist, die Nieren Probleme machen oder die Schilddrüse überreagiert, dann sind Untersuchungsmethoden gefragt, die die Ursachen schnell aufspüren. Mithilfe der Nuklearmedizin können Abnormalitäten in der Funktion eines<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/596052/Die-Nuklearmedizin-verbessert-Diagnosen-und-Therapien.html</link>
			<author>radiologicum münchen</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/596052/Die-Nuklearmedizin-verbessert-Diagnosen-und-Therapien.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:23:40 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/b/4b97d3632909948fca52d69cc9fa821c_k.jpg" length="1266" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Schlaganfall: Risiko, Therapie und Prophylaxe - Friedrichstädter Mediziner klären auf</title>
			<description><![CDATA[<div>Dresden, 2. November 2011

Das Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt lädt am 12. November  zum Gefäßtag ein. In Vorträgen und Demonstrationen informieren Ärzte des Gefäßzentrums am Städtischen Klinikum über Risiken und Therapiemöglichkeiten sowie Vorsorgemaßnahmen bei Erkrankungen der Halsgefäße.
Welches Schlaganfallrisiko jeder einzelne trägt, können<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/583774/Schlaganfall-Risiko-Therapie-und-Prophylaxe-Friedrichstaedter-Mediziner-klaeren-auf.html</link>
			<author>Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/583774/Schlaganfall-Risiko-Therapie-und-Prophylaxe-Friedrichstaedter-Mediziner-klaeren-auf.html</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:01:12 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Wenn Knochen nicht mehr dicht sind</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/b/3bc757dcd0768b3ecf0c6ad551094d92_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Wenn Knochen nicht mehr dicht sind" align="left" hspace="5" />
		20. Oktober 2011: Welt-Osteoporose-Tag 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Osteoporose als eine der 10 wichtigsten Volkskrankheiten eingestuft: Allein in Deutschland erleiden etwa 330.000 Menschen jährlich einen Knochenbruch aufgrund einer Osteoporose und fast die Hälfte davon sind schwere Frakturen im Bereich der<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/578328/Wenn-Knochen-nicht-mehr-dicht-sind.html</link>
			<author>TV-Wartezimmer</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/578328/Wenn-Knochen-nicht-mehr-dicht-sind.html</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:06:01 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/b/3bc757dcd0768b3ecf0c6ad551094d92_k.jpg" length="1728" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Klinikum Westfalen setzt auf mehr Sicherheit bei CT-Untersuchungen</title>
			<description><![CDATA[<div>Discovery CT750 HD-Scanner bietet exzellente Bildqualität bei nur geringer Strahlenbelastung

Dortmund, 27. September 2011 – Detailgetreue Bilder aus dem Körperinneren, die in kürzester Zeit vorliegen, sind Grundlage einer präzisen Diagnostik. Der Computertomograph (CT) ist hierbei nicht mehr wegzudenken. Sowohl Diagnosequalität und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/573935/Klinikum-Westfalen-setzt-auf-mehr-Sicherheit-bei-CT-Untersuchungen.html</link>
			<author>GE Healthcare Deutsch</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/573935/Klinikum-Westfalen-setzt-auf-mehr-Sicherheit-bei-CT-Untersuchungen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:20:35 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>X-RAY WorX: Automatische Röhrenbelüftung &amp; Mikrofokus-Röntgenröhren mit 240kV Beschleunigungsspannung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/e/3e569570659781ca1493a28bd73f165c_k.jpg" width=\"80\" height=\"26\" alt="X-RAY WorX: Automatische Röhrenbelüftung &amp; Mikrofokus-Röntgenröhren mit 240kV Beschleunigungsspannung" align="left" hspace="5" />
		Garbsen, 23. September 2011. Mit der neuen automatischen Röhrenbelüftung für offene Mikrofokus-Röntgenröhren stellt die X-RAY WorX GmbH eine wichtige Weiterentwicklung der Mikrofokus-Röntgentechnologie in Hinsicht auf eine einfache Bedienung und Wartung vor. Zudem reagiert das Unternehmen mit der Einführung der neuen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/572843/X-RAY-WorX-Automatische-Roehrenbelueftung-Mikrofokus-Roentgenroehren-mit-240kV-Beschleunigungsspannung.html</link>
			<author>X-RAY WorX GmbH</author>
			<category>Industrie, Bau &amp; Immobilien</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/572843/X-RAY-WorX-Automatische-Roehrenbelueftung-Mikrofokus-Roentgenroehren-mit-240kV-Beschleunigungsspannung.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:17:55 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/e/3e569570659781ca1493a28bd73f165c_k.jpg" length="1295" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Expansion der HANSERAD Radiologie: Neues Radiologie-Zentrum in Neumünster</title>
			<description><![CDATA[<div>Hamburg/Neumünster, im September 2011. Der Radiologie- und Diagnostikverbund HANSERAD Radiologie hat einen neuen Standort in Neumünster eröffnet. Damit ist die HANSERAD Radiologie mittlerweile an sieben Standorten in Deutschland vertreten und zählt zu den größten Radiologie-Unternehmen des Landes. „Ich freue mich,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/568512/Expansion-der-HANSERAD-Radiologie-Neues-Radiologie-Zentrum-in-Neumuenster.html</link>
			<author>HANSERAD Radiologie</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/568512/Expansion-der-HANSERAD-Radiologie-Neues-Radiologie-Zentrum-in-Neumuenster.html</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:11:10 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Niedrigdosis-Technologien überzeugen Radiologen</title>
			<description><![CDATA[<div>Klinikum der Universität München veranstaltete wissenschaftliches Low-Dose-Symposium für Mediziner und Wissenschaftler

München, 26. Juli 2011 – Der Schutz vor ionisierender Strahlung ist schon seit langem ein wichtiges Thema in der Radiologie. Neueste Entwicklungen und ein verstärktes öffentliches Interesse rücken nun das<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/557456/Niedrigdosis-Technologien-ueberzeugen-Radiologen.html</link>
			<author>GE Healthcare Deutschland</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/557456/Niedrigdosis-Technologien-ueberzeugen-Radiologen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:25:48 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Unsere Hunde riechen Krebs - AnimalCancerTest: Krebsvorsorge &amp; Krebsnachsorge für Tiere</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/7/27b24e37f8fc96ff26d92388cc87e0be_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Unsere Hunde riechen Krebs - AnimalCancerTest: Krebsvorsorge &amp; Krebsnachsorge für Tiere" align="left" hspace="5" />
		Wien - Zur Vorstellung des ersten Krebsvorsorge- sowie Krebsnachsorgetestes für Tiere, präsentierte Suchhundespezialist Wolfgang Gleichweit den Medienvertretern gleich auch die wichtigsten Bestandteile seiner Forschungsarbeit: Hundenasen.

Zwei Mitglieder der weltweit ersten Krebsspürhundestaffel, die Mischlingshunde Lucy und Rocky, demonstrierten unter Anleitung der ebenfalls<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/550824/Unsere-Hunde-riechen-Krebs-AnimalCancerTest-Krebsvorsorge-Krebsnachsorge-fuer-Tiere.html</link>
			<author>AnimalCancerTest</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/550824/Unsere-Hunde-riechen-Krebs-AnimalCancerTest-Krebsvorsorge-Krebsnachsorge-fuer-Tiere.html</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:18:54 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/7/27b24e37f8fc96ff26d92388cc87e0be_k.jpg" length="1752" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>GE Healthcare präsentiert neueste Fortschritte bei der Reduzierung der Strahlendosis</title>
			<description><![CDATA[<div>GE’s exklusive ASiR™-Low-Dose-Technologie bietet hervorragende Möglichkeiten zur Dosisreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Rückprojektionsverfahren. 

Hamburg, 01. Juni 2011 – GE Healthcare, der Medizin-Geschäftsbereich der General Electric Company (GE), wird vom 1. bis 4. Juni sein umfassendes CT-Portfolio im Rahmen des Deutschen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/542959/GE-Healthcare-praesentiert-neueste-Fortschritte-bei-der-Reduzierung-der-Strahlendosis.html</link>
			<author>GE Healthcare Deutschland</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/542959/GE-Healthcare-praesentiert-neueste-Fortschritte-bei-der-Reduzierung-der-Strahlendosis.html</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:21:58 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Bessere Diagnose und Therapie für Brustkrebspatientinnen</title>
			<description><![CDATA[<div>Krankenkassen, Industrieunternehmen und Nuklearmediziner beschließen gemeinsam neue Studie

9. BERLINER PET/CT-SYMPOSIUM AM 25. MAI IN BERLIN
FRANZÖSISCHE FRIEDRICHSTADTKIRCHE AM GENDARMENMARKT VON 14.00 BIS 18:00 UHR

Berlin, 25.05.2011. Unter den gegebenen gesundheitsökonomischen Rahmenbedingungen sind Krankenkassen zunehmend an einer effektiven und effizienten medizinischen Versorgungspraxis interessiert.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/541067/Bessere-Diagnose-und-Therapie-fuer-Brustkrebspatientinnen.html</link>
			<author>Diagnostisch Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/541067/Bessere-Diagnose-und-Therapie-fuer-Brustkrebspatientinnen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:50:22 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>9. Berliner PET/CT-Symposium am 25. Mai 2011 in Berlin</title>
			<description><![CDATA[<div>Für die unter Sparzwängen leidenden Krankenkassen zeichnet sich wenigstens in einem sensiblen Bereich ein Mittel zu Linderung ab. Brustkrebspatientinnen können hoffen, dass sowohl die Diagnose als auch die Therapie deutlich verbessert werden. Jährlich erkranken derzeit 57.000 Frauen in Deutschland an<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/540185/9-Berliner-PET-CT-Symposium-am-25-Mai-2011-in-Berlin.html</link>
			<author>DTZ und PET e.V.</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/540185/9-Berliner-PET-CT-Symposium-am-25-Mai-2011-in-Berlin.html</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 18:04:43 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Zahnimplantation: bredent group mit Therapiekonzept „Navigierte Implantation“</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/7/87bff8f9ac0a039921bd03a5e497ad7d_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Zahnimplantation: bredent group mit Therapiekonzept „Navigierte Implantation“" align="left" hspace="5" />
		Bei der Implantation ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg einer minimmalinvasiven Behandlung die genaue Kenntnis der Knochen- und Weichgewebsverhältnisse. Nur so kann sicher operiert werden. Auch ist nicht jeder Fall einfach und doch stellen die Patienten zeitgleich hohe Erwartungen an<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/539581/Zahnimplantation-bredent-group-mit-Therapiekonzept-Navigierte-Implantation-.html</link>
			<author>bredent medical Gmbh &amp; Co. KG</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/539581/Zahnimplantation-bredent-group-mit-Therapiekonzept-Navigierte-Implantation-.html</guid>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:58:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/7/87bff8f9ac0a039921bd03a5e497ad7d_k.jpg" length="2787" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Delphi sponsert die FIA World Rally Championship</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/5/c5c148334f40619c4d083e5232320bf1_k.jpg" width=\"80\" height=\"60\" alt="Delphi sponsert die FIA World Rally Championship" align="left" hspace="5" />
		Rallysport rückt Delphi Produkte und Dienstleistungen ins Rampenlicht

Delphi meldet sich als Sponsor zurück im internationalen Motorsport und wird offizieller „Automotive Technology Partner der World Rally Championship“ (WRC).

Als offizieller Partner wird Delphi Zugriff auf wertvolle Marken- und Vermarktungsrechte an den Rennen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/534622/Delphi-sponsert-die-FIA-World-Rally-Championship.html</link>
			<author>Delphi Deutschland GmbH</author>
			<category>Tourismus, Auto &amp; Verkehr</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/534622/Delphi-sponsert-die-FIA-World-Rally-Championship.html</guid>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 21:12:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/5/c5c148334f40619c4d083e5232320bf1_k.jpg" length="1834" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Klinikum Niederberg ist Teil des größten Traumanetzwerks Deutschlands</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/8/687ea837d7e42650b85dece7cc910656_k.jpg" width=\"80\" height=\"112\" alt="Klinikum Niederberg ist Teil des größten Traumanetzwerks Deutschlands" align="left" hspace="5" />
		Im Rahmen des Festaktes zur Ausrufung des Traumanetzwerks Ruhrgebiet erhielt auch das Klinikum Niederberg am 7. April das Zertifikat als „Regionales Traumazentrum im Traumanetzwerk DGU TNW Ruhrgebiet“ überreicht. Das Netzwerk hat sich gegründet, um schwerstverletzten Unfallopfern in der Region schnellstmöglich<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/528726/Klinikum-Niederberg-ist-Teil-des-groessten-Traumanetzwerks-Deutschlands.html</link>
			<author>Klinikum Niederberg gGmbH</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/528726/Klinikum-Niederberg-ist-Teil-des-groessten-Traumanetzwerks-Deutschlands.html</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:06:54 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/8/687ea837d7e42650b85dece7cc910656_k.jpg" length="2767" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Endlich eine schöne Nase - die Privatklinik Düsseldorf ist spezialisiert auf Nasenkorrekturen</title>
			<description><![CDATA[<div>Während des Beratungsgespräches werden Computersimulationen durchgeführt. So können die Wünsche der Patienten optisch perfekt dargestellt werden. 

Funktionelle Beschwerden, zum Beispiel Nasenatmungsbeschwerden,  können in den meisten Fällen durch eine bild gebende Diagnostik mittels DVT, modifizierte Computertomographie, herausgearbeitet werden.
Für eine entspannte<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/526035/Endlich-eine-schoene-Nase-die-Privatklinik-Duesseldorf-ist-spezialisiert-auf-Nasenkorrekturen.html</link>
			<author>Privatklinik Düsseldorf</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/526035/Endlich-eine-schoene-Nase-die-Privatklinik-Duesseldorf-ist-spezialisiert-auf-Nasenkorrekturen.html</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:21:26 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>OSTEOLOGIE-KONGRESS 2011: Knochengesundheit – Quo vadis?</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/5/0544cda09633b40a0682116b67bf08bf_k.jpg" width=\"80\" height=\"16\" alt="OSTEOLOGIE-KONGRESS 2011: Knochengesundheit – Quo vadis?" align="left" hspace="5" />
		Fürth, 25. März 2011 – Knochen- und Gelenkerkrankungen haben vielfältige Ursachen und klinische  Manifestation. Die Mannigfaltigkeit der Auslöser für musko-skelettale Erkrankungen hat in den letzten Jahren das Feld der Osteologie erweitert und zu einer Interdisziplinarität geführt. Der jährliche Osteologie<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/523380/OSTEOLOGIE-KONGRESS-2011-Knochengesundheit-Quo-vadis-.html</link>
			<author>Dachverband Osteologie e.V. (DVO)</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/523380/OSTEOLOGIE-KONGRESS-2011-Knochengesundheit-Quo-vadis-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:21:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/5/0544cda09633b40a0682116b67bf08bf_k.jpg" length="1139" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Arzt des Vertrauens: Schlüsselrolle in der Darmkrebs-Prävention</title>
			<description><![CDATA[<div>Die Vorsorge bei Tumorerkrankungen rückt im Darmkrebsmonat März in den Fokus. Die meisten Menschen wissen zwar, wie wichtig eine Früherkennung für die Behandlung dieser Krankheit ist – dennoch sterben jährlich rund 27.000 Menschen daran. Dabei ist sie bei rechtzeitiger Diagnose<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/523156/Arzt-des-Vertrauens-Schluesselrolle-in-der-Darmkrebs-Praevention.html</link>
			<author>Internistische Fachklinik Dr. Steger</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/523156/Arzt-des-Vertrauens-Schluesselrolle-in-der-Darmkrebs-Praevention.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:20:19 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Radiologie Siegburg: Homepage mit vielen Informationen zur Radiologischen Diagnostik und Nuklearmedizin</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/b/bb82fa4da568bbe0b75b1d896abbd93d_k.jpg" width=\"80\" height=\"58\" alt="Radiologie Siegburg: Homepage mit vielen Informationen zur Radiologischen Diagnostik und Nuklearmedizin" align="left" hspace="5" />
		Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis. Die Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedizin Siegburg präsentiert sich jetzt auch im Internet in modernem und zeitgemäßem Gewand. Die relaunchte Homepage der etablierten Gemeinschaftspraxis für Radiologische Diagnostik und Nuklearmedizin im Rhein-Sieg-Kreis vor den Toren von Köln und Bonn,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/523059/Radiologie-Siegburg-Homepage-mit-vielen-Informationen-zur-Radiologischen-Diagnostik-und-Nuklearmedizin.html</link>
			<author>Radiologie Siegburg</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/523059/Radiologie-Siegburg-Homepage-mit-vielen-Informationen-zur-Radiologischen-Diagnostik-und-Nuklearmedizin.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:51:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/b/bb82fa4da568bbe0b75b1d896abbd93d_k.jpg" length="1885" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Vorsorge hilft heilen</title>
			<description><![CDATA[<div>Alle acht Minuten wird einem Menschen die Diagnose Darmkrebs gestellt – damit ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes Darmkrebs die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Dabei lassen sich bösartige Tumoren im Darm vielfach vermeiden. Während des offiziellen Darmkrebsmonats möchte das zertifizierte Darmzentrum<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/521042/Vorsorge-hilft-heilen.html</link>
			<author>Kplus - Katholische Kliniken und Senioreneinrichtungen</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/521042/Vorsorge-hilft-heilen.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:38:53 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Gesundheitsgespräch: Was ist das Bauchzentrum?</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/4/54c68d57e9eb304791f38e16deca1a07_k.jpg" width=\"80\" height=\"25\" alt="Gesundheitsgespräch: Was ist das Bauchzentrum?" align="left" hspace="5" />
		Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Die bösartige Erkrankung des Darmtrakts kommt schleichend, aber es gibt Warnsignale: Blut beim Stuhlgang, Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Völlegefühl, krampfartige Bauchschmerzen, Müdigkeit, starkes nächtliches Schwitzen, nicht geplanter Gewichtsverlust, mit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/520705/Gesundheitsgespraech-Was-ist-das-Bauchzentrum-.html</link>
			<author>Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg</author>
			<category>Gesundheit &amp; Medizin</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/520705/Gesundheitsgespraech-Was-ist-das-Bauchzentrum-.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:34:36 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/5/4/54c68d57e9eb304791f38e16deca1a07_k.jpg" length="1408" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>RNZ Nürnberg: Qualität und Erfahrung bei Diagnostik, Früherkennung und Behandlung</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/9/d9831e56b647f126fa649fc6d8fce5b5_k.jpg" width="80" height="53" alt="RNZ Nürnberg: Qualität und Erfahrung bei Diagnostik, Früherkennung und Behandlung" align="left" hspace="5" />
		München, November 2010 – Das Radiologisch Nuklearmedizinische Zentrum Nürnberg (RNZ) bietet Patienten in Nürnberg und Umgebung ein breites Spektrum an Untersuchungs- und Behandlungsverfahren der Radiologie und Nuklearmedizin.

An Standorten in Nürnberg, Lauf und Rummelsberg führt das RNZ radiologische und nuklearmedizinische Untersuchungen<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/506735/RNZ-Nuernberg-Qualitaet-und-Erfahrung-bei-Diagnostik-Frueherkennung-und-Behandlung.html</link>
