<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.openpr.de/rss/kategorie/12/Logistik-Transport.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen der Kategorie: Logistik &amp; Transport</title>
		<link>http://www.openpr.de/news/kategorien2-12-Logistik-Transport.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:20:32 +0100</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.openpr.de/images/logo.jpg</url>
			<title>openPR - Aktuelle Pressemitteilungen der Kategorie: Logistik &amp; Transport</title>
			<link>http://www.openpr.de/news/kategorien2-12-Logistik-Transport.html</link>
		</image>
		<description>openPR.de Pressemitteilungen kostenlos einstellen</description>
		<language>de</language>
				<item>
			<title>Viel Neues im „best of“ von bott</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/f/cf35c4f7ab0fc2dba93611850b117aa4_k.jpg" width=\"80\" height=\"114\" alt="Viel Neues im „best of“ von bott" align="left" hspace="5" />
		Die neuste Ausgabe des Katalogs Betriebseinrichtungen „best of“ von bott überrascht mit neuen Produkten und besonderen Anreizen.

Die zweite Generation des speziell für den Fachhandelsvertrieb entwickelten Katalogs bietet viel Neues. Mit dem Neuprodukt varioCar integriert bott erstmals Produkte aus dem Bereich<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607288/Viel-Neues-im-best-of-von-bott.html</link>
			<author>Bott GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607288/Viel-Neues-im-best-of-von-bott.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:40:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/f/cf35c4f7ab0fc2dba93611850b117aa4_k.jpg" length="2112" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Spedition Ansorge und Kögel bringen den ersten Lang- Lkw auf deutsche Straßen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/d/fdd55c669bf6940480744b39adcd3656_k.jpg" width=\"80\" height=\"52\" alt="Spedition Ansorge und Kögel bringen den ersten Lang- Lkw auf deutsche Straßen" align="left" hspace="5" />
		Burtenbach, 13. Februar 2012

Feldversuch ist gestartet: Erster Lang- Lkw fährt seit 10. Februar 

Spedition Ansorge setzt dabei auf Kögel Trailer 

Am 10. Februar startete im Rahmen des Feldversuchs des deutschen Verkehrsministeriums der erste Lang-Lkw auf deutschen Straßen. Die Spedition Ansorge<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607266/Spedition-Ansorge-und-Koegel-bringen-den-ersten-Lang-Lkw-auf-deutsche-Strassen.html</link>
			<author>Kögel Trailer GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607266/Spedition-Ansorge-und-Koegel-bringen-den-ersten-Lang-Lkw-auf-deutsche-Strassen.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:22:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/d/fdd55c669bf6940480744b39adcd3656_k.jpg" length="2046" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Intermec präsentiert universelle Barcodescanner-Familie mit extrem schneller Bildverarbeitungstechnik</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/5/d54a2a0da380bbff8e04c425d32fbeba_k.jpg" width=\"80\" height=\"72\" alt="Intermec präsentiert universelle Barcodescanner-Familie mit extrem schneller Bildverarbeitungstechnik" align="left" hspace="5" />
		Die SG20-Serie wartet mit Hochleistungs-Scannertechnik und beeindruckender  Bewegungstoleranz auf und eignet sich für Einzelhandel, Gesundheitswesen, verarbeitende Industrie und einfache Lageranwendungen  

Düsseldorf, 13. Februar 2012 – Intermec stellte heute seine Handscanner-Baureihe SG20 vor. Diese wartet mit der branchenweit schnellsten<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607263/Intermec-praesentiert-universelle-Barcodescanner-Familie-mit-extrem-schneller-Bildverarbeitungstechnik.html</link>
			<author>Intermec Technologies</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607263/Intermec-praesentiert-universelle-Barcodescanner-Familie-mit-extrem-schneller-Bildverarbeitungstechnik.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:21:28 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/5/d54a2a0da380bbff8e04c425d32fbeba_k.jpg" length="1636" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Änderungen im EU-Warenverkehr (Gelangensbestätigung)</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/6/c619f8a79b82bee6ce3b954edc85c78a_k.jpg" width=\"80\" height=\"52\" alt="Änderungen im EU-Warenverkehr (Gelangensbestätigung)" align="left" hspace="5" />
		Seit Januar 2012 gelten für umsatzsteuerfreie, innergemeinschaftliche Lieferungen neue Nachweispflichten. Alle bislang gültigen Nachweismöglichkeiten wurden abgeschafft und durch die sogenannte Gelangensbestätigung ersetzt.

Die neu eingeführte Gelangensbestätigung wird, nach Aussage von Industrieverbänden und Handelskammern zu massiven Problemen führen. Der Versuch die Einholung<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607211/aenderungen-im-EU-Warenverkehr-Gelangensbestaetigung-.html</link>
			<author>RC Rhenania Computer GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607211/aenderungen-im-EU-Warenverkehr-Gelangensbestaetigung-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:11:30 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/6/c619f8a79b82bee6ce3b954edc85c78a_k.jpg" length="2214" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Mehr Sicherheit im Umgang mit den neuen Medien– Hellmann Worldwide Logistics und Polizei Osnabrück kooperieren</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/c/4/c4ae4436d0b42ba4b1dcb783b3229723_k.jpg" width=\"80\" height=\"120\" alt="Mehr Sicherheit im Umgang mit den neuen Medien– Hellmann Worldwide Logistics und Polizei Osnabrück kooperieren" align="left" hspace="5" />
		Osnabrück, 10. Februar 2012. Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz von Osnabrücks Polizeipräsidentin Heike Fischer und Klaus Hellmann, Geschäftsführender Gesellschafter des Osnabrücker Logistikdienstleisters Hellmann Worldwide Logistics, sind am Freitag USB-Sticks vom Verein „N-21: Schulen in Niedersachsen online e.V.“ übergeben worden, die<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607136/Mehr-Sicherheit-im-Umgang-mit-den-neuen-Medien-Hellmann-Worldwide-Logistics-und-Polizei-Osnabrueck-kooperieren.html</link>
			<author>Hellmann Worldwide Logistics GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607136/Mehr-Sicherheit-im-Umgang-mit-den-neuen-Medien-Hellmann-Worldwide-Logistics-und-Polizei-Osnabrueck-kooperieren.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:27:24 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/c/4/c4ae4436d0b42ba4b1dcb783b3229723_k.jpg" length="3452" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>PSI Logistics präsentiert neue Funktionalitäten auf der CeBIT 2012</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/6/e6fd9085c8510649677f0bea3bf5fbbd_k.jpg" width=\"80\" height=\"28\" alt="PSI Logistics präsentiert neue Funktionalitäten auf der CeBIT 2012" align="left" hspace="5" />
		Berlin, 13. Februar 2012 – Das PSI-Tochterunternehmen PSI Logistics GmbH präsentiert vom 6. bis 10. März 2012 auf der CeBIT in Hannover (Halle 5, Stand E16) das Warehouse Management System PSIwms mit vollständig neuen und integrierten Funktionalitäten für die automatisierte<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607129/PSI-Logistics-praesentiert-neue-Funktionalitaeten-auf-der-CeBIT-2012.html</link>
			<author>PSI AG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607129/PSI-Logistics-praesentiert-neue-Funktionalitaeten-auf-der-CeBIT-2012.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:23:13 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/e/6/e6fd9085c8510649677f0bea3bf5fbbd_k.jpg" length="1586" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Endspurt für den Pixelliner</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/f/2fa453d5bc5aa2be46f305e2f359e3cd_k.jpg" width=\"80\" height=\"95\" alt="Endspurt für den Pixelliner" align="left" hspace="5" />
		Die Lkw-Rekordaktion Pixelliner biegt auf die Zielgerade ein. Der letzte Termin für die Teilnahme steht nun fest: Noch bis zum 31. Oktober 2012 können Firmen unter www.pixelliner.de ihr Unternehmenslogo auf die Planen des virtuellen Aufliegers Pixelliner hoch laden. Anschließend werden<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/607077/Endspurt-fuer-den-Pixelliner.html</link>
			<author>Pixelliner.de - Der etwas andere Werbetrailer</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/607077/Endspurt-fuer-den-Pixelliner.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:56:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/2/f/2fa453d5bc5aa2be46f305e2f359e3cd_k.jpg" length="2973" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>proLogistik auf der LogiMAT 2012 – Innovation made in Germany</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/0/b0051a2a3fb431947564fd1f0f41e41b_k.jpg" width=\"80\" height=\"45\" alt="proLogistik auf der LogiMAT 2012 – Innovation made in Germany" align="left" hspace="5" />
		Das Dortmunder Logistik-Systemhaus proLogistik stellt auf der diesjährigen LogiMAT die neue Version des Staplerterminals „pro-V-Pad“ sowie eine innovative, kosten- und nutzenoptimierte Pick-by-Voice-Lösung in den Mittelpunkt der Produkt- und Leistungspräsentation.

Premiere feierte das „pro-V-Pad“ (sprich: Profi-Pad) 2011 auf der CeMAT. Seither hat<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606764/proLogistik-auf-der-LogiMAT-2012-Innovation-made-in-Germany.html</link>
			<author>proLogistik GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606764/proLogistik-auf-der-LogiMAT-2012-Innovation-made-in-Germany.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:49:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/0/b0051a2a3fb431947564fd1f0f41e41b_k.jpg" length="1938" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Aktuelle BFSV-Verpackungsseminare in Hamburg</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/a/1a018b1ba654b1a6d9de31da2271349a_k.jpg" width=\"80\" height=\"59\" alt="Aktuelle BFSV-Verpackungsseminare in Hamburg" align="left" hspace="5" />
		Seminare beim BFSV haben einen guten Ruf: Denn hier steht nicht nur die Theorie auf dem Programm, sondern praktische Demonstrationen im Forschungs- und Prüflabor der HAW Hamburg begleiten die Ausbildung.

Egal ob Wellpappe-Verpackung gebraucht wird, die jedes Containerklima aushält oder technische<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606724/Aktuelle-BFSV-Verpackungsseminare-in-Hamburg.html</link>
			<author>Institut für BFSV</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606724/Aktuelle-BFSV-Verpackungsseminare-in-Hamburg.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:29:28 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/1/a/1a018b1ba654b1a6d9de31da2271349a_k.jpg" length="1622" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Die Party Rent Group eröffnet weiteren Standort in Österreich</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/b/d/bdb4d411ec399d70c19d9a073058886d_k.jpg" width=\"80\" height=\"60\" alt="Die Party Rent Group eröffnet weiteren Standort in Österreich" align="left" hspace="5" />
		Mit der Eröffnung des mittlerweile 18. Standortes setzt die Party Rent Group die beeindruckende Erfolgsgeschichte des Unternehmens fort. Der Anbieter von Event-Equipment und Nonfood-Catering-Artikeln für Corporate Events, Messen und Kongresse ist jetzt auch im österreichischen Wels vertreten. Die zweitgrößte Stadt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606700/Die-Party-Rent-Group-eroeffnet-weiteren-Standort-in-oesterreich.html</link>
			<author>Party Rent Group</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606700/Die-Party-Rent-Group-eroeffnet-weiteren-Standort-in-oesterreich.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:21:15 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/b/d/bdb4d411ec399d70c19d9a073058886d_k.jpg" length="1918" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>ProdExpo 2012 in Moskau: AsstrA präsentiert innovative Logistikstrategien</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/9/d930512d7873bae4cdfc1853e07696b7_k.jpg" width=\"80\" height=\"13\" alt="ProdExpo 2012 in Moskau: AsstrA präsentiert innovative Logistikstrategien" align="left" hspace="5" />
		Minsk, 10. Februar 2012 – Der internationale Transport- und Logistikdienstleister AsstrA Associated Traffic AG präsentiert sich vom 13. bis 17. Februar auf der größten osteuropäischen Lebensmittelmesse ProdExpo in Moskau auf dem Expocentre Messegelände in Halle 6 mit dem Stand 6A70.<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606658/ProdExpo-2012-in-Moskau-AsstrA-praesentiert-innovative-Logistikstrategien.html</link>
			<author>AsstrA Associated Traffic AG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606658/ProdExpo-2012-in-Moskau-AsstrA-praesentiert-innovative-Logistikstrategien.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:07:52 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/9/d930512d7873bae4cdfc1853e07696b7_k.jpg" length="1144" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>ZUFALL logistics group: Gerhard Grüneklee geht in den Ruhestand – Dankesworte zum Abschied</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/0/403d9ec4902cd6916d5364c5f64d5856_k.jpg" width=\"80\" height=\"130\" alt="ZUFALL logistics group: Gerhard Grüneklee geht in den Ruhestand – Dankesworte zum Abschied" align="left" hspace="5" />
		Mit einem Festakt am 25. Januar verabschiedete die ZUFALL logistics group ihren langjährigen Geschäftsführer Gerhard Grüneklee in den Ruhestand. Mehr als 23 Jahre war der Finanzexperte für den mittelständischen Logistik-Komplettanbieter tätig.

Göttingen, 9. Februar 2012 --- Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606613/ZUFALL-logistics-group-Gerhard-Grueneklee-geht-in-den-Ruhestand-Dankesworte-zum-Abschied.html</link>
			<author>Friedrich Zufall GmbH &amp; Co. KG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606613/ZUFALL-logistics-group-Gerhard-Grueneklee-geht-in-den-Ruhestand-Dankesworte-zum-Abschied.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:48:30 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/4/0/403d9ec4902cd6916d5364c5f64d5856_k.jpg" length="3076" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Logistik-Performance - neue Firmenpräsentation im Wettbewerb</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/5/35a1a16fc0cfe776519d0c1986d2fa1e_k.jpg" width=\"80\" height=\"80\" alt="Logistik-Performance - neue Firmenpräsentation im Wettbewerb" align="left" hspace="5" />
		Prinz Photography bietet das 3-Monats-Package &quot;Logistik-Performance&quot; inzwischen in der 4.Generation an. Viele zufriedene Firmenkunden wissen die Bestandteile des Packages im Unternehmensalltag zu schätzen.

Das Leistungs-Package beinhaltet 2 Tage Foto-Shooting im Unternehmen mit Aufnahmen der Mitarbeiter, der Büros, der Lager, der LKWs,<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606205/Logistik-Performance-neue-Firmenpraesentation-im-Wettbewerb.html</link>
			<author>Prinz Photography - Die Spezialisten für Unternehmenskommunikation</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606205/Logistik-Performance-neue-Firmenpraesentation-im-Wettbewerb.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:47:35 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/5/35a1a16fc0cfe776519d0c1986d2fa1e_k.jpg" length="2527" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>CO2 Management braucht Expertenwissen und intelligente Software-Lösungen</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/6/c/6cfb58dfae3c4960394cd8ee81dc845b_k.jpg" width=\"80\" height=\"24\" alt="CO2 Management braucht Expertenwissen und intelligente Software-Lösungen" align="left" hspace="5" />
		International gültige Verfahren und Methoden wie das GHG Protokoll und die DIN EN 16258 sorgen für Standards in der Ermittlung von CO2 Emissionen. Somit können Unternehmen leichter den zahlreichen neuen Gesetzesentwürfen schon heute entsprechen. Jedoch benötigen Unternehmen integrierbare Software-Lösungen um<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606601/CO2-Management-braucht-Expertenwissen-und-intelligente-Software-Loesungen.html</link>
			<author>DFGE - Institut für Energie, Ökologie und Ökonomie</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606601/CO2-Management-braucht-Expertenwissen-und-intelligente-Software-Loesungen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:08:05 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/6/c/6cfb58dfae3c4960394cd8ee81dc845b_k.jpg" length="1410" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Flughäfen der Welt - Pudong International Airport (Shanghai)</title>
			<description><![CDATA[<div>Der Pudong International Airport wurde 1999 mit dem Ziel eröffnet, den Internationalen Flughafen Hong Qiao (Shanghai) zu entlasten. Bald machte sich jedoch bemerkbar, dass die Kapazität des Verkehrsflughafens nicht ausreichte. Im Jahr 2005 wurde deshalb eine zweite Start- und Landebahn<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606579/Flughaefen-der-Welt-Pudong-International-Airport-Shanghai-.html</link>
			<author>Unister GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606579/Flughaefen-der-Welt-Pudong-International-Airport-Shanghai-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:01:57 +0100</pubDate>
					</item>
				<item>
			<title>Gut verpackt für Transport und Lager</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/2/82774c0334b66cef60b5129fd1323def_k.jpg" width=\"80\" height=\"23\" alt="Gut verpackt für Transport und Lager" align="left" hspace="5" />
		Alpha Paletten &amp; Boxen als Aussteller bei der LOGISTIK 2012

Wilsum, Februar 2012. Zum vierten Mal veranstaltete easyFairs auf der Hamburger Messe wieder die LOGISTIK 2012. Vom 25. bis 26. Januar erwartete die Besucher ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Angebot im<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606569/Gut-verpackt-fuer-Transport-und-Lager.html</link>
			<author>Alpha Paletten &amp; Boxen</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606569/Gut-verpackt-fuer-Transport-und-Lager.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/8/2/82774c0334b66cef60b5129fd1323def_k.jpg" length="1552" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Finn von Hammerstein zum Vice President bei 4flow befördert</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/0/2/02a367b6052b847e0e97d950a7713a1b_k.jpg" width=\"80\" height=\"20\" alt="Finn von Hammerstein zum Vice President bei 4flow befördert" align="left" hspace="5" />
		4flow, Anbieter von Logistikberatung, Logistiksoftware und 4PL-Dienstleistungen, hat Finn von Hammerstein (40) zum Vice President des Unternehmensbereiches 4flow consulting ernannt. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler hat langjährige Beratungserfahrung und verantwortete die Logistikplanung von MAN Nutzfahrzeuge im Stammwerk München. Er leitet von Beginn<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606518/Finn-von-Hammerstein-zum-Vice-President-bei-4flow-befoerdert.html</link>
			<author>4flow AG</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606518/Finn-von-Hammerstein-zum-Vice-President-bei-4flow-befoerdert.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:42:05 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/0/2/02a367b6052b847e0e97d950a7713a1b_k.jpg" length="1278" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Schneider Electric beschleunigt Versandüberprüfung mit Bilderfassungslösung von Zetes</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/d/7/d7e3aa551ec93d985b38f5c11eded46e_k.jpg" width=\"80\" height=\"50\" alt="Schneider Electric beschleunigt Versandüberprüfung mit Bilderfassungslösung von Zetes" align="left" hspace="5" />
		Brüssel/ Hamburg, 09. Februar 2012 — Zetes, europäischer Marktführer im Bereich Auto-ID (Automatische Identifizierung) sowie Mobilitätslösungen, entwickelte und installierte eine bildbasierte Datenerfassungslösung zur Kontrolle der Sendungen vom Schneider Electric Logistikzentrum in Sant Boi de Llobregat (Spanien). Das Visidot-System wurde direkt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606483/Schneider-Electric-beschleunigt-Versandueberpruefung-mit-Bilderfassungsloesung-von-Zetes.html</link>
			<author>Zetes GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606483/Schneider-Electric-beschleunigt-Versandueberpruefung-mit-Bilderfassungsloesung-von-Zetes.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:29:42 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/d/7/d7e3aa551ec93d985b38f5c11eded46e_k.jpg" length="2044" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Neue Gabelstapler-Terminals von Intermec erhöhen Produktivität und Leistung im Lager</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/7/0/70dbd235a9678a5a8e24765228fd995a_k.jpg" width=\"80\" height=\"72\" alt="Neue Gabelstapler-Terminals von Intermec erhöhen Produktivität und Leistung im Lager" align="left" hspace="5" />
		Mehr Effizienz mit den fahrzeugmontierbaren Computern CV41 und CV61 inklusive Vocollect Voice

Düsseldorf, 9. Februar 2012 – Intermec stellte heute mit dem CV41 und dem CV61 seine neuesten fahrzeugmontierbaren Computer vor, die speziell für die Anwendunge auf Gabelstaplern aller Art entwickelt<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606480/Neue-Gabelstapler-Terminals-von-Intermec-erhoehen-Produktivitaet-und-Leistung-im-Lager.html</link>
			<author>Intermec</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606480/Neue-Gabelstapler-Terminals-von-Intermec-erhoehen-Produktivitaet-und-Leistung-im-Lager.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:27:42 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/7/0/70dbd235a9678a5a8e24765228fd995a_k.jpg" length="2256" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>HERZIG kreiert 'red carpet logistics'-Produkt für Logwin</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/3/b/3be9c751d0dfddfc5009e34fd9a04bb9_k.jpg" width=\"80\" height=\"113\" alt="HERZIG kreiert 'red carpet logistics'-Produkt für Logwin" align="left" hspace="5" />
		HERZIG, Fachagentur für Logistikmarketing hat für den weltweit tätigen Logistikdienstleister Logwin eine spezielle Produkt-Konzeption für den Premium-Fashion-Sektor in Asien kreiert und gemeinsam mit dem Kunden erfolgreich umgesetzt. Unter dem speziell entwickelten Namen 'red carpet logistics' startete der asienweite operative Launch<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606410/HERZIG-kreiert-red-carpet-logistics-Produkt-fuer-Logwin.html</link>
			<author>HERZIG Marketing Kommunikation GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606410/HERZIG-kreiert-red-carpet-logistics-Produkt-fuer-Logwin.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:58:32 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/3/b/3be9c751d0dfddfc5009e34fd9a04bb9_k.jpg" length="2950" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Alpensped kompensiert 300 Tonnen CO2e</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/f/9/f9e9e0925eee40da52f01da206737deb_k.jpg" width=\"80\" height=\"69\" alt="Alpensped kompensiert 300 Tonnen CO2e" align="left" hspace="5" />
		Das Logistik-Unternehmen Alpensped setzt seine grünen Ziele weiter konkret um
Mannheim, 7. Februar 2012. Nach der TÜV-Zertifizierung ISO 14064:2006 ihres Corporate Carbon Footprint (CCF) setzt die Alpensped GmbH ihre grünen Ziele weiter um und kompensierte weitere 300 Tonnen CO2e. 

Bereits seit<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606401/Alpensped-kompensiert-300-Tonnen-CO2e.html</link>
			<author>Alpensped GmbH</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606401/Alpensped-kompensiert-300-Tonnen-CO2e.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:54:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.openpr.de/images/articles/f/9/f9e9e0925eee40da52f01da206737deb_k.jpg" length="1904" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>Social Media als Chance in der maritimen Logistikbranche</title>
			<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/5/3/536d7ef0f7f41e848d2408dd6d6594cd_k.jpg" width=\"80\" height=\"53\" alt="Social Media als Chance in der maritimen Logistikbranche" align="left" hspace="5" />
		Social Media Instrumente wie Facebook, XING oder Youtube gewinnen in unserer Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert. Es ist nicht mehr von einem vorübergehenden Phänomen auszugehen. Vielmehr ist diese neue Form des Dialogs ebenfalls zum Kommunikationsstandard in der Wirtschaft avanciert und<br clear="all" /></div>]]></description>
			<link>http://www.openpr.de/news/606108/Social-Media-als-Chance-in-der-maritimen-Logistikbranche.html</link>
			<author>Hochschule Bremerhaven</author>
			<category>Logistik &amp; Transport</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.openpr.de/news/606108/Social-Media-als-Chance-in-der-maritimen-Logistikbranche.html</guid>
